Calendario de Horse-Ball
Liga de Madrid de Horseball 2023
Liga Sub-10
PARTIDOS | GOLES | ||||||
EQUIPOS | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | MARCADOS | ENCAJADOS | PUNTOS |
Sharks La Plaza | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | 8 |
La Plaza SM | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 8 |
Las Nieves | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | 8 |
Green Bay Warriors | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 |
M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 |
1ª JORNADA | 29 de enero | Sede: UCJC | Avance de Programa
Las Nieves | 7 | M2 | 0 |
La Plaza SM | 5 | Green Bay Warriors | 0 |
2ª JORNADA | 26 de febrero | Sede: Green Bay | Avance de Programa
Sharks La Plaza | 4 | La Plaza SM | 4 |
Green Bay Warriors | 4 | M2 | 1 |
3ª JORNADA | 26 de marzo | Sede: La Plaza | Avance de Programa
Sharks La Plaza | 10 | Las Nieves | 0 |
La Plaza SM | 8 | M2 | 0 |
4ª JORNADA | 23 de abril | Sede: Las Nieves | Avance de Programa
Las Nieves | 5 | Green Bay Warriors | 1 |
M2 | 0 | Sharks La Plaza | 7 |
5ª JORNADA | 11 de junio | Sede: Green Bay | Avance de Programa
Las Nieves | - | La Plaza SM | - |
Sharks La Plaza | - | Green Bay Warriors | - |
6ª JORNADA | 18 de junio | Sede: La Plaza | Avance de Programa
Final | - | - | - |
3º, 4º y 5º Puesto | - | - | - |
Trofeo Sub-12
PARTIDOS | GOLES | ||||||
EQUIPOS | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | MARCADOS | ENCAJADOS | PUNTOS |
Green Bay Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 |
Sharks La Plaza | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 4 |
M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 |
1ª JORNADA | 28 de enero | Sede: UCJC | Avance de Programa
M2 | 4 | Green Bay Warriors | 6 |
2ª JORNADA | 25 de marzo | Sede: La Plaza | Avance de Programa
Sharks La Plaza | 5 | M2 | 3 |
3ª JORNADA | 22 de abril | Sede: Las Nieves | Avance de Programa
Green Bay Warriors | 9 | Sharks La Plaza | 6 |
4ª JORNADA | 17 de junio | Sede: La Plaza | Avance de Programa
Final | - | - | - |
Trofeo Sub-14
PARTIDOS | GOLES | ||||||
EQUIPOS | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | MARCADOS | ENCAJADOS | PUNTOS |
Sharks La Plaza | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 6 |
Green Bay Warriors | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | 4 |
Las Nieves | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | 2 |
1ª JORNADA | 29 de enero | Sede: UCJC | Avance de Programa
Las Nieves | 5 | Green Bay Warriors | 7 |
2ª JORNADA | 26 de marzo | Sede: La Plaza | Avance de Programa
Green Bay Warriors | 8 | Sharks La Plaza | 11 |
3ª JORNADA | 23 de abril | Sede: Las Nieves | Avance de Programa
Sharks La Plaza | 11 | Las Nieves | 3 |
4ª JORNADA | 18 de junio | Sede: La Plaza | Avance de Programa
Final | - | - | - |
Calendario
Salto de obstáculos
Doma Clásica
Ponis
Concurso Completo
Raid
Horse-Ball
Doma Vaquera
Volteo