Calendario de Horse-Ball
Comunicados
Liga de Madrid de Horseball 2019
Mixto Absoluto (Elite)
| PARTIDOS | GOLES | ||||||
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | MARCADOS | ENCAJADOS | PUNTOS |
| UCSJ Sports Club | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 23 | 18 |
| Sharks de Esparta | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 30 | 16 |
| La Perla Negra Pro Elit | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 38 | 14 |
| Green Bay | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 34 | 13 |
| Arklys | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 43 | 10 |
| Jurassic Sharks | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 48 | 8 |
| Tramontana Bulls | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 51 | 6 |
1ª JORNADA | 27 de enero | Sede: UCSJ Sports Club | Avance de Programa
| Jurassic Sharks | 5 | La Perla Negra Pro Elit | 11 |
| Tramontana Bulls | 0 | UCSJ Sports Club | 11 |
| Sharks de Esparta | 12 | Arklys | 5 |
2ª JORNADA | 17 de febrero | Sede: Arklys | Avance de Programa
| Jurassic Sharks | 6 | Green Bay | 8 |
| UCSJ Sports Club | 9 | Sharks de Esparta | 5 |
| Arklys | 7 | Tramontana Bulls | 3 |
3ª JORNADA | 3 de marzo | Sede: La Plaza | Avance de Programa
| Jurassic Sharks | 3 | Sharks de Esparta | 10 |
| UCSJ Sports Club | 12 | La Perla Negra Pro Elit | 8 |
| Arklys | 4 | Green Bay | 7 |
4ª JORNADA | 24 de marzo | Sede: Green Bay | Avance de Programa
| Tramontana Bulls | 3 | Green Bay | 7 |
| Sharks de Esparta | 8 | La Perla Negra Pro Elit | 4 |
| UCSJ Sports Club | 8 | Arklys | 0 |
5ª JORNADA | 28 de abril | Sede: Arklys | Avance de Programa
| Tramontana Bulls | 5 | Jurassic Sharks | 6 |
| Arklys | 6 | La Perla Negra Pro Elit | 9 |
| UCSJ Sports Club | 7 | Green Bay | 4 |
6ª JORNADA | 12 de mayo | Sede: La Plaza | Avance de Programa
| Arklys | 6 | Jurassic Sharks | 4 |
| Tramontana Bulls | 4 | La Perla Negra Pro Elit | 9 |
| Sharks de Esparta | 10 | Green Bay | 5 |
7ª JORNADA | 26 de mayo | Sede: La Plaza | Avance de Programa
| UCSJ Sports Club | 8 | Jurassic Sharks | 6 |
| Green Bay | 3 | La Perla Negra Pro Elit | 4 |
| Sharks de Esparta | 11 | Tramontana Bulls | 4 |
Torneo Triangular de Horseball 2019
Femenino
| PARTIDOS | GOLES | ||||||
| EQUIPOS | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | MARCADOS | ENCAJADOS | PUNTOS |
| UCSJ Sports Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 15 |
| Sharkirias | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 | 15 |
| Arklys | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | 6 |
1ª JORNADA | 17 de febrero | Sede: Arklys | Avance de Programa
| Sharkirias | 3 | Arklys | 2 |
| Arklys | 0 | UCSJ Sports Club | 1 |
| UCSJ Sports Club | 3 | Sharkirias | 1 |
2ª JORNADA | 23 de marzo | Sede: La Plaza | Avance de Programa
| UCSJ Sports Club | 2 | Arklys | 0 |
| Sharkirias | 4 | UCSJ Sports Club | 2 |
| Arklys | 1 | Sharkirias | 4 |
3ª JORNADA | 25 de mayo | Sede: La Plaza | Avance de Programa
| Sharkirias | 3 | UCSJ Sports Club | 3 |
| Arklys | 2 | Sharkirias | 3 |
| UCSJ Sports Club | 8 | Arklys | 1 |
Calendario
Salto de obstáculos
Doma Clásica
Ponis
Concurso Completo
Raid
Horse-Ball
Doma Vaquera
Volteo