Calendario de Horse-Ball
Liga de Madrid de Horseball 2025
Trofeo Mixto Absoluto
PARTIDOS | GOLES | ||||||
EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | MARCADOS | ENCAJADOS | PUNTOS |
SHARKS LA PLAZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 10 | 6 |
M2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 6 |
ARKLYS | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 2 |
GREEN BAY | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 20 | 2 |
1ª JORNADA | 19 de enero | Sede: Club Green Bay | Avance de Programa
SHARKS LA PLAZA | 9 | ARKLYS | 4 |
M2 | 8 | GREEN BAY | 7 |
2ª JORNADA | 16 de febrero | Sede: Club La Plaza | Avance de Programa
GREEN BAY | 6 | SHARKS LA PLAZA | 12 |
ARKLYS | 7 | M2 | 8 |
3ª JORNADA | 9 de marzo | Sede: Club Señora María | Avance de Programa | APLAZADA
M2 | - | SHARKS LA PLAZA | - |
GREEN BAY | - | ARKLYS | - |
4ª JORNADA | 6 de abril | Sede: Club La Plaza | Avance de Programa
ARKLYS | - | SHARKS LA PLAZA | - |
GREEN BAY | - | M2 | - |
5ª JORNADA | 18 de mayo | Sede: Club Green Bay | Avance de Programa
SHARKS LA PLAZA | - | GREEN BAY | - |
M2 | - | ARKLYS | - |
6ª JORNADA | 15 de junio | Sede: Club Señora María | Avance de Programa
SHARKS LA PLAZA | - | M2 | - |
ARKLYS | - | GREEN BAY | - |
Calendario
Salto de obstáculos
Doma Clásica
Ponis
Concurso Completo
Raid
Horse-Ball
Doma Vaquera
Volteo