CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO DE SALTO DE OBSTÁCULOS
2ª Calificativa (Art. 7) Viernes, 15 de abril
1ª Manga 2ª Manga
O.S. LDN Jinete LAC Caballo Dorsal Ptos. 1ª Clas Puntos Puntos Tiempo Total Premio
1ex 15866 Mariñas Soto, Antonio 18934 AL CAPONE 159 5,59 0 0 85,63 0  2.050,00 €
1ex 17321 Garmendia Echevarría, Jesús 43600 MOON MAIL 168 12,15 0 0 79,93 0  2.050,00 €
3 15848 Latham Morehead, Rutherford 48954 NECTAR DES PRESSIS 161 4,62 4 0 82,71 4  1.200,00 €
4 16293 Álvarez Aznar, Eduardo 40606 RICO REVEL 169 3,46 5 0 84,06 5     850,00 €
5ex 1204 Escobar Jiménez, Luis Jesús 80142 CARGO DE L'OBSTINATION 157 0,00 4 4 83,47 8     535,00 €
5ex 88 Carpintero Garcia-Arias, Carlos 53595 NEGUS DE BENEVILLE 175 6,62 4 4 82,17 8     535,00 €
5ex 1143 Serrano Saez, Ivan 44559 RASPUTIN 301 156 8,48 8 0 83,16 8     535,00 €
8 1885 Maldonado Ysasi, Jacobo 80716 SUNCARRIER ALLITALIA 165 5,41 9 0 85,22 9     300,00 €
9 2613 Buti López, Cristina 44868 MATYSS DE L'AUBREE 173 6,47 8 4 82,93 12     250,00 €
10 2554 Martínez de Irujo Fritz James Stuart, Cayetano 69431 BA BELLE 171 6,24 11 5 86,64 16     200,00 €
11 2039 Nieves Zorrilla, Primitivo 54772 GRANDIA 9 166 4,98 8 12 83,93 20
12 16758 Graells Cros, Virginia 27491 MIDNIGHT Z 163 6,75 9 12 79,50 21
13 16038 Plaza Vidal, Luis 48817 MR. CAWLEY 162 6,96 18 8 83,35 26
14 17326 Carpintero Garcia-Arias, Ignacio 79970 JORDAN DE RODHES 164 5,36 12 21 86,22 33
15 13047 Toda Suárez, Cristina 26367 CASHMIRE 155 7,22 12 - - -
16 17249 Gutiérrez García, Aurelio 80731 SUNCARRIER ORBLACK DE MOENS 154 13,81 22 - - -