CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO DE SALTO DE OBSTÁCULOS
Resultados 1,35 m. Sabado, 16 de abril de 2011
LDN Jinete LAC Caballo Puntos Tiempo Puntos Tiempo Premio
1 16394 Márquez Galobardes, Alberto 40801 GOLINA 0 63,17 0 36,88    600,00 €
2 1143 Gutiérrez García, Aurelio 21639 SUNCARRIER LIFE STYLE W 0 69,66 0 37,87    400,00 €
3 15866 Martínez de Irujo Fritz James Stuart, Cayetano 82488 ALLROUND 0 64,53 0 39,12    350,00 €
4 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 53690 CHOPIN 0 66,41 0 40,33    220,00 €
5 16540 Verdugo Svensson, Sofía 70489 PHYLOMENE 0 61,04 0 40,57    175,00 €
6 60964 de Almeida Barradas, Gonzalo 80963 NORTON DU MANCEL 0 61,54 0 41,45    150,00 €
7 15979 Riva Gil, Leticia 82331 LOREN MAIL 0 61,93 0 42,45    130,00 €
8 2572 Domínguez Piñón, Pablo 49263 ORKAAN 0 67,45 0 45,07    110,00 €
9 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso 53675 WILLEMKE 0 62,85 0 45,24      90,00 €
10 15920 Alfonso Gómez, Alvaro 53047 PARCEQUE Z 0 69,30 0 46,18      75,00 €
11 3766 Puig Cabane, Julia 45595 KETTY DU PAS 0 62,20 4 35,96      75,00 €
12 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 22025 WAY NOT 0 62,23 4 36,78      75,00 €
13 4954 Ortells Torregrosa, Charo 80347 IDEAL DE PRISSEY 0 62,78 4 41,35      75,00 €
14 17108 Vilarrubi Jorda, Carlota 43599 MEGGY DU MONT 0 63,09 4 43,14      75,00 €
15 12301 Terrasa Moll, Almudena 49583 VEURMAN B. 0 65,10 4 44,08      75,00 €
16 16034 Bela Kindelan, María 21327 KESBEROY DE ST. AUBERT 0 61,50 6 49,04      75,00 €
17 16004 Martín Mora-Rey, Sandra 55574 RIRALDA 0 60,65 8 45,88      75,00 €
18 3044 Olga Calabozo Garrido 49105 LAKME DE MESILLE 0 65,37 12 55,77
19 17108 Vilarrubi Jorda, Carlota 49931 PORTO BELLO 0 66,66 19 62,43
20 .0088 Graells Cros, Virginia 70450 TALITHA 0 62,90   ELIM
21 2517 Azofra García, Paula 26330 LUTECE DU MANCEL 0 64,42   ELIM
22 16038 Toda Suárez, Cristina 43008 FORSITHIA 0 66,38   NP
23 16540 Verdugo Svensson, Sofía 42903 IPCHOU 4 58,06    
24 3640 Moya Espi, Paula 16242 ORLIK 4 59,39    
25 3505 Añon Suarez, Gonzalo 27977 ANDOR 4 60,73    
26 16223 Ramos Guinato, Felipe 81349 WALANDA 4 63,03    
27 17223 Salgado Barahona, Ángela 27905 CAESAR VAN HET LINDEFOF 4 63,84    
28 15885 López Carrera, Fermín 80698 ORGLANDO DU MARAIS 4 63,87  
29 16223 Ramos Guinato, Felipe 47870 QUOIT'OR 4 64,65    
30 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 22783 BREEZER VAN HET ARENDSHOE 4 66,19    
31 5877 Honrubia Alvariño, Miguel 52430 AIXA DEL MASET 4 66,20    
32 1876 Buj Ribed, Leire 2036 KLOE PIERREVILLE 4 66,34    
33 15917 Collado Rodrigo, Sergio 25755 MASINA D'ELLE 4 67,49    
34 17326 Maldonado Ysasi, Jacobo 43810 SUNCARRIER SEKIO 4 68,01    
35 3505 Añon Suarez, Gonzalo 44109 CALVIN 4 68,29    
36 15920 Alfonso Gómez, Alvaro 41924 ZUIDSAND 4 69,02    
37 15952 Beca Gonzalez, Jaime 49882 HHS LANCILORD 4 69,08    
38 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 18528 ARLETH Z Y ST. HIPPOLYT 4 69,96    
39 48758 Bidart Alurralde, Rosendo 9419 MYRTILLE DE HAUTE-BOIS 4 70,67    
40 15944 Aresu García Obregon, Carolina 40482 EMIL D'OR 5 74,09    
41 12301 Terrasa Moll, Almudena 52306 ULINE 7 82,26    
42 17521 Herreros del Pozo, Antón 52922 NOKAOUT 7 82,31    
43 16034 Bela Kindelan, María 241 JORIANE 8 61,85    
44 12301 Terrasa Moll, Almudena 50897 PETRUS DE CHATEAU 8 62,90    
45 16055 Calvo Jiménez, Carlos 20055 LANCINO 8 65,10    
46 1876 Buj Ribed, Leire 40669 LORENZO 8 65,83    
47 16062 Carpintero Garcia-Arias, Pablo 22732 NEPTUNE DE SOULT 8 66,19    
48 1814 Castellanos Chavarri, Inés 22299 POURQUOI DE LA BASTIDE 8 66,24    
49 16294 Andrés Moya, Manuel 41193 GROSS HAUPTSTADT 8 70,12    
50 16378 Fernández Gil-Fournier, Luis 53045 QUITUS PLATIERE 9 72,31    
51 17911 Tamames Hergueta, Jaime 55978 UGANO 9 73,19    
52 17152 Velázquez Blanco, Luis 17613 CARUSO YAR 9 73,66    
53 15937 Vázquez Herranz, Manuel 21219 CALLITON Z 9 89,47    
54 16062 Carpintero Garcia-Arias, Pablo 50703 NATIF D'OR 12 62,56    
55 15937 Vázquez Herranz, Manuel 21196 ALEXSIUS 12 63,88    
56 3766 Puig Cabane, Julia 50088 TENERE 12 68,10    
57 16394 Márquez Galobardes, Alberto 82634 DEJA VU 12 69,45    
58 16211 Sanz Urmeneta, Aurora 26976 OURAGAN DE MAUREPAS 12 69,63    
59 43370 Antequera Regalado, Ricardo 21382 N'EST PAS GAI 12 70,77    
60 16394 Márquez Galobardes, Alberto 55784 HEY PAUL 14 78,83    
61 16047 Carpintero Garcia-Arias, Ignacio 50874 QUALITY FIRST CLASS 16 67,17    
62 17331 Peralta Ramírez, Harry 50538 TOSCANE DU PADDOCK 16 69,18    
63 17902 Tamames Yraola, Adolfo 48357 BARACK 18 77,32    
64 16211 Sanz Urmeneta, Aurora 40618 TINEO 19 83,42    
65 16226 Vázquez Aymerich, José María 15881 NARCO MALPIC 21 88,49    
66 15044 Álvarez Martínez, Alberto 53602 HELIOT   ELIM    
67 48758 Bidart Alurralde, Rosendo 55161 TOMBOY   ELIM