CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO DE SALTO DE OBSTÁCULOS
Jueves, 14 de abril
Resultados 1,30 m.
LDN Jinete LAC Caballo Puntos Puntos Tiempo Premio
1 3505 Añon Suarez, Gonzalo 27977 ANDOR 0 0 26,55   300,00 €
2 60964 de Almeida Barradas, Gonzalo 80963 NORTON DU MANCEL 0 0 26,99   225,00 €
3 16223 Ramos Guinato, Felipe 81349 WALANDA 0 0 27,30   150,00 €
4 3044 Olga Calabozo Garrido 49105 LAKME DE MESILLE 0 0 28,29   125,00 €
5 16211 Sanz Urmeneta, Aurora 26976 OURAGAN DE MAUREPAS 0 0 28,51   100,00 €
6 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 54790 ZULETA 0 0 28,99    90,00 €
7 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 22783 BREEZER VAN HET ARENDSHOE 0 0 29,57    80,00 €
8 88 Graells Cros, Virginia 70450 TALITHA 0 0 30,17    70,00 €
9 12301 Terrasa Moll, Almudena 50897 PETRUS DE CHATEAU 0 0 30,61    60,00 €
10 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 53419 QUARELA 0 0 32,76    50,00 €
11 15979 Riva Gil, Leticia 23401 RACING 0 0 33,43    50,00 €
12 16047 Carpintero Garcia-Arias, Ignacio 50874 QUALITY FIRST CLASS 0 0 33,47    50,00 €
13 15866 Martínez de Irujo Fritz James Stuart, Cayetano 82488 ALLROUND 0 0 33,88    50,00 €
14 43370 Antequera Regalado, Ricardo 21382 N'EST PAS GAI 0 1 35,33    50,00 €
15 16394 Márquez Galobardes, Alberto 82634 DEJA VU 0 1 35,95    50,00 €
16 16540 Verdugo Svensson, Sofía 70489 PHYLOMENE 0 1 36,35
17 15944 Aresu García Obregon, Carolina 40482 EMIL D'OR 0 1 36,36
18 15885 López Carrera, Fermín 80698 ORGLANDO DU MARAIS 0 1 36,62
19 2572 Domínguez Piñón, Pablo 43273 SACOEMBA 0 2 39,48
20 16394 Márquez Galobardes, Alberto 40801 GOLINA 0 2 40,54
21 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 18528 ARLETH Z Y ST. HIPPOLYT 0 4 29,35
22 2613 Carpintero Garcia-Arias, Carlos 22732 NEPTUNE DE SOULT 0 4 31,08
23 1876 Buj Ribed, Leire 40669 LORENZO 0 4 31,88
24 16034 Bela Kindelan, María 241 JORIANE 0 4 32,21
25 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso 41159 ABRUZOO REY Z 0 4 33,67
26 15979 Riva Gil, Leticia 82331 LOREN MAIL 0 5 36,02
27 16226 Vázquez Aymerich, José María 15881 NARCO MALPIC 0 8 27,33
28 15937 Vázquez Herranz, Manuel 21196 ALEXSIUS 0 8 33,26
29 17152 Velázquez Blanco, Luis 17613 CARUSO YAR 0 8 33,77
30 16394 Márquez Galobardes, Alberto 55784 HEY PAUL 0 8 34,78
31 5877 Honrubia Alvariño, Miguel 52430 AIXA DEL MASET 0 8 35,25
32 16378 Fernández Gil-Fournier, Luis 53045 QUITUS PLATIERE 0 9 35,55
33 5877 Honrubia Alvariño, Miguel 42938 AGRANDO Z 0 9 54,96
34 16294 Andrés Moya, Manuel 41193 GROSS HAUPTSTADT 0 10 57,61
35 17223 Salgado Barahona, Ángela 27905 CAESAR VAN HET LINDEFOF 0 13 51,54
36 16540 Verdugo Svensson, Sofía 42903 IPCHOU 4   45,80
37 3640 Moya Espi, Paula 16242 ORLIK 4   46,75
38 16004 Martín Mora-Rey, Sandra 55574 RIRALDA 4   46,90
39 17902 Tamames Yraola, Adolfo 26272 OXANA DE LA CHAVE 4   49,24
40 12301 Terrasa Moll, Almudena 50518 WONDER 4   49,49
41 16211 Sanz Urmeneta, Aurora 40618 TINEO 4   50,84
42 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 22025 WAY NOT 4   50,86
43 16055 Calvo Jiménez, Carlos 20055 LANCINO 4   51,43
44 17902 Tamames Yraola, Adolfo 48357 BARACK 4   54,23
45 1876 Buj Ribed, Leire 2036 KLOE PIERREVILLE 4   54,70
46 17521 Herreros del Pozo, Antón 52922 NOKAOUT 4   57,40
47 3505 Añon Suarez, Gonzalo 44109 CALVIN 4   57,72
48 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso 53675 WILLEMKE 4   58,36
49 2039 Nieves Zorrilla, Primitivo 8257 EGON 5   60,40
50 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso 41924 ZUIDSAND 5   60,58
51 48758 Bidart Alurralde, Rosendo 55161 TOMBOY 5   63,96
52 2517 Azofra García, Paula 26330 LUTECE DU MANCEL 8   50,39
53 1814 Castellanos Chavarri, Inés 48521 JESSI JONES 8   50,49
54 16223 Ramos Guinato, Felipe 47870 QUOIT'OR 8   53,44
55 41331 Werner, Georgina 69409 LUCKY PUNCH 6 8   54,59
56 15044 Álvarez Martínez, Alberto 53602 HELIOT 11   70,13
57 15952 Beca Gonzalez, Jaime 49882 HHS LANCILORD 12   74,69
58 17331 Peralta Ramírez, Harry 50538 TOSCANE DU PADDOCK 16   52,02
59 17911 Tamames Hergueta, Jaime 55978 UGANO 16   55,77