CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO DE SALTO DE OBSTÁCULOS           .
Logo of comunidad de madrid
RESULTADOS   1,40 m. Jueves, 14 de abril         .
LDN Jinete LAC Caballo Puntos Tiempo Premio
1 16293 Álvarez Aznar, Eduardo 69702 CLONASLEA 0 58,53         800,00 €
2 17321 Golding, Natalia 50600 TINI CANDY 0 63,74         550,00 €
3 2039 Nieves Zorrilla, Primitivo 80224 VIKING VAN DEN DAEL 0 64,06         450,00 €
4 15917 Collado Rodrigo, Sergio 41798 UNDERCOVER 0 66,30         300,00 €
5 4954 Ortells Torregrosa, Charo 80347 IDEAL DE PRISSEY 0 67,02         250,00 €
6 15866 Martínez de Irujo Fritz James Stuart, Cayetano 42472 MAGNUM DU VERRON 0 67,19         200,00 €
7 13817 Gabarron Jiménez, Jaime 10775 CALA DE QUIJAS 0 67,41         150,00 €
8 1885 Mariñas Soto, Antonio 18954 CASH AND GO 0 68,55         125,00 €
9 17326 Maldonado Ysasi, Jacobo 80715 SUNCARRIER ROCKY 0 69,12         100,00 €
10 17437 Verdugo Velon, José María 24627 NIMBUS DU PAGE 0 70,18           75,00 €
11 13286 Piera Salamero, Diana 54836 KENTIN DE MOYON 0 70,34           75,00 €
12 13817 Gabarron Jiménez, Jaime 27703 EON DE QUIJAS 0 70,54           75,00 €
13 2480 Garcia-Amado Blanch, Miriam 7997 SIDNEY DE WINGHE Z 0 70,76
14 16055 Calvo Jiménez, Carlos 23564 ULIANO B 0 71,68
15 16047 Carpintero Garcia-Arias, Ignacio 70487 POUGHKEEPSIE JOLLY 0 72,10
16 16038 Toda Suárez, Cristina 21504 ANJANA 0 72,82
17 4975 Arias Cueva, Teresa 80864 KAYAC DE LA BARRE 0 73,24
18 15848 Latham Morehead, Rutherford 49490 OANANI 0 74,16
19 4954 Ortells Torregrosa, Charo 55847 VISION 0 75,93
20 17064 Núñez Riva, Santiago 40489 HUASO 0 76,07
21 2572 Domínguez Piñón, Pablo 49263 ORKAAN 0 77,78
22 15944 Aresu García Obregon, Carolina 82332 NOBEL D´EN HAUT 0 79,28
23 3505 Añon Suarez, Gonzalo 49036 LEASING 0 79,36
24 1885 Mariñas Soto, Antonio 52069 BEAUJOLEAIX VAN HET UILENHOF 0 80,43
25 13047 Garmendia Echevarría, Jesús 45370 CALVARO'S KONCERT 4 56,10
26 1204 Escobar Jiménez, Luis Jesús 82300 CIANO 4 59,65
27 13286 Piera Salamero, Diana 48638 NANTEUIL 4 60,48
28 1791 Serrano Saez, Ivan 27226 CHEVALIER B 4 63,88
29 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 53690 CHOPIN 4 71,73
30 16034 Bela Kindelan, María 21327 KESBEROY DE ST. AUBERT 4 72,30
31 48758 Bidart Alurralde, Rosendo 9419 MYRTILLE DE HAUTE-BOIS 4 74,25
32 16294 Andrés Moya, Manuel 34290 PADDINGTON 4 75,24
33 17314 Bailo Alonso de la Florida, Ángel 42523 MAJESTIC CANNONBALL 4 75,74
34 1143 Gutiérrez García, Aurelio 21639 SUNCARRIER LIFE STYLE W 4 79,12
35 1814 Castellanos Chavarri, Inés 22299 POURQUOI DE LA BASTIDE 5 83,27
36 12301 Terrasa Moll, Almudena 52306 ULINE 8 71,09
37 2572 Domínguez Piñón, Pablo 23812 MEDUSE DE LA CROIX 8 72,62
38 2517 Azofra García, Paula 18502 L'ECLAIR DU MOULIN 8 75,86
39 16038 Toda Suárez, Cristina 43008 FORSITHIA 9 97,58
40 12301 Terrasa Moll, Almudena 49583 VEURMAN B. 11 89,58
41 15917 Collado Rodrigo, Sergio 25755 MASINA D'ELLE 20 109,17
42 17326 Maldonado Ysasi, Jacobo 43810 SUNCARRIER SEKIO   ELIM
43 60964 de Almeida Barradas, Gonzalo 70464 VOSCAR   ELIM
44 2613 Carpintero Garcia-Arias, Carlos 79467 PIRATE DE LA MARRE   ELIM
45 16382 Martín Díaz, Francisco 22322 ORLEY EL RASILLO   RET
46 12301 Terrasa Moll, Almudena 21894 HAPPY DU REVERDY   RET
47 3766 Puig Cabane, Julia 50088 TENERE   NP
48 3766 Puig Cabane, Julia 45595 KETTY DU PAS   NP
49 17521 Herreros del Pozo, Antón 52923 OEILLET LOUVIERE   NP
50 17108 Vilarrubi Jorda, Carlota 50039 C. FY FAEN   NP
51 16223 Ramos Guinato, Felipe 81349 WALANDA   NP
52 12015 Aguilar Muñoz, Juan Ramón 44357 KRAK DU CHATEAU   NP
53 17902 Tamames Yraola, Adolfo 26272 OXANA DE LA CHAVE   NP