CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO DE SALTO DE OBSTÁCULOS
CLASIFICACIÓN FINAL DEL CAMPEONATO
Domingo, 17 de abril
1ª Manga 2ª Manga
O.S. LDN Jinete LAC Caballo Dorsal Ptos. Cto. Puntos Tiempo Suma Ptos 1ª Puntos Tiempo Puntos Totales
1 1204 Latham Morehead, Rutherford 48954 NECTAR DES PRESSIS 161 8,62 0 82,99 8,62 0 55,74 8,62
2 15866 Álvarez Aznar, Eduardo 40606 RICO REVEL 169 8,46 0 85,17 8,46 1 57,85 9,46
3 15848 Mariñas Soto, Antonio 18934 AL CAPONE 159 5,59 8 84,47 13,59 5 58,21 18,59
4 1885 Garmendia Echevarría, Jesús 43600 MOON MAIL 168 12,15 4 80,18 16,15 5 59,36 21,15
5 16293 Escobar Jiménez, Luis Jesús 80142 CARGO DE L'OBSTINATION 157 8,00 4 85,81 12,00 13 60,98 25,00
6 .0088 Carpintero Garcia-Arias, Carlos 53595 NEGUS DE BENEVILLE 175 14,62 12 76,44 26,62 0 55,68 26,62
7 17321 Maldonado Ysasi, Jacobo 80716 SUNCARRIER ALLITALIA 165 14,41 0 83,30 14,41 13 58,68 27,41
8 2613 Nieves Zorrilla, Primitivo 54772 GRANDIA 9 166 24,98 8 82,62 32,98 1 58,32 33,98
9 1143 Serrano Saez, Ivan 44559 RASPUTIN 301 156 16,48 16 80,84 32,48 5 57,52 37,48
10 2039 Buti López, Cristina 44868 MATYSS DE L'AUBREE 173 18,47 16 84,77 34,47 4 ET 38,47
11 2554 Plaza Vidal, Luis 48817 MR. CAWLEY 162 32,96 1 87,28 33,96 6 64,75 39,96
12 16758 Martínez de Irujo Fritz James Stuart, Cayetano 69431 BA BELLE 171 22,24 19 114,73 41,24 6 61,67 47,24
  16038 Graells Cros, Virginia 27491 MIDNIGHT Z 163 27,75   ELIM -     -