CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO DE SALTO DE OBSTÁCULOS
Resultados 1,40
Domingo, 17 de abril de 2011
LDN Jinete LAC Caballo Puntos Tiempo Premio
1 13817 Gabarron Jiménez, Jaime 10775 CALA DE QUIJAS 65 59,81    800,00 €
2 13817 Gabarron Jiménez, Jaime 27703 EON DE QUIJAS 65 63,13    550,00 €
3 2572 Domínguez Piñón, Pablo 23812 MEDUSE DE LA CROIX 65 64,66    450,00 €
4 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso 41159 ABRUZOO REY Z 65 64,89    300,00 €
5 17108 Vilarrubi Jorda, Carlota 49931 PORTO BELLO 65 70,96    250,00 €
6 5877 Honrubia Alvariño, Miguel 42938 AGRANDO Z 65 72,15    200,00 €
7 15944 Aresu García Obregon, Carolina 82332 NOBEL D´EN HAUT 65 75,95    150,00 €
8 16223 Ramos Guinato, Felipe 81349 WALANDA 59 54,63    125,00 €
9 1143 Gutiérrez García, Aurelio 21639 SUNCARRIER LIFE STYLE W 59 56,08    100,00 €
10 15917 Collado Rodrigo, Sergio 25755 MASINA D'ELLE 57 73,43      75,00 €
11 3766 Puig Cabane, Julia 50088 TENERE 57 90,37
12 3505 Añon Suarez, Gonzalo 27977 ANDOR 56 53,09
13 13047 Garmendia Echevarría, Jesús 45370 CALVARO'S KONCERT 56 53,29
14 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 18528 ARLETH Z Y ST. HIPPOLYT 56 66,00
15 3505 Añon Suarez, Gonzalo 44109 CALVIN 56 70,6
16 3640 Moya Espi, Paula 16242 ORLIK 55 58,48
17 17437 Verdugo Velon, José María 24627 NIMBUS DU PAGE 55 87,76
18 16038 Toda Suárez, Cristina 43008 FORSITHIA 49 67,37
19 17108 Vilarrubi Jorda, Carlota 50039 C. FY FAEN 49 72,02
20 3766 Puig Cabane, Julia 45595 KETTY DU PAS 48 59,97
21 16394 Márquez Galobardes, Alberto 55784 HEY PAUL 47 64,38
22 16223 Ramos Guinato, Felipe 47870 QUOIT'OR 47 73,69
23 1885 Mariñas Soto, Antonio 18954 CASH AND GO 46 75,84
24 2039 Nieves Zorrilla, Primitivo 80224 VIKING VAN DEN DAEL 43 58,38
25 2517 Azofra García, Paula 18502 L'ECLAIR DU MOULIN 42 68,89
26 16062 Carpintero Garcia-Arias, Pablo 50703 NATIF D'OR 36 66,07
27 16062 Carpintero Garcia-Arias, Pablo 22732 NEPTUNE DE SOULT 26 65,05
28 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 22025 WAY NOT 25 57,20
29 15917 Collado Rodrigo, Sergio 41798 UNDERCOVER 16 65,96
30 15937 Vázquez Herranz, Manuel 21219 CALLITON Z 8 66,81
31 2572 Domínguez Piñón, Pablo 43273 SACOEMBA   ELIM
32 16047 Carpintero Garcia-Arias, Ignacio 50874 QUALITY FIRST CLASS   ELIM
17326 Maldonado Ysasi, Jacobo 80715 SUNCARRIER ROCKY   NP
1885 Mariñas Soto, Antonio 52069 BEAUJOLEAIX VAN HET UILENHOF   NP
17249 Gutiérrez García, Aurelio 80731 SUNCARRIER ORBLACK DE MOENS   NP
16047 Carpintero Garcia-Arias, Ignacio 70487 POUGHKEEPSIE JOLLY   NP
16293 Álvarez Aznar, Eduardo 69702 CLONASLEA   NP
1204 Escobar Jiménez, Luis Jesús 82300 CIANO   NP
17314 Bailo Alonso de la Florida, Ángel 42523 MAJESTIC CANNONBALL   NP
16055 Calvo Jiménez, Carlos 23564 ULIANO B   NP
2613 Carpintero Garcia-Arias, Carlos 79467 PIRATE DE LA MARRE   NP
2572 Domínguez Piñón, Pablo 49263 ORKAAN   NP
15848 Latham Morehead, Rutherford 49490 OANANI   NP
17902 Tamames Yraola, Adolfo 26272 OXANA DE LA CHAVE   NP
16294 Andrés Moya, Manuel 34290 PADDINGTON   NP
17326 Maldonado Ysasi, Jacobo 43810 SUNCARRIER SEKIO   NP