CONSEJ1
                                XX  CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE EQUITACIÓN                                                              Valdemoro 2011"  31de mayo, 1, 2 y 3 de junio
PRUEBA Nº 4     RESULTADOS PRUEBA DE HERMANDAD  A.C.c. 01-jun
CABALLO JINETE PNT TMPO. CLASIFICACIÓN
1 ALMIRANTE PM. JOSE ANTONIO CALLE 0 55.81
http://es.mc290.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=1190555099&mcrumb=faCpIxITKIZ
2
TABU CBO. SEBASTIAN SUAREZ 0 58.00
3 CLARIN SDO. JENIFER SIERRA 0 58.09
4 MAGICO CP MARIA DOLORES ALONSO 0 58.54
5 WHAT EVER JOSE  TELLEZ LOPEZ 0 61.57
6 CAMELIA SDO. DIEGO MAGALLON 0 61.72
7 MATACAN CP HARIDIAN MORENO 0 62.18
8 WHAT A SECRET TTE. COR. NUÑEZ 0 63.19
9 FINISTERRE G.R. ORTEGA 0 65.06
10 CRITTICK STAR SDO. GARZO 0 65.28 10º
11 AZAFRAN RAFEL RUIZ DE EGUILAZ 0 65.31 11º
12 DIAMANTE PM. FRANCISCO VILLODRES 0 66.83 12º
13 AZAFRAN CMTE. ESPADAS 0 66.95 13º
14 FLEURUS G.R. IGOR MAESTRE 0 67.61 14º
15 POSTINERO PN. IGNACIO ALIJA 0 68.68 15º
http://es.mc290.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=1190555099&mcrumb=faCpIxITKIZ
16
VALDEHERRERA COR. MARTINEZ DE ALBORNOZ 0 68.79 16º
17 EVASIVA DAFNE RODRIGUEZ 0 70.38 17º
18 MERLIN PM. GABRIEL PANIELLA 0 70.64 18º
19 FENIX CAP. HERRAIZ 0 70.83 19º
20 HERCULES JEF. ADJ. MARCELINO FDEZ ROJO 0 71.33 20º
21 CELATUS FERNANDO MOYANO 0 76.56 21º
22 EPICUR DM SGTO 1º COLLADA 0 79.42 22º
23 KIARA RAQUEL FERNANDEZ 0 79.43 23º
24 FOSCA TTE. COR. SANTAPAU 0 80.55 24º
http://es.mc290.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=1190555099&mcrumb=faCpIxITKIZ
25
REMO CMTE. TEJADA 0 81.02 25º
26 AMON CAB. MAY. MADROÑERO 0 86.31 26º
27 AMON PM. DAVID BOZA 0 87.26 27º
28 FLAUTA CMTE. SUÑEN 0 91.27 28º
29 SOL MARIETE TTE. COR. NUÑEZ 4 52.74 29º
30 BIG FOOT FERNANDO RODRIGUEZ 4 64.99 30º
31 DANTZALDI CAC. MONTERO 4 66.55 31º
  FAQUIR CAP. RENDON 4 68.62 32º
32 ALTEA DE RUICO CAP. HERRAIZ 4 69.90 33º
33 BANDERILLA COL. RUIZ DE EGUILAZ 4 70.09 34º
34 DUMIA CMTE.  OTERO 4 71.43 35º
  DEJADE ALF. BLANCO 4 91.40 36º
35 ALADINO CAP. RIDER 4 97.51 37º
36 JERGES G.C. TUREGANO 8 68.33 38º
37 DARDO DE IBIO COR. ALVAREZ 8 84.05 39º
38 INVASOR PM. ANTONIO DACRUZ 8 84.63 40º
39 IRAK DE CAVANIANG ENRIQUE LOPEZ ADAN 8 87.14 41º
40 NINFA MARIA DOLORES ALONSO 12 57.56 42º
ICARO G.C. TUREGANO 12 73.72 43º
BURLADOR LC CMTE. GEA 12 80.88 44º
IGUÑESA TTE. PEREZ LOBATO 13 103.53 45º
COOL- C BGDA. GAVIRIA 14 122.74 46º
http://es.mc290.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=1190555099&mcrumb=faCpIxITKIZ
INDALO PM. EMILIO LEON ELIM    
GITTE DE KALVARIE TTE. COR. ALVAREZ ELIM    
CHUPA CHUPS IRENE CIBRAN CARVAJAL ELIM    
PASCUOLO JOSE VILLAGRAN ELIM    
FLAUTA SGTO 1º SISAMON ELIM    
REGALA LUCIA ALONSO PACHECO ELIM    
TOP LULU CMTE. CERDIDO NP