|
||||||||||||||||||||||
CDT CLUB HIPICO CORONADO | ||||||||||||||||||||||
Resultados Provisionales 3 dic 2011 | ||||||||||||||||||||||
PRUEBA: ASIENTO Y POSICION | ||||||||||||||||||||||
CABALLO | JINETE | JUEZ H | % | JUEZ C | % | TOTAL | MEDIA | |||||||||||||||
1º | MA14231 | LITTLE BANG | MA25139 | LOPEZ ELENA EMA | 6,8 | 68,00 | 6,4 | 64,00 | 6,6 | 66,000% | ||||||||||||
2º | MA9801 | FOGUI | MA43440 | RUIZ GONZALEZ SARAH | 6,7 | 67,00 | 6,5 | 65,00 | 6,6 | 66,000% | ||||||||||||
DAKOTA | BARBA ELISA | ELIM | ||||||||||||||||||||
JUECES: C: CHRISTA BASSE M: MARIA TERESA VEGA |