XVII  CONCURSO HÍPICO NACIONAL   C.S.N. **                                                                         " Valdemoro 2010"  7, 8 y 9 de mayo
PREMIO UNIFORMES GAROL
PRUEBA Nº 8 G. IV PRUEBA 1'20   BAREMO A.C.C.     Sábado, 8 mayo 10
RESULTADOS
             
ORD. L.D.N JINETE L.A.C CABALLO PTS TPO CLASIFICACIÓN
1 2908 MERCEDES GARCIA MARCHAL 40009 SKALEIDA 0 53.39 100,00 €
2 2099 ESTEBAN MARCOS GARCIA 23499 DELFIN 0 55.38 80,00 €
3 16196 JOSE MARIA BLANCO GONZALEZ 44308 HIPICA.COM QUALUBET DE LA AUME 0 58.94 70,00 €
4 60542 MIGUEL MONCADA URQUIJO 48443 MANOLIN DE LA ROSE 0 63.88 60,00 €
5 15975 ALVARO SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO 49203 QUADRILE D´AJON 0 64.07 55,00 €
6 18187 LEONARDO ANDRES PEREIRA 25221 CURIEUSE HD 0 66.28 50,00 €
7 MA-34892 SARAH MARINI 53075 JIOSCO 0 70.00 45,00 €
8 2773 BARBARA CARDO 23209 KOKUN 0 70.47 40,00 €
9 4493 ANTONIO PASTOR RUBIO 53045 QUITUS PLATERIE 0 74.19 35,00 €
10 16235 LUIS MARQUEZ MENDEZ MA011068 RPZ UNDINE 0 74.48 30,00 €
11 15163 MARIANO MARTINEZ BASTIDA 49221 GRECO DE GRAVAL 0 80.11 30,00 €
12 18389 MARIA TERESA ALBALADEJO BERMEJO 25876 IRONIE DE SASSEGNIES 4 54.42  
13 14425 CARMEN GARCIA-TORRES SOLANO 26412 KING ENCHANTEUR 4 60.66  
14 16421 MARTA BOVE GODED 17430 LARRY DES MONCEAUX 4 61.59  
15 15879 GONZALO RAMIRO VISSER 23053 SEA QUIETA 4 63.32  
16 3548 JUAN IGNACIO ALVAREZ FERMOSEL   ZULETA 4 66.88  
17 17192 ROMÁN GIL CACERES 44737 ELFA-YAR 4 67.19  
18 15919 ALMUDENA MATEOS RODRÍGUEZ 54788 PLATON DAUGE 4 69.87  
19 16383 FRANCISCO ALMANSA AGUILAR 48753 ZABALETA 4 70.07  
20 43370 RICARDO ANTEQUERA REGALADO 21382 N´EST PAST GAI 4 73.77  
21 15850 RAMON MUÑOZ DE LAS CASAS 21246 DEBA DE ZUYA 4 75.24  
23 15163 MARIANO MARTINEZ BASTIDA 50582 NEO 4 75.27  
24 16263 FERNANDO URRUTIA COBALEDA 26940 GUEPARDO 4 79.49  
25 4432 ELENA VALERO GALAZ 21834 HIPICA.COM PLASANDO 4 79.49  
26 15163 MARIANO MARTINEZ BASTIDA 52247 GALIVET DE GRAVAL 4 86.08  
27 17428 DANIEL MARCOS CALDERON 19364 BELLE-EPOQUE 8 60.87  
28 3548 JUAN IGNACIO ALVAREZ FERMOSEL 21994 RAMINA 8 62.19  
29 16387 IVAN BUEZO BARBAZA 25252 POLKA DO TAMBRE 8 69.06  
30 4493 ANTONIO PASTOR RUBIO 21437 TARAGON P 8 71.42  
31 3548 JUAN IGNACIO ALVAREZ FERMOSEL 44007 RPZ WILEKE 8 73.31  
32 16057 ALEJANDRO TORRES ESPIER 45437 LOMBARDY 8 74.85    
33 17434 PABLO RODRIGUEZ RUBIO 42524 VIENTO DE CASTAÑEDA 8 75.13  
34 60192 AGUSTIN VERDASCO SANDEOGRACIA 53133 GIPSY DEL VALLE 8 77.49  
35   SANTIAGO FERNÁNDEZ GAYO 21145 TENOR 8 81.34  
36 18389 MARIA TERESA ALBALADEJO BERMEJO 26233 ANTON 8 82.42  
37 16296 ANDRES BADER CASTAÑEDA 40517 SPEEDY-W 8 82.59  
38 15873 ANA DEL RIO HIGHSIMITH 21264 ESTELA DE VILLAFRANCA 8 87.27  
39 43370 RICARDO ANTEQUERA REGALADO 48537 POCEAN VELDEHOEK 12 74.70  
40 17174 JESSICA LONGLEY FERRANZ 2396 CAMELOT 12 75.52  
42 17305 FERNANDO SAGÜES ORTEGA 22855 ENIF VALDEVES 12 88.90  
42 BIS 17891 PABLO GONZALEZ FERNANDEZ 25763 ALVARITO ELIM    
               
  12348 FERNANDO BARREDA 49806 OPERA NP    
  7093 BELEN BRIONES ROLDAN   RENATE H NP    
  17981 PABLO GONZALEZ FERNANDEZ 40558 ELENA NP    
  16387 IVAN BUEZO BARBAZA 43401 QUITO DO TAMBRE NP