LOCOLOR211
CSN*** RACE
RESULTADOS PRUEBA 1,45 m,
BAREMO A c/c
Viernes 30 de Abril de 2010
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIOS
1 45383 LEKENTUKY D'AUROI 13286 Diana Piera Salamero 0 60,37 1.100,00 €
2 40499 NATAL DE ST MARTIN 17002 Francisco de Asís Arango Lasaosa 0 60,71 800,00 €
3 8721 DESDE CASA DORIS DAY 17002 Francisco de Asís Arango Lasaosa 0 62,30 550,00 €
4 20667 BIZZI BOY 2231 Pedro Antonio Mateos Bernaldez 0 62,39 450,00 €
5 23826 VAGEBOND VAN GEENERHEESE 1334 Ismael García Roque 0 63,82 330,00 €
6 21778 PORLAND 2231 Pedro Antonio Mateos Bernaldez 0 64,34 275,00 €
7 44729 ULRIKA 3688 Clara Roquet Autonell 0 67,71 250,00 €
8 53595 NEGUS DE BENEVILLE 2613 Carlos Carpintero Garcia-Arias 0 71,37 225,00 €
9 52183 CHARITY 1791 Ivan Serrano Saez 0 71,61 200,00 €
10 24627 NIMBUS DU PAGE 17437 José María Verdugo Velon 0 73,71 180,00 €
11 43012 OVERTURE 4 17236 Ainhoa Manero Benavente 0 73,88 180,00 €
12 27491 MIDNIGHT Z 88 Virginia Graells Cros 0 74,10 180,00 €
13 53121 SUN CARRIER ALLITALIA 17326 Jacobo Maldonado Ysasi 0 76,00 180,00 €
14 22272 HELICO OF LULU 16509 Iñigo Verdugo Velon 0 76,60 180,00 €
15 17039 MAJESTIC MONTECRISTO 2086 Marcos Díaz Rodríguez 0 77,22 180,00 €
16 53191 BALDO DS 3865 Manuel Añón Suárez 0 77,83 180,00 €
17 22714 ANDIAMOS'S SUNRISE 16223 Felipe Ramos Guinato 0 77,95
18 41798 UNDERCOVER 15917 Sergio Collado Rodrigo 1 83,04
19 27178 CANDY BOY 2 16886 Ana Mateos Bernaldez 4 60,40
20 22969 CATINA DEL MASET 31832 Imma Roquet Autonell 4 63,29
21 16652 GOLD EDITION 15866 Cayetano Martínez de Irujo Fritz James Stuart 4 63,32
22 22778 ARDENEHUE FLIGHT 17249 Alfonso Arango Lasaosa 4 64,57
23 21701 DYNAMIC 16101 Luis Mateos Bernaldez 4 65,48
24 127 MAJESTIC SOLALALA 17314 Angel Bailo Alonso de la Florida 4 65,83
25 18372 CHOCO 1208 Gerardo Menéndez Mieres 4 68,36
26 44962 CHRISTOBAL 13 17314 Angel Bailo Alonso de la Florida 4 70,19
27 18431 FORT DE FRANCE 1791 Ivan Serrano Saez 4 70,76
28 21670 BUSHMILLS 16101 Luis Mateos Bernaldez 4 71,18
29 49291 D'ARTAGNAN 1089 Samuel Oliva Martínez 4 71,75
30 27468 JASMINA DES PINS 5877 Miguel Honrubia Alvariño 4 72,00
31 44911 UBINE JAMBO 12929 Blai Capdevila Barredo 4 73,36
32 45594 KAMELIA'JAC 2554 Cristina Buti López 4 73,61
33 54772 GRANDIA 9 2039 Primitivo Nieves Zorrilla 4 73,92
34 20786 ESPOIR DU PUITS 2276 Kris Seaquist Fernandez-Cavada 4 76,27
35 21504 ANJANA 16038 Cristina Toda Suárez 4 76,53
36 44437 JORDA DE RODES 16047 Ignacio Carpintero Garcia-Arias 4 77,21
37 26367 CASHMIRE 16038 Cristina Toda Suárez 4 77,84
38 21164 UNIVERSE 16758 Luis Plaza Vidal 4 78,28
39 24521 JUMP DE LA COTE 15944 Carolina Aresu García Obregon 4 79,14
40 41427 GOLDENGRASS KOI D'HERBOURG 13221 Mª Dolores Zambrano Ortega-Monasterio 4 79,64
41 43530 JASON DU MURIER 17286 Maite Romero Sanz 4 80,41
42 41200 KING DE BENEVILLE 15944 Carolina Aresu García Obregon 5 84,09
43 49036 LEASING 3865 Manuel Añón Suárez 7 91,86
44 23308 SUN CARRIER ROCKY 17326 Jacobo Maldonado Ysasi 8 65,72
45 25604 WINSTON 2309 José Bono Rodríguez 8 66,03
46 41165 BOLLEKE VAN THEIKE 2231 Pedro Antonio Mateos Bernaldez 8 72,38
47 21322 JUBILEE DES BROCHES 15924 Patricia de la Fuente Rodríguez 8 73,59
48 41810 AICHA DES HAYETTES Z 1334 Ismael García Roque 8 75,81
49 20713 CHARLOTTA 15696 Mickey Seaquist Fernandez-Cavada 8 76,37
50 26999 ZUSIE KIU 2086 Marcos Díaz Rodríguez 8 79,57
51 13981 NERON M 3856 Jesús Bamonde Bermúdez de Castro 8 80,37
52 42938 AGRANDO Z 15944 Carolina Aresu García Obregon 8 81,22
53 52513 ACANTUS 3865 Manuel Añón Suárez 10 88,35
54 48638 NANTEUIL 13286 Diana Piera Salamero 11 94,62
55 23932 CARINTIA DE TRIVERA 12422 José González Pastor 12 79,88
56 51032 NIVAQUINE D'AS 12222 José Díaz Vecino 15 91,85
57 42937 RAMONA 2309 José Bono Rodríguez 21 100,78
58 21447 TULLIBARDS 15952 Jaime Beca González 23 94,43
59 52902 VERTIGO Z 2572 Pablo Domínguez Piñón 26 103,58
  659 FEU VERT DE LAUME 1211 Leonardo Medal Garcia RET  
  27947 CASA DE ORELLANA TEQUILA 1791 Ivan Serrano Saez RET