LOCOLOR211
CSN*** RACE
RESULTADOS PRUEBA 1,35 m.
Dos Fases
Viernes 30 de Abril de 2010
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS PUNTOS TIEMPO PREMIOS
1 13021 ROCKET POWER 2572 Pablo Domínguez Piñón 0 0 23,64 550,00 €
2 11866 CREWAG 1211 Leonardo Medal Garcia 0 0 23,67 400,00 €
3 53757 TALCO 1650 Iñigo Fernández de Mesa Vargas 0 0 25,20 300,00 €
4 44868 MATYSS DE L'AUBREE 2554 Cristina Buti López 0 0 25,24 250,00 €
5 52245 CRUSELLA 16223 Felipe Ramos Guinato 0 0 25,79 200,00 €
6 50927 CAMERON Z 3062 Nicolás Bidón Daurella 0 0 26,12 175,00 €
7 53599 MICKA DU CHESNEE 1252 Vicente Garrido Martín 0 0 26,61 130,00 €
8 23280 ALOUBET-GRANNUS 17316 Luis Cabanas Godino 0 0 27,40 120,00 €
9 52775 NAUSICAA DU LOUP 17234 Marco Juncadella Hohenlohe 0 0 27,42 80,00 €
10 50325 BALY VAN STAPELVOORDE 12222 José Díaz Vecino 0 0 27,57 50,00 €
11 43273 SACOEMBA 12929 Blai Capdevila Barredo 0 0 28,15 50,00 €
12 24824 USTINOFF S 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 0 0 28,22 50,00 €
13 40002 CHAMIR Z 60964 Gonzalo de Almeida Barradas 0 0 28,23 50,00 €
14 41159 ABRUZOO REY Z 17047 Alfonso Vázquez Aymerich 0 0 28,24 50,00 €
15 50345 NANON  DES BOIS 16509 Iñigo Verdugo Velon 0 0 28,30 50,00 €
16 40550 DARLY F 16758 Luis Plaza Vidal 0 0 28,51 50,00 €
17 50998 RICARDO 3062 Nicolás Bidón Daurella 0 0 28,59 50,00 €
18 15881 NARCO MALPIC 16226 José María Vázquez Aymerich 0 0 28,90 50,00 €
19 25755 MASINA D'ELLE 15917 Sergio Collado Rodrigo 0 0 29,68 50,00 €
20 21206 ATLANTUS 15944 Carolina Aresu García Obregon 0 0 29,90 50,00 €
21 21751 MAJESTIC 16758 Luis Plaza Vidal 0 0 31,29
22 42472 MAGNUM DU VERRON 15866 Cayetano Martínez de Irujo Fritz James Stuart 0 0 31,80
23 22732 NEPTUNE DE SOULT 16047 Ignacio Carpintero Garcia-Arias 0 0 34,22
24 26497 DARIO 2231 Pedro Antonio Mateos Bernaldez 0 0 34,37
25 45690 NEW LOOK DE MESCAM 12222 José Díaz Vecino 0 0 34,39
26 50982 WUNDINE 12929 Blai Capdevila Barredo 0 0 34,79
27 44109 CALVIN 60964 Gonzalo de Almeida Barradas 0 0 36,36
28 52768 CIBELLE OF COLORS 15866 Cayetano Martínez de Irujo Fritz James Stuart 0 0 38,21
29 22123 CRESPO 1208 Gerardo Menéndez Mieres 0 0 40,57
30 41736 VIOÑO DE SOFELGUERA 1791 Ivan Serrano Saez 0 4 23,05
31 45831 VIKING VANHAEL 2039 Primitivo Nieves Zorrilla 0 4 24,62
32 23285 DESDE CASA KIOWA DES ISLES 17325 Sonsoles Lasaosa Astier 0 4 24,85
33 44151 MENTOR DE VIMA 17437 José María Verdugo Velon 0 4 26,15
34 21625 VALENTINJ 15897 Pilar Manescau Martín 0 4 26,50
35 304 LIBERADA 4975 Teresa Arias Cueva 0 4 26,58
36 44559 RASPUTIN 301 1791 Ivan Serrano Saez 0 4 26,66
37 22124 CHARLESTON BARNEBY 1208 Gerardo Menéndez Mieres 0 4 27,03
38 41549 ONYX DE VAINS 1274 Reyes Martín Garcia-Abril 0 4 28,32
39 19254 PICO BELLO 1741 Silvana Belenguer Di Stefano 0 4 28,64
40 42775 OURAL VILLELONGUE 17451 Diana Marsa Lafarge 0 4 29,53
41 53690 CHOPIN 1573 Juan Antonio de Wit Guzmán 0 4 31,28
42 23304 SUN CARRIER NIKI TAME 17326 Jacobo Maldonado Ysasi 0 4 34,39
43 25758 NOL 17140 Emilio Garcia-Torres Bodelon 0 4 36,20
44 52923 OEILLET LOUVIERE 17521 Antón Herreros del Pozo 0 4 37,71
45 18635 OPPORTUNE MINOTAIS 1791 Ivan Serrano Saez 0 8 25,34
46 40457 KAN KAN DE GANEX 1334 Ismael García Roque 0 8 25,46
47 23314 DESDE CASA BANANA 17325 Sonsoles Lasaosa Astier 0 8 28,88
48 23316 SUN CARRIER RALMA BOY 17326 Jacobo Maldonado Ysasi 0 8 30,75
49 21704 ELJA 16185 José Serrano Melero 0 8 30,76
50 27706 TAMURA VAN'T HEIKE 16545 Carolina Roe Weyns 0 8 58,61
51 21219 CALLITON Z 15937 Manuel Vázquez Herranz 0 9 45,03
52 21196 ALEXSIUS 15937 Manuel Vázquez Herranz 0 12 31,08
53 23034 IMAGE D'HEURTELOUP 17236 Ainhoa Manero Benavente 0 RET  
54 49479 SIL DE PEGULLAL 1211 Leonardo Medal Garcia 0 RET  
55 27043 COPACABANA VAN DE ZELM 18187 Leonardo Andrés Pereira 4   45,06
56 18453 TRIOMPH-E 1281 Rubén Lara Cortijo 4   45,32
57 93 ITTLE BOY 16294 Manuel Andrés Moya 4   46,41
58 21028 EJ PRICELESS 16837 Rafael Gutiérrez de Rave Tobaruela 4   46,50
59 8921 GONZALES 2086 Marcos Díaz Rodríguez 4   47,43
60 52922 NOKAOUT 17521 Antón Herreros del Pozo 4   47,93
61 26693 DRY SAC DEL MASET 31832 Imma Roquet Autonell 4   48,08
62 52585 VALENTINO 4970 Miguel Alvarez-Buylla Rodríguez 4   48,48
63 22840 ROWER-RUB UNHEART 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 4   49,86
64 50119 VIRENQUR 5877 Miguel Honrubia Alvariño 5   57,29
65 27168 HOSSANNA DE LOUP 17174 Jessica Longley Fernanz 8   47,29
66 54906 CERRO DE PASCO 1089 Samuel Oliva Martínez 8   47,64
67 26831 HARLAY L'ECHENAU 5877 Miguel Honrubia Alvariño 8   50,28
68 18853 NAVAROS 2309 José Bono Rodríguez 9   56,62
69 42508 RATATOUILLE 16543 Alejandro Martínez de Velasco Chavarri 12   41,07
70 50124 COBRA VAN HET BRUEGEL HOF 16185 José Serrano Melero 12   49,79
71 25670 LANCESTER DE TRIVERA 12422 José González Pastor 12   67,38
72 22136 UNDERCOVER VAN HET 17064 Santiago Núñez Riva 13   57,74
73 53139 AARON VAN DE AMBACHTHOEVE 17047 Alfonso Vázquez Aymerich 13   58,86
  41201 LATINA DE BREKKA 2613 Carlos Carpintero Garcia-Arias ELIM    
  50088 TENERE 3766 Julia Puig Cabane ELIM    
  52747 MAYOR DES ETISSES 15696 Mickey Seaquist Fernandez-Cavada ELIM    
  52821 BUCCO VAN HET TRAVEINS 5877 Miguel Honrubia Alvariño ELIM    
  40548 CRAMENTO 2231 Pedro Antonio Mateos Bernaldez ELIM    
  21744 LORD 15556 Raúl Oliva Martínez ELIM    
  22871 BONDY BEACH 1281 Rubén Lara Cortijo ELIM