PRUEBA Nº4    GRUPO IV
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    20/03/2010    
     
     
CLUB NUEVA CARTUJA CSN* Nº4 IV  
O LDN JINETE LAC CABALLO P T C  
21 17521 HERREROS DEL POZO, ANTON 18753 TABU 65 54,09 1  
15 17140 GARCIA TORRES, EMILIO 53159 QUELFLIRT DE DETOILE 65 59,03 2  
28 11192 RODRIGUEZ DIAZ, CARLOS 9688 NESTOR DE MAI 65 61,99 3  
29 17290 SAMANIEGO GUERRA, ANGEL 23563 ABEDUL 65 66,38 4  
31 17253 BENITO, ANTONIO 22849 V VAN BOST 65 69,28 5  
3 16382 MARTIN, FRANCISCO 19428 TROY EL RASILLO 65 70,00 6  
4 2860 SANCHEZ MARTINEZ FCO JOSE MA012328 QUIDITH DE BELHEME 65 72,73 7  
  16239 MARQUEZ, EDUARDO 42244 RPZ ZACHAR 65 74,69 8  
30 16382 MARTIN, FRANCISCO 25860 LA GRECA EL RASILLO 65 76,45 9  
18 17143 PAGAN, FCO. JAVIER 23016 BERNA NATHALIE 65 80,21 10
4 17253 BENITO, ANTONIO 50269 NIKITA DE LA GRANGE 64 89,34 11
25 14659 ALVAREZ FERMOSEL JUAN IGNACIO 40610 ALANDALUS 63 79,81 12  
1 2503 BUSCA, TELMO 45008 RPZ EVITA YAR 62 74,92 13  
26 36578 VILLAPALOS AGULAR ,JAVIER 51002 MARBELLA FLO 61 76,22 14  
2 16022 SANZ DE MADRID, JUAN 44288 LYCOS 60 78,86 15
6 12348 BARREDA, FERNANDO 49806 OPERA 58 84,61 16
  48980 MONCADA, MIGUEL 48443 MANOLIN DE LA ROS 57 102,34 17
27 36081 VIÑA VILLALPANDO ARTURO 21983 MISSISSIPPI 56 87,82 18
16 14425 GARCIA TORRES, CARMEN 26412 KING ENCHANTEUR 53 66,90 19  
10 20237 HUMBERT,ANTONY 53340 TITTELFEE 53 82,41 20  
17 17174 LONGLEY FERNANZ, JESSICA 2396 CAMELOT 50 63,35 21  
13 45822 GOMEZ, LAURA 44578 ARECO 43 88,37 22
24 4493 RUBIO PASTOR, ANTONIO 53045 QUITUS PLATIERE 42 92,93 23  
12 16535 MARTINEZ DE VELASCO, ARANCHA 22847 TORERO 25 60,92 24  
11 16424 FERNÁNDEZ REY, LUIS 22797 FURIO 25 63,58 25  
32 20237 HUMBERT,ANTONY 53335 BACCARDI 25 66,12 26
  16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARÍA 41166 BOVEDA 25 66,81 27  
  16235 MARQUEZ, LUIS 41872 RPZ UNDINE 25 68,73 28  
23 16412 MARTIN, JAVIER 50584 GRETA GARBO 25 84,47 29  
33 17828 QUAST, TIM FREDERIC 53375 NANOOK 24 75,19 30  
34 2860 SANCHEZ MARTINEZ FCO JOSE 24624 KILT DE GREZ 21 59,97 31  
7 21800 CAMPO, ALICIA 10491 LUTIN DU PRIEURE 21 88,63 32  
19 4396 HAZEU, VERONICA 40514 SALOCIA 20 83,28 33  
29 2503 BUSCA, TELMO 44752 RPZ BALOU DU ROUET 19 74,08 34
9 15955 COSTALAGO, ALBA 43397 NEW BOY DU JOUR 18 73,95 35
  16541 GALVEZ VILLARRUBIA 20219 CARAVISTA 18 75,08 36
5 16296 BADER, ANDRES 40517 SPEEDY W 12 81,21 37  
8 18798 CANTOS-FIGUEROLA, MARINA 52850 WISE CRACK ELIM