X  COPA PRESIDENTE DEL GOBIERNO  -  CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Trofeo :  ZALDI
Picadero cubierto
Domingo 28 Noviembre 2010 RESULTADOS
Prueba  n.  7  (Altura..  1,30 m.) Baremo : Dos Fases (A c/c- A c/c)
  LDN J I N E T E LAC C A B A L L O Puntos Puntos Tiempo Clasif.
1 12222 Díaz Vecino, José 50325 BALY VAN STAPELVOORDE 0 0 24.03 160,00 €
2 15858 Riva Francos, Juan 21331 LANARCOS 0 0 25.50 130,00 €
3 16218 Cru Lillo, Juan Manuel 40604 QUINO 0 0 25.77 120,00 €
4 15909 de Simón Lomo, María Teresa 21417 RAWDY Z 0 0 26.19 110,00 €
5 17144 March de la Lastra, Gadea 18401 LUMES 0 0 26.80 100,00 €
6 1650 Fdez. de Mesa Vargas, Íñigo 40584 KLAUSS 0 4 25.95 90,00 €
7 1573 De Wit Guzman,JuaN Ant. 5349 QUARELA 0 4 26.01 80,00 €
8 17140 Garcia-Torres Bodelon, Emilio 23039 MAMBO  ROC 0 6 42.18 70,00 €
9 16499 de la Malla  Zarandieta, Carlos 28046 WARRANT 0 8 34.84 70,00 €
10 16544 Tena Coello  Portugal, Berta 22253 CASCARA 6 0   ELIM 70,00 €
11 3308 Dolegowski Montón, Sofía 22750 FLANELLE DE PRESLE 4   43.34  
12 17341 Cerdeiras Megias, Gabriela 26830 KENZO DE PRESLE 4   43.61  
13 17521 Herreros del Pozo, Antón 52923 OEILLET LOUVIERE 4   46.23  
14 16051 Figueroa Márquez, Inés 21520 CHIN NA 4   46.75  
15 15969 Woivre Gómez, Alexandra 21323 KANNELLE DE L'AUME 4   46.80  
16 15919 Mateos Rodríguez, Almudena 43742 PASSEPARTOUT 4   47.42  
17 15957 Murias Abrego, Ana 22864 NADIA 4   47.46  
18 15898 Fdez. Gil-Fournier, Ignacio 21273 KLICK RIDE FORT. DE BUZALEN 4   47.47  
19 15975 Sanchez-Arcilla, Alvaro 49884 OKI BOY 4   47.96  
20 15979 Riva Gil, Leticia 23401 RACING 4   48.53  
21 16394 Márquez Galobardes, Alberto 55784 HEY PAUL 4   48.70  
22 15917 Collado Rodrigo, Sergio 41798 UNDERCOVER 4   49.75  
23 15979 Riva Gil, Leticia 21450 ULYSTRAT 4   52.43  
24 17010 Collado Rodrigo, Borja 22806 HOLLYWOOD D'ESCLA 8   45.11  
25 4360 Centenera Samper, José Ant. 27843 WINFIELD 8   49.13  
26 60200 Fierro Olalquiaga, Carlos 21962 COCO 10   60.33  
27 43370 Antequera Regalado, Ricardo 21382 N'EST PAS GAI 12   47.77  
28 16424 Fdez. Rey, Luis 23581 ISTRIA DU MONTOIS 12   48.89  
29 16235 Márquez Méndez, Luis 17606 RPZ CORZO YAR 13   58.88  
30 12126 Wencelblat Rekers, Patricia 26045 CAPILETTO 15   64.71  
31 43370 Antequera Regalado, Ricardo 48537 POCEAN VELDEHOEK ELIM      
32 15976 Corroto Pradillo, Miguel 55017 ICI ET LA DE LA RAMEE ELIM      
  16101 Mateos Bernaldez, Luis 69574 QUITE EASY 0 0 26.30 F.P.
  88 Graells Cros, Virginia 70450 TALITHA 0 0 26.32 F.P.
  15110 Campins Daurella, Sofía 43513 FIRANO 0 0 27.08 F.P.
  1741 Belenguer Di Stefano, Silvana 19254 PICO BELLO 0 0 27.14 F.P.
  1227 Arias Cueva, Julio 56167 QUINAI DES CHAYOTTES 0 0 27.70 F.P.
  2554 Buti López, Cristina 44868 MATYSS DE L'AUBREE 4   48.37 F.P.
  16239 Márquez Cáceres, Eduardo 54806 RPZ RIME DE LONGPRE 4   48.70 F.P.
  3112 Fdez. Álvarez, Clara Regina 49533 MAMIE DU PRIEURE 4   49.97 F.P.
  2231 Mateos Bernaldez, Pedro Ant. 40548 CRAMENTO 4   51.08 F.P.
  16185 Serrano Melero, José 21704 ELJA 8   47.82 F.P.
  16185 Serrano Melero, José 50124 COBRA VAN HET BRUEGEL HOF 8   49.31 F.P.
  4954 Ortells Torregrosa, Charo 48206 HOSIRE D'AIGUILLY 8   49.37 F.P.
  16185 Serrano Melero, José 41149 VOLCAN VAN HET DENNENHOF 21   74.27 F.P.
      X  COPA PRESIDENTE DEL GOBIERNO  -  CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
                                    Trofeo : FEDERACIÓN HÍPICA DE MADRID
Picadero cubierto
Domingo  28 Noviembre 2010 RESULTADOS
Prueba  n.  8  (Altura..  1,35-1,40 m.)           Baremo : A.c.c.
  LDN J I N E T E LAC C A B A L L O Puntos   Tiempo Clasif.
1 1334 García Roque, Ismael 23826 VAGEBOND VAN GEENERHEESE 0 57.04 630,00 €
2 1334 García Roque, Ismael   KAN- KAN 0 57.54 450,00 €
3 31832 Roquet Autonell, Imma 22969 CATINA DEL MASET 0 59.34 330,00 €
4 17451 Marsa Lafarge, Diana 42775 OURAL VILLELONGUE 0 60.05 275,00 €
5 16293 Álvarez Aznar, Eduardo 69702 CLONASLEA 0 61.91 250,00 €
6 16312 Ravelo Acosta, Rolando 41709 OBERON 0 62.41 230,00 €
7 16294 Andrés Moya, Manuel 34290 PADDINGTON 0 62.99 220,00 €
8 2517 Azofra García, Paula 18502 L'ECLAIR DU MOULIN 0 63.34 205,00 €
9 3390 Fumero Hdez., José Juan 53099 WIMPEL VAN DE PADENBORRE 0 63.53 205,00 €
10 1573 De Wit Guzman, Juan Ant. 22783 BREEZER V.H.A. 0 64.44 205,00 €
11 1791 Serrano Saez, Ivan 27226 CHEVALIER B 0 64.54 205,00 €
12 17249 Arango Lasaosa, Alfonso 40615 SOTHE BY'S PC 0 64.94 205,00 €
13 15917 Collado Rodrigo, Sergio 25755 MASINA D'ELLE 0 66.03 205,00 €
14 17249 Arango Lasaosa, Alfonso 22778 ARDENEHUE FLIGHT 0 66.39 205,00 €
15 17316 Cabanas Godino, Luis 23280 ALOUBET-GRANNUS 0 68.06 205,00 €
16 13817 Gabarron Jiménez, Jaime 10775 CALA DE QUIJAS 0 68.98 205,00 €
17 15866 Martínez de Irujo, Cayetano 42472 MAGNUM DU VERRON 0 70.94 205,00 €
18 16907 Blázquez y Rein, Manuel 16671 Casa Orellana POWERSHIFT 0 73.05 205,00 €
19 3112 Fdez. Álvarez, Clara Regina 49035 ROWINA H 0 76.92  
20 1650 Fdez. de Mesa Vargas, Íñigo 53757 TALCO 4 61.69  
21 16291 Álvarez Cervera, Luis 40505 OTELLO D'AUGE 4 62.65  
22 17451 Marsa Lafarge, Diana 52245 CRUSELLA 4 64.09  
23 36719 López del Hierro , Ignacio 22279 JALLUCINE DE BEAUJEU 4 65.22  
24 1208 Menéndez Mieres, Gerardo 18372 CHOCO 4 65.44  
25 3112 Fdez. Álvarez, Clara Regina 18667 LIF DE LA CARTE 4 65.91  
26 16576 Zegri de Olivar, Gabriel 21298 HIVER DES HORES 4 67.49  
27 13817 Gabarron Jiménez, Jaime 27703 EON DE QUIJAS 4 70.85  
28 12015 Aguilar Muñoz, Juan Ramón 44357 KRAK DU CHATEAU 4 71.10  
29 17437 Verdugo Velon, José María 24627 NIMBUS DU PAGE 4 71.23  
30 16239 Márquez Cáceres, Eduardo 44754 RPZ ANKE DE KALVARIE 4 71.98  
31 17896 Márquez García, Eduardo 24824 USTINOFF S 4 72.17  
32 9489 Busca Roca, Gonzalo 45005 MAESTRIA DU PLIX 4 73.39  
33 2086 Díaz Rodríguez, Marcos 17039 MAJESTIC MONTECRISTO 4 74.12  
34 16055 Calvo Jiménez, Carlos 41916 PICASSO 296 4 74.73  
35 2498 González de Zarate., Kevin 10714 LAURIER DU REVERDY 4 74.99  
36 16270 Jurado Narvaez, Ricardo 50947 CHINOUK VAN DE SLUIZE 5 78.51  
37 5018 Mateos Rodríguez, Javier José 14034 KAIROS DE CROCHET 6 83.01  
38 2039 Nieves Zorrilla, Primitivo 45831 VIKING VANHAEL 8 60.43  
39 1534 Salguero Rebolledo, Alfonso 25062 CELINE YAR 8 61.72  
40 17325 Lasaosa Astier, Sonsoles 23314 DESDE CASA BANANA 8 65.03  
41 4954 Ortells Torregrosa, Charo 55847 VISION 8 65.72  
42 17140 Garcia-Torres Bodelon, Emilio 25758 NOL 8 67.87  
43 3139 Pantin Cadilla, Víctor J. 34618 ETNA DA VARCA 8 68.48  
44 16389 Sánchez Martínez, Fco. José 22049 LET'S DANCE 8 70.17  
45 15937 Vázquez Herranz, Manuel 21196 ALEXSIUS 8 70.95  
46 15858 Riva Francos, Juan 69429 LOVEDAY DES FONTAINES 8 71.03  
47 1208 Menéndez Mieres, Gerardo 26999 ZUSIE KIU 8 72.41  
48 15937 Vázquez Herranz, Manuel 21219 CALLITON Z 8 73.81  
49 2086 Díaz Rodríguez, Marcos 126 INUENDO D ANCHIN 8 74.68  
50 12222 Díaz Vecino, José 51032 NIVAQUINE D'AS 8 75.04  
51 16270 Jurado Narvaez, Ricardo 45442 ZIEQUIDAN 9 80.07  
52 13286 Piera Salamero, Diana 48638 NANTEUIL 10 84.43  
53 16258 Barcella Lubrano, Sara 23300 LOOK 10 85.43  
54 1885 Mariñas Soto, Antonio 21481 BOEING 12 63.73  
55 12222 Díaz Vecino, José 45690 NEW LOOK DE MESCAM 12 69.17  
56 1885 Mariñas Soto, Antonio 18954 CASH AND GO 12 70.30  
57 1791 Serrano Saez, Ivan 26497 D A R I O 12 72.80  
58 343 Pons Mórente, Pedro 42144 NATIF DU FRAIGNEAU 13 78.49  
59 17422 Arango Lasaosa, José 23511 LINON DE PRESLE 14 84.69  
60 4800 Zegri de Olivar, Ignacio 17896 OPA' KB 16 68.44  
61 14504 Morera Barrios, David 53756 ILCHESTER 16 70.55  
62 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso 41159 ABRUZOO REY Z 21 96.40  
63 51123 Freudenthal Pascual, Carlos 70464 VOSCAR 22 82.35  
64 3139 Pantin Cadilla, Víctor J. 25599 POSEIDON 26 82.86  
65 16294 Andrés Moya, Manuel 93 ITTLE BOY ELIM    
66 16293 Álvarez Aznar, Eduardo 23564 ULIANO B ELIM    
67 5018 Mateos Rodríguez, Javier José 21830 DROSSO RET    
68 1334 García Roque, Ismael 21327 KESBEROY DE ST AUBERT RET    
69 16378 Fdez. Gil-Fournier, Luis 44751 RPZ SIEGFRIED 32 RET    
70 13221 Zambrano O. - M., Mª Dolores 70451 VAILLANTE RET    
  15110 Campins Daurella, Sofía 51009 UMARILLA 16 106.52 F.P.
         X  COPA PRESIDENTE DEL GOBIERNO  -  CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Trofeo : EL CORTE INGLÉS
Picadero cubierto
Domingo  28 Noviembre 2010 RESULTADOS
Prueba  n.  9  (Altura..  1,50 m.) Baremo : Dos Mangas (A c/c- A c/c)
  LDN J I N E T E LAC C A B A L L O Puntos   Tiempo Puntos Tiempo TOTAL Clasif
1 1791 Serrano Saez, Ivan 44559 RASPUTIN 301 0 64.45 4 53.57 4 12.000 €
2 13047 Garmendia Echevarría, Jesús 43600 MOON MAIL 4 63.99 0 53.99 4 8.600 €
3 16223 Ramos Guinato, Felipe 7005 FELIX DE VILLAFRANCA 4 66.62 0 56.70 4 4.900 €
4 17321 Golding ., Natalia 56003 JUST CRUISING 0 59.23 4 59.51 4 3.000 €
5 15866 Martinez de Irujo, Cayetano 69431 BA BELLE 0 63.59 4 63.42 4 2.500 €
6 1227 Arias Cueva, Julio 52230 VICTORY VT HAZELARENHOEKJE 4 61.66 4 54.47 8 2.000 €
7 16038 Toda Suárez, Cristina 26367 CASHMIRE 4 62.39 4 56.91 8 1.500 €
8 2309 Bono Rodríguez, José 42937 RAMONA 4 59.27 4 60.07 8 1.200 €
9 1885 Mariñas Soto, Antonio 18934 AL CAPONE 0 63.22 8 61.34 8 1.200 €
10 17291 Testor Fdez.  Córdova, Marta 53120 HORSE-GYM TRIPLE 4 62.79 8 62.97 12 1.200 €
11 13047 Garmendia Echevarría, Jesús 22445 LORD DU MONT MILON 8 60.13        
12 1227 Arias Cueva, Julio 13882 ROGER MOORE B 8 61.79        
13 12301 Terrasa Moll, Almudena 21894 HAPPY DU REVERDY 12 59.17        
14 17002 Arango Lasaosa, Fco. de Asís 40499 NATAL DE ST MARTIN 12 62.95        
15 2231 Mateos Bernaldez, Pedro Ant. 28002 ARC EN CIEL DE MUZE 12 63.52        
16 2039 Nieves Zorrilla, Primitivo 54772 GRANDIA 9 12 63.59        
17 16293 Álvarez Aznar, Eduardo 40606 RICO REVEL 12 66.38        
18 16886 Mateos Bernaldez, Ana 21832 FERROUS 18 78.86        
19 17321 Golding ., Natalia 28042 HOW MANY NOUVOLIEU RET          
20 16758 Plaza Vidal, Luis 21751 MAJESTIC ELIM