RESULTADOS SABADO 15 DE MAYO
PROMOCION
  LDN CABALLO   LAC JINETE PUNTOS TIEMPO
4 MA-008128 22815 KIM DE L'ENCLOSE MA-28485  68199 HERNANDEZ PATRICA 0 ET
11 MA-012893 53631 CHIN CHIN DE VAMS MA-02691  17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                 0 ET
13 MA-009728 21540 ES LINDA EQUIDEPORT MA-14952 16529 CARRION VICTORIA 0 ET
      SIDNEY     MARINA GOMEZ MARTINEZ 0 ET
13 MA011051 27694 MOXIE DE AURS MA-00602 16024 SOLOMKA RANEROS BEGOŅA 0 ET
1 MA-011809 47948 MASCOTTE DU THOT MA-30081 38074 ARAGON CELINE 4 ET
3 MA-012041 49204 REINA MA-32212   GARCIA-BORREGON  CASTAŅEDA MARTA 4 ET
5     CAPPAGIN     GONZALO VERDUGO 4 ET
6 MA-009109 18608 GOLDEN GATE MA-21480 46526 LOZANO DE LA ROSA ELISA 4 ET
      SARDON     ALBA HERRAEZ HERRERO 4 ET
10 MA-10760 40484 FANTASTIC GIRL MA-26283 17494 TRASCASA TATIANA ELIM  
9 MA-00187 42777 OKAPI MA-0765 48788 POLO LOPEZ FRANCISCA ELIM.  
       
       
       
       
GRUPO V
  LDN CABALLO   LAC JINETE PUNTOS TIEMPO
4 MA-010512 26954 ARES MA-13231  16032 RUCIO GALLEGO, PAULA 0 ET
5 MA-012378 52924 KERIOSA MA-17440 45749 MARQUIEGUI DIAZ-CANEJA JAIME 0 ET
10 MA-05935 26787 DERBY DE NAY MA-10165 502 HERRERO SOLIS RAFAEL 0 ET
11 MA-005757 21288 HADA MA-26331 48837 VINDEL PATRICIA 0 ET
3 MA09828 23062 BABE DE VILLA DE ESTE MA-03159 16528 JUZGADO HERNANEZ VICENTE 4 ET
6 MA-04130 5362 HERLE SITTE MA-022650 47304 GONZALEZ ALEDO TEJO, LUCAS                                                           4 ET
8 MA-9767 22765 WHITAKER     PEREZ HERNANDEZ, FRANCISCO 4 ET
27 MA-12989 55028 ÉXITO DE MORLANDA MA-27278 31380 ATIENZA CEBALLOS SOFIA 4 ET
2 MA010613 27694 BOHEM MA-00602 16024 SOLOMKA RANEROS BEGOŅA ELIM  
22 MA-08978 17398 HAUTBOIS DEL VALLE MA-025107 17886 BOVE ORTEGA RICARDO ELIM  
3 MA-11693 49756 DANZIGO MA-32020 43342 FERNANDEZ SOTO MARIA ELIM  
       
GRUPO IV  
  LDN CABALLO   LAC JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1 MA-012906 53693 JONKILLE DES MOISONS MA-00705 33874 GOMEZ MARTINEZ MARINA 0 ET 0 30'49
2 MA-011645 45675 FIN DE GUINEA MA-18043 18261 VELASCO GONZALEZ-CAMINO ANDREA 0 ET 0 33'78
3 MA-06907 23053 SEA-QUIETA MA-17921 18880 CONDADO DE PRADO ELENA 0 ET 0 34'91
4 MA-012661 53083 Z MA-01544 15905 DEL CORRAL LEPPER SERGIO 0 ET 0 39'56
5 MA-12071 49302 PIN UP DU GOLFE MA-13996 16009 RODRIGUEZ AVILA SANDRA 0 ET 0 43'29
6 MA-010506 26940 GUEPARDO MA-00447 16263 URRUTIA FERNANDO 0 ET 0 43'76
7     MIRADOR DE CHANAIS     JOSECHU VERDUGO 0 ET 4 32,33
8     HOPALONG MA-16303 4698 VERDUGO GONZALO 0 ET 4 30'58
9 MA-012755 53111 MACBETH MA-02055  36256 BARROS CONTRERAS, JUAN JOSE                                                                0 ET 4 35'53
10 MA-012738 18380 FAVELA DES PAS MA-01544 15905 DEL CORRAL LEPPER SERGIO 0 ET 4 39'49
11 MA-9513 20219 CARAVISTA MA-7317 16541 GALVEZ VILLARRUBIA ALBERTO 0 ET 4 41'06
12 MA-12920 53755 LANDINA AN-16229 14504 MORERA BARRIOS DAVID 0 ET 4 41'21
13     R CEES COCU     GONZALEZ ALEDO,BEATRIZ 0 ET 5 49'56
14 MA-9761 22748 RAIPIT MA-27892 20208 CAMBLOR ALVAREZ MIGUEL 0 ET 13 83'45
15 MA-012376 19585 GAMINE DU LOUP MA-027383 41532 PIEDRAHITA ALEXANDRA 4 45'90    
16 MA-013080 55332 MONTSERRAT MA-10415 15961 DE DIEGO JULIANA LUCIA 4 47'70    
17     LEX DES HUTINS     PEREZ MARTI,NATALIA 4 50'46    
18 MA-013093 55352 ADONIS VAN TENHAEGEGENDOOR 10 MA-10180 16547 TENA COELLO DE PORTUGAL, CLAUDIA 4 54'56    
19 MA-011301 43963 NILSE VARENGERE MA-08108 15938 CASERO GARCIA LAURA 4 60'32    
20 MA-10968 41191 FLORIN DE QUIJAS MA-03440 17153 GONZALO DE LIGNE MANUEL 8 51,24    
21 MA-09824 22293 NUGAT EX OSIIRIS MA-014880 16411 ARAUJO BERNABE FERNANDO 8 47'72    
22 MA-008772 21361 MIROSLAVA MA-02361 16034 BELA KINDELAN MARISA ELIM      
       
       
       
       
GRUPO III
  LDN CABALLO   LAC JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-008928 23508 JAZZ DU BUHOT                 MA-02691  17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                 0 63,40
2     MENDOR MA-347 17437 VERDUGO JOSE MARIA 0 63,96
3 VA 15881 NARCO MALPIC MA-12630 16226 VAZQUEZ AYMERICH JOSE MARIA 0 64,02
4   41166 BOVEDA MA-12630 16226 VAZQUEZ AYMERICH JOSE MARIA 0 64,32
5 MA-12432 53417 LET'S GO TO CHAPELLE MA-00447 16263 URRUTIA FERNANDO 0 65,53
6 MA-012301 50588 PACTOL FRACE MA-02691  17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                 0 67,10
7 MA-010793 40578 INFINIE D'AMIAN               MA-00412  1605 MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                               0 69,17
8     NOEMI     FEDERICA YAŅEZ GIUGNI 0 69,50
9 MA-11602 45418 ILUSA DE HONTANAR MA-025212 60200 FIERRO OLALQUIAGA CARLOS 0 75,85
10 MA-8587 25795 ODESSA DEL VALLE MA-12432 17790 POSTIGO CAFFERNA MĒ EUGENIA 0 75,89
11 MA-08620 50269 NIKITA DE LA GRANGEE MA-03552 17253 BENITO BLAZQUEZ ANTONIO 0 76,79
12 MA-007630 9050 JASPER D'ARCES MA-02409 2221 CARLOS DE MARIANO DE CARVALHO 0 77,66
13 MA-011325 43413 BALERINA VANT'T ZONNEVELD MA-10415 15961 DE DIEGO JULIANA LUCIA 1 84,02
14 MA-011435 44308 HIPICAN.COM QUALOUBET DE LAUME MA-03058 16196 BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 4 64,93
15 MA-009372 22818 MADISON DE BRUNEL             MA-00412  1605 MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                               4 69,96
16 MA-9629 22755 LUTINE DE GORGON MA-013153 16265 HERRERO TAMAGNINI LUCAS 4 70,82
17 MA-12921 53756 ILCHESTER AN-16229 14504 MORERA BARRIOS DAVID 4 72,55
18 MA-011431 44288 LYCOS MA-08256 16022 SANZ DE MADRID JUAN 5 83,38
19 MA-010960 41193 GROSS HAUPTSTADT MA-17678 17215 JUNTOY FRANCOISE XAVIER 9 83,04
20 CL 27685 ORCHIDEE DE LA DEFLIERE CL 1876 BUJ RIBED LEIRE 11 93,86
21   21962 COCO 97 MA-025212 60200 FIERRO OLALQUIAGA CARLOS 11 108,77
22 MA-009219 22793 DESIRE MA-05590  16500 ROJO SUAREZ, CARMINA                                                                       16 113,28
23 MA-008466 21834 HIPICA.COM PLASANDO           MA-02643  4432 VALERO GALAZ, ELENA                                                                        25 117,67
24 MA-08235 10939 SILOU MA-07724 16392 RODRIGUEZ SANZA JOSE LUIS ELIM  
25 MA-10739 40497 LOUTTE DE HOUSSAY MA-013153 16265 HERRERO TAMAGNINI LUCAS ELIM  
26 MA-10211 25252 POLKA DEL TAMBRE MA-000253 15879 RAMIRO VISSER GONZALO RET