CAMPEONATO DE SALTO DE OBSTÁCULOS CAM JUVENIL
CSN* E      R.A.C.E.
RESULTADOS
PRUEBA 1,30 m. MARTES 12 DE OCTUBRE 2010
O.S. CTO L.A.C CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIO
1   53756 ILCHESTER AN16229 MORERA BARRIOS DAVID 0 55,13    580,00 €
2   22041 ELLI PIRELLI 16389 SANCHEZ MARTINEZ FCO JOSE 0 61,02    405,00 €
3   42730 METALICA 60193 MARTINEZ DE VELASCO ARANCHA 0 63,27    350,00 €
4   17606 RPZ CORZO YAR 16235 MARQUE MENDEZ LUIS 0 63,64    295,00 €
5 CTO 22750 FLANELLE DE PRESLE 3308 DOLEGOWSKI SOFIA 0 63,79    255,00 €
6     CRISTINE   RAMOS GUINATO FELIPE 0 65,14    220,00 €
7     GUEPARDO   URRUTIA, FERNANDO 1 72,42    180,00 €
8   49203 QUADRILE D'AJON 15975 SANCHEZ-ARCHILLA ARTIÑANO ALVARO 2 76,37    145,00 €
9 CTO 49884 OKI BOY 15975 SANCHEZ-ARCHILLA ARTIÑANO ALVARO 4 49,47    110,00 €
10   21145 TENOR 3548 ALVAREZ FERMOSEL J IGNACIO 4 59,33      90,00 €
11 CTO 21323 KANELLE DE L'AUME 15969 WOIVRE GOMEZ ALEXANDRA 4 65,31
12   27905 CAESAR VAN HET LINDEHOF MA010691 SALGADO ANGELA 5 73,16
13   41798 UNDERCOVER 15917 COLLADO RODRIGO SERGIO 5 75,07
14   47870 QUITOR   RAMOS GUINATO FELIPE 5 75,29
15   25755 MASINA D'ELLE 15917 COLLADO RODRIGO SERGIO 6 76,52
16   43565 KING OF HERRANET 12375 CEBRIAN VICENTE MARA 6 78,24
17   24496 THUNDER BYLEKESHOEVE 17215 FRANCOIS JUNOY XAVIER 6 79,08
18     ISTRIA   FERNANDEZ REY, LUIS 8 63,83
19 CTO 8157 WILANDES 16267 RUIZ SANGRADOR MARIA 8 68,87
20   26808 ANDREA DE IBIO 16383 ALMANSA AGUILAR, FRANCISCO 8 69,31
21 CTO 52922 NOKAOUT 17521 HERREROS DEL POZO ANTON 8 69,69
22   48913 VERON 15885 LOPEZ CARRERA FERMIN 8 78,92
23   MA008860 CUNNINHAN MA010691 SALGADO ANGELA 8 79,95
24   25940 ULEX 17057 VAZQUEZ AYMERICH ALFONSO 8 84,06
25   27155 CITA 15927 MEMBRADO VANESSA 9 75,15
26   22810 IMPALA DES PIERRES 17035 RAZQUIN FDZ DE BOBADILLA PATRICIA 10 78,08
27   55784 HEY PAUL   MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO 10 79,07
28 CTO 21230 CHERI DU LOUP 4683 LOPEZ MARIN TAMARA 12 69,51
29 CTO 27173 ANAIS VAN DEVILA THERESIA 18733 MATELLANO VALLEJO SARA 12 69,63
30   49378 QUEVERLY HILLE 12806 DE LA LLAVE BUENO PEDRO 12 69,81
31   27809 OPLAISIR MAIL 1632 JUAREZ BLASCO JORGE 12 103,86
32 CTO   LOUGNATOUSA KATY   CALDEVILLA, ROCIO 13 74,19
33   23061 ZUIDSAND 15920 ALFONSO GOMEZ ALVARO 14 79,84
34 CTO 49491 PAREL 17797 ARROYO SANCHEZ PAULA 16 65,37
35   41181 DIABLO VTK 15927 MEMBRADO VANESSA 16 84,95
36 CTO 59574 RIRALDA 16004 MARTIN MORA-REY SANDRA 17 74,82
37 CTO 53452 VASCO 17955 RODRIGUEZ DIAZ CARLOS 17 88,37
  CTO 22111 BUGATI-ARAGON 18597 CERRITO SIX EDOUAR ELIM  
  CTO 45006 RPZ DAVILUT YAR 16235 MARQUE MENDEZ LUIS ELIM  
      CIES DEU CORAL   ROE, CAROLINA ELIM  
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE SALTO DE OBSTÁCULOS CAM JUVENIL
TOTAL DESEMPATE
O.S. CTO L.A.C CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO PUNTOS PUNTOS TIEMPO
1 CTO 22750 FLANELLE DE PRESLE 3308 DOLEGOWSKI SOFIA 0 63,79 0 62,66 0
2   42730 METALICA 60193 MARTINEZ DE VELASCO ARANCHA 0 63,27 4 63,47 4
3 CTO 21323 KANELLE DE L'AUME 15969 WOIVRE GOMEZ ALEXANDRA 4 65,31 4 64,18 8 0 34,73
4 CTO 52922 NOKAOUT 17521 HERREROS DEL POZO ANTON 8 69,69 0 67,40 8 13 58,06
5 CTO 49884 OKI BOY 15975 SANCHEZ-ARCHILLA ARTIÑANO ALVARO 4 49,47 9 72,28 13
6 CTO 8157 WILANDES 16267 RUIZ SANGRADOR MARIA 8 68,87 11 82,98 19
7 CTO 53452 VASCO 17955 RODRIGUEZ DIAZ CARLOS 17 88,37 5 75,80 22
8 CTO 21230 CHERI DU LOUP 4683 LOPEZ MARIN TAMARA 12 69,51 12 64,93 24
9 CTO   LOUGNATOUSA KATY   CALDEVILLA, ROCIO 13 74,19 12 68,53 25
10 CTO 49491 PAREL 17797 ARROYO SANCHEZ PAULA 16 65,37 16 66,29 32
11 CTO 59574 RIRALDA 16004 MARTIN MORA-REY SANDRA 17 74,82 21 75,89 38
  CTO 45006 RPZ DAVILUT YAR 16235 MARQUE MENDEZ LUIS ELIM   19 81,36  
  CTO 27173 ANAIS VAN DEVILA THERESIA 18733 MATELLANO VALLEJO SARA 12 69,63      
  CTO 22111 BUGATI-ARAGON 18597 CERRITO SIX EDOUAR ELIM