Resultados provisionales CDT Club Deportivo Sek. Domingo 14 de Febrero de 2010
O.S. Hora   Jinete/amazona Caballo PUNT.MAX. JUEZ H JUEZ C JUEZ M TOTAL % CLAS.
  1 11.00 FINAL  4 AÑOS ALCOCER, RAFAEL LEVITON GALO 50       34,7 69,4
             
Reprise Alevines Preliminar     Juez H - R. Martín / Juez C - A. Santos / Juez M - T. Alonso  
         
2 11.20 ALEVIN PRELIMINAR BLANCO, NATALIA TIZIANO 220 142 140 142 424 64,24
  5 11,41 ALEVIN PRELIMINAR MONTAÑA, NINA TIFÓN 220 130 136 139 405 61,36
  4 11.34 ALEVIN PRELIMINAR LOPEZ, ROCIO JACA 220 142 136 121 399 60,45
  3 11.27 ALEVIN PRELIMINAR JAQUOTOT, FERNANDO ESPARTACUS 220 138 135 123 396 60,00
  1 11,13 ALEVIN PRELIMINAR GARCIA RUIZ DE LEON, MARTA JALISCO 220 131 128 127 386 58,48
               
  Reprise Infantil Preliminar       Juez H - A. Santos / Juez C - R. Martin / Juez M - T. Alonso    
               
4 12.14 INFANTILES PRELIMINAR RUBIO BOLGER, ANTONIO GLENDENNING 230 131 131 135 397 57,54
  1 11.53 INFANTILES PRELIMINAR RUBIO BOLGER, ANTONIO FLAVIO 230 142 149 142 433 62,75
  2 12.00 INFANTILES PRELIMINAR HEREDIA, IRENE CENTINELA ER 230 elim elim elim elim elim  
  3 12.07 INFANTILES PRELIMINAR DIEZ, ALBA TUBA 230 elim elim elim elim elim  
                         
               
  Reprise Ponis Preliminar       Juez H - I. Visser / Juez C - R. Martin / Juez M - T. Alonso    
               
  4 12.52 PONIS PRELIMINAR GONZALEZ, ADHARA RAMIX 380 229 230 225 684 60,00
  3 12.45 PONIS PRELIMINAR BOLGER WILSON, COBY GLENDENNING 380 219 217 221 657 57,63
  5 12.59 PONIS PRELIMINAR MULDER, PATRICIA JUSTINIANO 1º 380 218 205 224 647 56,75
  6 13.06 PONIS PRELIMINAR BOLGER WILSON, COBY FLAVIO 380 215 211 220 646 56,67
  1 12.31 PONIS PRELIMINAR BOLGER WILSON, COBY PAZO 380 np np np np np  
  2 12.38 PONIS PRELIMINAR MATEU, SEBASTIAN WILLIVER 380 np np np np np  
  7 13.13 PONIS PRELIMINAR COLLADO GIL, Mª ANGELES BETHOVEN 380 np np np np np  
  8 13.20 PONIS PRELIMINAR GARCIA DEL MONTE DANTE 380 np np np np np  
  9 13.27 PONIS PRELIMINAR MATEU, SEBASTIAN BORN AGAIN 380 np np np np np  
               
  Reprise JuvenilesPreliminar       Juez H - R. Martin / Juez C - I. Visser / Juez M - A. Santos    
  3 13.54 JUVENILES PRELIMINAR MORENO, ALEJANDRA WINNER-H 340 227 231 223 681 66,76
  7 14.26 JUVENILES PRELIMINAR FERNANDEZ, ELENA DON CAMPINO 340 225 226 222 673 65,98
  9 14.42 JUVENILES PRELIMINAR MARKS, JANE GLEN WILLOW 340 219 205 215 639 62,65
  1 13.38 JUVENILES PRELIMINAR SORIANO, VERONICA SUNNY WORLD 340 200 212 202 614 60,20
  6 14.18 JUVENILES PRELIMINAR ANACORETA, MIGUEL VASSALO 340 192 211 207 610 59,80
  8 14.34 JUVENILES PRELIMINAR SUBERVIOLA, LETICIA BRINCO 340 191 189 194 574 56,27
  5 14.10 JUVENILES PRELIMINAR DE JORGE, RICARDO INVASIÓN 340 183 187 184 554 54,31
  4 14.02 JUVENILES PRELIMINAR DEL MAZO, ALEJANDRO ARAGON 340 ret ret ret ret ret  
  2 13.46 JUVENILES PRELIMINAR VAN DER HAGGEN, BRIGITTE RUPERT 340 np np np np np