Resultados provisionales CDT Club Deportivo Sek. Sábado 13 de Febrero de 2010
O.S. Hora   Jinete/amazona Caballo P. MAX. JUEZ H JUEZ C JUEZ M TOTAL % CLAS.
Caballos Jóvenes
1 11.00 PRELIMINAR 4 AÑOS ALCOCER, RAFAEL LEVITON GALO   - - - 6,48 64,8
1 11.10 PRELIMINAR 6 AÑOS GRAEBEDÜNKEL, VERÓNICA ELEVADO   - - - 6,9 69
2 11.20 PRELIMINAR 6 AÑOS VAN DER HAGGEN, BRIGITTE ZILVESTAR   - - - np np  
Promoción 1 Juez H - A. Santos / Juez C - Y. Visser / Juez M - R. Martin
1 11.40 PROMOCIÓN 1 DE LA PEÑA, CARMEN ALMILLO 220 133 149 141 423 64,09
4 12.01 PROMOCIÓN 1 REDONNET, PALOMA NIKI DE MONTMAIN 220 126 151 143 420 63,64
3 11.54 PROMOCIÓN 1 MONTAÑA, NINA TIFON 220 121 137 129 387 58,64
8 12.29 PROMOCIÓN 1 LOPEZ, ROCIO JACA 220 127 138 121 386 58,48
5 12.08 PROMOCIÓN 1 RUIZ DESACHY, TERESA VALENTI 220 120 123 124 367 55,61
6 12.15 PROMOCIÓN 1 GICH, JACOBO JACOUILLE 220 116 122 126 364 55,15
7 12.22 PROMOCIÓN 1 JAQUOTOT, FERNANDO ESPARTACUS 220 116 114 119 349 52,88
2 11.47 PROMOCIÓN 1 BARCELONA, ALBA NEMO 220 elim. elim. elim. elim. elim.  
Juez H - A. Santos / Juez C - T. Alonso / Juez M - R. Martin
Promoción 2
5 13.28 PROMOCIÓN 2 FERNANDEZ, ALEXIA PIKACHU 230 140 146 143 429 62,17
3 13.14 PROMOCIÓN 2 HEREDIA, IRENE CENTINELA ER 230 136 144 144 424 61,45
6 13.35 PROMOCIÓN 2 RUBIO BOLGER, ANTONIO FLAVIO 230 136 136 134 406 58,84
1 13.00 PROMOCIÓN 2 RUBIO BOLGER, ANTONIO GLENDENNING 230 134 136 133 403 58,41 4
4 13.21 PROMOCIÓN 2 GARCÍA, MARTA JALISCO DU BONDET 230 135 132 132 399 57,83
2 13.07 PROMOCIÓN 2 SELINGER, MARÍA ALESKAR 230 131 136 131 398 57,68
                       
Juez H - T. Alonso / Juez C - A. Santos / Juez M - I. Visser
Promoción 3
1 14.00 PROMOCIÓN 3 BOLGER WILSON, COBY FLAVIO 380 228 227 233 688 60,35
4 14.24 PROMOCIÓN 3 MULDER, PATRICIA JUSTINIANO 1º 380 241 219 224 684 60,00
3 14.16 PROMOCIÓN 3 RUIZ, CLAUDIA JILGUERO 380 214 218 208 640 56,14
2 14.08 PROMOCIÓN 3 SANZ, JAIME FARINO 380 225 206 204 635 55,70 4º EX
5 14.32 PROMOCIÓN 3 BOLGER WILSON, COBY GLENDENNING 380 211 212 212 635 55,70 4º EX
                       
Juez H - A. Santos / Juez C - T. Alonso  / Juez M - I. Visser
Promoción 4
16 17.08 PROMOCIÓN 4 MORENO, ALEJANDRA WINNER-H 340 232 225 225 682 66,86
5 15.51 PROMOCIÓN 4 FERNANDEZ, ELENA DON CAMPINO 340 224 221 230 675 66,18
15 17.01 PROMOCIÓN 4 MARKS, JANE GLEN WILLOW 340 216 219 217 652 63,92
4 15.44 PROMOCIÓN 4 GARCÍA, Mª TERESA DJAMIRA 340 213 213 219 645 63,24
11 16.33 PROMOCIÓN 4 GRAEBEDÜNKEL, VERÓNICA FAMOSO 340 211 214 219 644 63,14
13 16.47 PROMOCIÓN 4 POZAS, IVÁN ARTISTA M SUAY 340 203 216 222 641 62,84
10 16.26 PROMOCIÓN 4 GIL, JAVIER EL CHARRO 340 210 211 217 638 62,55
9 16.19 PROMOCIÓN 4 FEENEY, SUSAN WALZERTANZ 340 215 204 214 633 62,06
12 16.40 PROMOCIÓN 4 GUTIERREZ-AMBROSSI, MARTA DAYLIGHT DANCER 340 207 210 211 628 61,57
17 17,2 PROMOCIÓN 4 LION, BARBARA RICARD 340 207 207 208 622 60,98 10º
7 16.05 PROMOCIÓN 4 ARROYO, VICENTE DREXCO DEL KRIM 340 204 206 211 621 60,88 11º
6 15.58 PROMOCIÓN 4 ANACORETA, MIGUEL VASSALO 340 199 207 202 608 59,61 12º
2 15.30 PROMOCIÓN 4 POZAS, IVÁN ÑEQUE 340 201 210 193 604 59,22 13º
1 15,2 PROMOCIÓN 4 DURÁN, CECILIA KERKIRA 340 200 195 195 590 57,84 14º
3 15.37 PROMOCIÓN 4 GAUTRON, SONIA CARRENO 340 191 183 188 562 55,10 15º
8 16.12 PROMOCIÓN 4 DEL MAZO, ALEJANDRO ARAGON 340 ret ret ret ret ret  
14 16.54 PROMOCIÓN 4 RIVA, ALEJANDRA MATAMOROS 340 np np np np np  
                       
  Juez H - R. Martin / Juez C - A. Santos  / Juez M - T. Alonso
San Jorge
3 17.50 SAN JORGE KHAMIDOULIN, CRISTINA TRIBALDI 380 240 238 233 711 62,37
1 17.30 SAN JORGE GAYA ROGER, CAROLINA DAVAL 380 226 233 239 698 61,23
2 17.40 SAN JORGE CARREÑO, TAMARA DON BEN-HUR 380 235 224 216 675 59,21
5 18.10 SAN JORGE HERRERA, CAROLINA GENERAAL 380 212 212 209 633 55,53
4 18.00 SAN JORGE ROTHE, MERCEDES ATLANTIS 380 202 192 197 591 51,84