Viernes 12 de Junio de 2009
CSN** RACE VIII MEMORIAL SANTIAGO PÉREZ SEOANE 
RESULTADOS
    TROFEO COCA-COLA
                                                    ALTURA 1,20 m.  
  BAREMO: A c/c  
   
L.A.C. Caballo L.D.N. Jinete/Amazona Puntos Tiempo PREMIO
1 27403 L'ETOILE DE BOHEME 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 0       52,78      100,00 €
2 13141 HELLISA DE L TANG 17911 Tamames Hergueta, Jaime 0       52,79        90,00 €
3 41369 CABEXAL LATENIGHT 226 Diez-Delgado Guitian, Guillermo 0       54,70        80,00 €
4 23053 SEA QUIETA 18880 Condado del Prado, Elena 0       55,94        75,00 €
5 25940 ULEX 17047 Vazquez Aymerich, Alfonso 0       56,07        70,00 €
6 48103 KUNDUN 15922 Rodríguez Mesonero Romanos, Leticia 0       56,29        60,00 €
7 21338 LIMERICK 67 17316 Cabanas Godino, Luis 0       56,63        50,00 €
8 19431 WAP BOY 17047 Vazquez Aymerich, Alfonso 0 56,84      45,00 €
9 23295 JANNIEK 17911 Tamames Hergueta, Jaime 0       57,13        40,00 €
10 24793 MST GUADALJIRA 15920 Alfonso Gómez, Alvaro 0       57,37        35,00 €
11 10587 DUO DE PUORPRAINS 17520 Herreros del Pozo, Alejandra 0       57,90        35,00 €
12 22334 RAMBA VAN DE ROSTAL 4374 Ollero Arango, José Manuel 0       59,03        35,00 €
13 26272 OXANA DE LA CHAVE 17902 Tamames Yraola, Adolfo 0       59,08        35,00 €
14 21394 OPIUM 15914 Fernández de Córdova Ybañez, Aymar 0       60,72        35,00 €
15 25221 CURIEUSE HD 18187 Andrés Pereira, Leonardo 0       61,57        35,00 €
16 21337 LICENCIADO 16378 Fernández Gil-Fournier, Luis 0       61,77  
17 17588 VENEZIA 16239 Márquez Cáceres, Eduardo 0       63,93  
18 43700 CHELLANIS DE STE.ANNE Z 16378 Fernández Gil-Fournier, Luis 0       65,98  
19 47976 LARKIN 17316 Cabanas Godino, Luis 0       68,71  
20 22864 NADIA 15957 Murias Abrego, Ana 0       70,57  
21 41181 DIABLO VAN'T KELDERTJE 15939 Membrado Duensing, Víctor Miguel 0       71,15  
22 23061 SUGSPITZE 15957 Murias Abrego, Ana 0       71,83  
23 40030 WULANA B. 16270 Jurado Narvaez, Ricardo 0       72,82  
24 44447 ALBY CORKEY 226 Diez-Delgado Guitian, Guillermo 0       73,67  
25   STARKOR 16758 PLAZA VIDAL, LUIS 0       75,66  
26 21646 LENZ 3310 Gómez Salvai, Diego Sebastián 2       84,48  
27 42903 IPCHOU 16540 Verdugo Svensson, Sofía 4       56,21  
28 25817 ZENDER Z 17233 Burgueño Buda, Valentina 4       59,01  
29 21994 RAMINA 17131 Briones Roldán, Belén 4       60,00  
30 42145 MER ROC 2498 González de Zarate Fernández, Kevin 4       62,46  
31 22257 DUNIA 16543 Martínez de Velasco Chavarri, Alejandro 4       65,56  
32 21400 PEGASO 17832 Gastón Fernandez-Miranda, Teresa 4       65,90  
33 44765 ANAIS ANAIS 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 4       66,51  
34 48537 POCEAN VELDEHOEK 43370 Antequera Regalado, Ricardo 4       66,88  
35 41232 TIES 17235 Escudero Mas, Consuelo 4       71,04  
36 16332 ERIKA 40941 Varnier, Anne 4       71,95  
37 42395 GLEN WILLOW 17253 Benito Blázquez, Antonio 4       73,21  
38 47982 LISIERE DES BOIS 45499 Monteilh Martínez, Sabrina 4       73,77  
39 49244 CLASS II 2498 González de Zarate Fernández, Kevin 4       75,47  
40 42539 GRANIT DE BONTEMPS 12634 de Rafael Topfer, Cristina 4       75,54  
41   BOBEDA 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso 4       76,62  
42 40514 SALOCIA 17832 Gastón Fernandez-Miranda, Teresa 4       77,28  
43 49882 HHS LANCILORD 15952 Beca González, Jaime 4       77,90  
44 21437 TARAGON P 4493 Rubio Pastor, Antonio 5       80,26  
45 42902 JALESPOIR DU NIRO 16501 Verdugo Svensson, Carolina 8       63,25  
46 25431 PICOLO 17175 Iñiguez Velasco, Loyola 8       72,61  
47 24608 COMPAS 17792 Gómez Bada, María 12       62,51  
48 21446 TOSCANI 15939 Membrado Duensing, Víctor Miguel 12       62,57  
49 49885 POLDI II   Verdugo, Jose María 12       68,68  
50 20592 ANKARA FOSTER 2517 Azofra García, Paula 12       73,49  
51 44762 VATHAMIN 17291 Testor Fernández de Córdova, Marta 13       80,61  
52 24767 ICONE DE GESLIN 17233 Burgueño Buda, Valentina 13       81,45  
53 43991 ASTON 1726 Velasco Jiménez, Mikel 16       78,49  
  14664 GALA 2517 Azofra García, Paula ELIM  
  11446 ZEUS DE IBIO 18159 Ceballos-Escalera Moyano, Angelina ELIM  
  23563 ABEDUL 17290 Samaniego Guerra, Ángel ELIM  
  19428 TROY 16382 Martín Díaz, Francisco ELIM  
  16744 VALESKA VAN MEIJERSHOEVE 17253 Benito Blázquez, Antonio RET  
  23310 SMART LADY 17327 Megias Comin, Natalia NP  
  4972 RIVIERA VAN HET VEDEL 16034 Bela Kindelan, María NP  
  24624 KILT DE GREZ 16389 Sánchez Martínez, Francisco José NP  
  21516 CEDRIC 17 16062 Carpintero Garcia-Arias, Pablo NP  
  22346 NOFFE-ROC 1815 Iturrioz Domingo, Iratxe NP