Sábado 13 de Junio de 2009
CSN** RACE VIII MEMORIAL SANTIAGO PÉREZ SEOANE 
RESULTADOS
    TROFEO GRUPO ORTIZ
                                                    ALTURA 1,35 m.  
  BAREMO: 2 FASES  
   
LAC Caballo LDN Jinete/Amazona PUNTOS  PUNTOS  TIEMPO  PREMIO
1 22276 IPONA DE BAUSSY 16510 Verdugo Svensson, Íñigo 0 0    25,89    620,00 € 50
2 27711 WHOEPIE 1573 De Wit Guzmán, Juan Antonio 0 0    26,19    410,00 € 49
3 48869 KASHINA 17160 Maldonado Maestre, Patricio 0 0    27,44    310,00 € 48
4 27625 WELTY 16378 Fernández Gil-Fournier, Luis 0 0    27,45    260,00 € 47
5 47776 JORDAN DE RHODES 16047 Carpintero Garcia-Arias, Ignacio 0 0    28,32    220,00 € 46
6 23280 ALOUBET-GRANNUS 17316 Cabanas Godino, Luis 0 0    28,35    200,00 € 45
7 19437 CIRA 3310 Gómez Salvai, Diego Sebastián 0 0    28,80    170,00 € 44
8 42093 NEPALL D'ABSIDALE 17160 Maldonado Maestre, Patricio 0 0    29,14    150,00 € 43
9 22843 SAMBALITA 17249 Arango Lasaosa, Alfonso 0 0    29,25    120,00 € 42
10 41798 UNDERCOVER 15917 Collado Rodrigo, Sergio 0 0    29,74      95,00 € 41
11 21196 ALEXSIUS 15937 Vázquez Herranz, Manuel 0 0    30,04      95,00 € 40
12 23508 JAZZ DU BUHOT 17294 Verdejo Andosilla, Vicente 0 0    30,41      95,00 € 39
13 22972 PARCIA DEL MASET 16378 Fernández Gil-Fournier, Luis 0 0    30,58      95,00 € 38
14 23060 WENDESKREIS 17132 Iñiguez Rivero, Benito 0 0    31,63      95,00 € 37
15 16515 NATAL DE ST MARTIN 16515 Aguirre Torres, Lucas 0 0    35,90   36
16 21417 RAWDY Z 15909 de Simón Lomo, María Teresa 0 0    38,08   35
17 7198 MARY LOU 16312 Ravelo Acosta, Rolando 0 4    28,62   34
18 26366 QUINCY 32 226 Diez-Delgado Guitian, Guillermo 0 4    29,42   33
19 18502 L'ECLAIR DU MOULIN 2517 Azofra García, Paula 0 4    31,25   32
20 13710 JOYAU DES MOITIERS 16541 Gálvez Villarrubia, Alberto 0 4    34,21   31
21   NIMBUS DE PAGE   Verdugo, Jose María 0 4    34,55   30
22 22049 LET'S DANCE   Sanchez Martinez, Francisco Jose 0 4    34,85   29
23 21632 WEBSJOB ROSS RISING CLOVER 16050 Mendes Anasagasti, Antonio 0 4    35,96   28
24 11533 FLUBBER 15909 de Simón Lomo, María Teresa 0 4    37,22   27
25 16705 NIPON 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 0 4    38,05   26
26 25075 WILOW VAN DE LAGEWEG 17990 López Morales, Rafael 0 4    38,40   25
27 24499 CRANCHI II 1726 Velasco Jiménez, Mikel 0 12    36,67   24
28 40497 LOUTTE DE HOUSSAY 16265 Herrero Tamagnini, Lucas 4      48,65   23
29 21512 CALUNA 2613 Carpintero Garcia-Arias, Carlos 4      49,35   22
30 21447 TULLIBARDS 15952 Beca González, Jaime 4      50,58   21
31 21634 WEBSJOB-LILLOW 16050 Mendes Anasagasti, Antonio 4      50,74   20
32 25249 PARCO BASTERS 15920 Alfonso Gómez, Alvaro 4      51,63   19
33 45690 NEW LOOK DE MESCAM 12222 Díaz Vecino, José 4      51,94   18
34 22802 GLORIETTE 17294 Verdejo Andosilla, Vicente 4      53,46   17
35 17399 HEIDEGGER VAN DELEUZE 3310 Gómez Salvai, Diego Sebastián 4      53,48   16
36 21410 QUICK LADY 16758 Plaza Vidal, Luis 4      54,80   15
37 18680 KILT DE B'NEVILLE 17132 Iñiguez Rivero, Benito 4      55,08   14
38 26314 MONTENEGRO TAME 16050 Mendes Anasagasti, Antonio 4      57,12   13
39 26000 GOLD DU THOT 17521 Herreros del Pozo, Antón 4      58,97   12
40 25755 MASINA D'ELLE 15917 Collado Rodrigo, Sergio 5      60,61   11
41 93 ITTLE BOY 16294 Andrés Moya, Manuel 7      67,52   10
42 41739 SOTHEBY'S 17249 Arango Lasaosa, Alfonso 7      69,29   9
45 24746 CASSANE Z 17215 Francois Junoy, Xavier 8   49,84 8
43 25097 GOLDENGRASS LUTSINE BELMANIERE 39825 Jackson, Deborah 8      49,82   7
44 42508 RATATOUILLE 16543 Martínez de Velasco C., Alejandro 8      49,82   6
46 41734 VECHTA 226 Diez-Delgado Guitian, Guillermo 11      69,75   5
47 21219 CALLITON Z 15937 Vázquez Herranz, Manuel 11      84,05   4
48 22009 WALZERKONIG 12251 Paredes Jiménez, Carlos 12      49,06   3
49 45674 CANTARO 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 12      54,29   2
50 21498 ADELE Z 16023 Merino Loredo, Carlos 12      57,96   1
51 44751 SIEGFRIED 32 16239 Márquez Cáceres, Eduardo 18      66,01  
  28029 LEADER LOVE 12222 Díaz Vecino, José ELIM    
  41709 OBERON 16312 Ravelo Acosta, Rolando RET    
  19431 WAP BOY 17047 Vazquez Aymerich, Alfonso RET    
  15863 MACBETH 16226 Vázquez Aymerich, Jose Maria RET    
  241 JORIANE 16034 Bela Kindelan, María NP    
  23256 LORD LANDOR 17167 de Rafael Topfer, Susana NP    
  22006 UNICUM 16270 Jurado Narvaez, Ricardo NP    
  27822 MAGIE DE PRESLE 15857 de Cabrillas D. J.Luis Castillejo, Conde NP    
  22712 ISMA DE LUNE 4354 de Montealegre D.Isidro Castillejo, Duque NP    
  21578 LORENZA TE QUIERO 16023 Merino Loredo, Carlos NP    
  22867 RAINANCE DE ARISTOS 17067 Arango Mac Afee, Diana NP    
  23093 UP TO MUSIC 16907 Blázquez y Rein, Manuel NP    
  22863 MELA 17167 de Rafael Topfer, Susana NP    
  27446 HORSE GYM TRIPLE 17291 Testor Fernández de Córdova, Marta NP    
  47864 ROCKELLA-S 16721 Fernández Saro, Manuel NP    
  44676 AARON VAN DE AMBACITT 1650 Fernández de Mesa Vargas, Íñigo      
  21991 PECARISE 16270 Jurado Narvaez, Ricardo      
  41579 MYSTERE DE SERVOLE 16293 Alvarez Aznar, Eduardo      
  42911 ROMANE BANCO DEL BAGIO 16721 Fernández Saro, Manuel      
  40584 KLAUSS 1650 Fernández de Mesa Vargas, Íñigo