Sábado 13 de Junio de 2009
CSN** RACE VIII MEMORIAL SANTIAGO PÉREZ SEOANE 
RESULTADOS
    TROFEO HAIFA
                                                    ALTURA 1,30 m.  
  BAREMO: AM 5 - PEQUEÑO GRAN PREMIO  
   
LAC Caballo LDN Jinete/Amazona PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO PREMIO
1   KILT DE NEVILLE   Sanchez Martinez, Francisco Jose 0  ET 0 40,79   500,00 €
2 16515 DON GIOVANNI 16515 Aguirre Torres, Lucas 0  ET 4 35,43   380,00 €
3 43189 DANCING GIRL 17894 Iñiguez Rivero, Luis 0  ET 4 36,45   300,00 €
4 22322 ORLEY EL RASILLO 16382 Martín Díaz, Francisco 0  ET 4 37,51   250,00 €
5 24430 JACINTHE DE L'ISAC 16226 Vázquez Aymerich, Jose Maria 0  ET 4 38,79   200,00 €
6 22041 ELLI PIRELLI 16389 Sánchez Martínez, Francisco José 0  ET 4 42,26   190,00 €
7 27683 SOURA DE MESILLE 17175 Iñiguez Velasco, Loyola 0  ET 10 49,49   150,00 €
8 27706 TAMURA VAN'T HEIKE 16545 Roe Weyns, Carolina 0  ET 11 54,77   120,00 €
9 20050 JULIAN 16510 Verdugo Svensson, Íñigo 0  ET 11 54,99     90,00 €
10 44764 NAPOLITIN 1726 Velasco Jiménez, Mikel 3      91,61       60,00 €
11 23361 BLUSHING GREY 2498 González de Zarate Fernández, Kevin 4      72,73       60,00 €
12 17588 VENEZIA 16239 Márquez Cáceres, Eduardo 4      75,48       60,00 €
13 17388 FEE DU LUC 16235 Márquez Méndez, Luis 4      77,51  
14 27043 COPACABANA VAN DE ZELM 18187 Andrés Pereira, Leonardo 4      78,53  
15 49824 ON THE LINE 1602 Blázquez Abascal, Teresa 4      79,23  
16 41201 LATINA DE BREKKA 16047 Carpintero Garcia-Arias, Ignacio 4      79,79  
17 22818 MADISON DE BRUNEL 1605 Mingorance Serrano, Verónica 4      81,18  
18 17606 CORZO YAR 16235 Márquez Méndez, Luis 4      81,50  
19 27269 TWIN LAKES DE BORNIVAL 15920 Alfonso Gómez, Alvaro 5      82,39  
20 43700 CHELLANIS DE STE.ANNE Z 16378 Fernández Gil-Fournier, Luis 5      85,38  
21 27155 CITA 15927 Membrado Duensing, Vanessa 8      62,60  
22 21565 JUST ME 16047 Carpintero Garcia-Arias, Ignacio 8      73,17  
23 44754 ANKE DE KALVARIE 16239 Márquez Cáceres, Eduardo 8      75,68  
24 21145 TENOR 16235 Márquez Méndez, Luis 8      76,73  
25 21625 VALENTINJ 15897 Manescau Martín, Pilar 8      76,98  
26 24824 USTINOFF S 17896 Márquez García, Eduardo 8      80,06  
27 24252 CASSANDRO 226 Diez-Delgado Guitian, Guillermo 8      80,67  
28 42991 PADDINTON 16294 Andrés Moya, Manuel 8      80,86  
29   MAGIC DE PRESLE   Conde de Cabrillas 8      81,30  
30 21382 N'EST PAS GAI 16758 Plaza Vidal, Luis 8      82,00  
31 22755 LUTINE DE GORGON 16265 Herrero Tamagnini, Lucas 9      82,48  
32 22787 CORVELLE 16050 Mendes Anasagasti, Antonio 9      82,62  
33 40610 ALANDALUS 17160 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 9      84,21  
34 48232 FRIDA 15918 Trapote Mariscal, Armando 12      75,24  
35 18660 MOOVIE STAR DE SAFRAY 40941 Varnier, Anne 12      77,55  
36 41557 WEBJOB SISI DE LA HAMENTE 16050 Mendes Anasagasti, Antonio 12      80,64  
37 5135 QUICKSTEPP 4396 Hazeu Bohling, Verónica 13      84,06  
38 40578 INFINIE D'AMIAN 1605 Mingorance Serrano, Verónica 16      94,91  
39 43210 ALCANTARA 2613 Carpintero Garcia-Arias, Carlos 18      89,16  
40 23761 CUATRO 17521 Herreros del Pozo, Antón 18    102,11  
41 41735 BISCAYA 226 Diez-Delgado Guitian, Guillermo 18    120,15  
42 21993 QUEBEC 16294 Andrés Moya, Manuel 20      94,48  
  21437 TARAGON P 4493 Rubio Pastor, Antonio ELIM  
  21197 ALMA DE NARNIA 15926 González Cano, Diana ELIM  
  594 ITSUSI ROC 1815 Iturrioz Domingo, Iratxe ELIM  
  44967 MA POMME DE LA LOUVET 40941 Varnier, Anne ELIM  
  21609 ROUEN 2613 Carpintero Garcia-Arias, Carlos NP  
  15881 NARCO MALPIC 16226 Vázquez Aymerich, Jose Maria NP  
  21834 HIPICA.COM PLASANDO 4432 Valero Galaz, Elena NP  
  22856 ESTELA 17167 de Rafael Topfer, Susana NP  
  22319 NONELL EL RASILLO 16382 Martín Díaz, Francisco NP  
  21960 CAVATINO 16270 Jurado Narvaez, Ricardo NP  
  21440 TIJUCA TM 15899 Bayarri Moore, Noelia NP  
  21437 TARAGON P 4493 Rubio Pastor, Antonio NP  
  25285 NATIF DE CEALLAND 16382 Martín Díaz, Francisco NP  
  26272 OXANA DE LA CHAVE 17902 Tamames Yraola, Adolfo NP  
  16515 NATAL DE ST MARTIN 16515 Aguirre Torres, Lucas NP  
  3153 JANDALO 2138 Fernández Palmero, Ernesto NP  
  19431 WAP BOY 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso NP