CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
CONCURSO NACIONAL DE SALTOS DE OBSTACULOS - DOS ESTRELLAS
Sábado 12 Septiembre 2009 Grupo  II - GP (1,40 m.)    Prub. 4
Pista  Verde Brmo. A c.c. y Desemp al Cr.
0.S. L.A.C. C A B A L L O L.D.N. J I N E T E PTS TPO PREMIOS
1 49145 FANTASIA 3865 Añón Suárez, Manuel 0 67,95 600,00 €
2 47776 JORDAN DE RHODES 17160 Maldonado Maestre, Patricio 0 72,02 450,00 €
3 48869 KASHINA 17160 Maldonado Maestre, Patricio 0 73,96 390,00 €
4 22322 ORLEY EL RASILLO 16382 Martín Díaz, Francisco 0 74,89 300,00 €
5 21331 LANARCOS 15858 Riva Francos, Juan 0 74,95 240,00 €
6 21497 ABRAXAS 17249 Arango Lasaosa, Alfonso 0 74,99 180,00 €
7 17611 CELTA YAR 48758 Bidart Alurralde, Rosendo 0 75,76 125,00 €
8 22811 JOUSCA DES GRIEGES 1657 Jorda Candelas, Alejandro 0 76,51 90,00 €
9 40606 RICO REVEL 16291 Álvarez Cervera, Luis 0 76,95 90,00 €
10 45828 LOREL DES CHAMPS 17236 Manero Benavente, Ainhoa 0 79,16 90,00 €
11 25604 WINSTON 2309 Bono Rodríguez, José 0 83,59 90,00 €
12 48817 MR. CAWLEY 15916 Fernández Andrade, Marta 1 91,72 90,00 €
13 25846 NIETZSCHE DU GRANIT 17220 Hernández-Abad,  Mónica 1 94,39 90,00 €
14 18799 MOREAU 2309 Bono Rodríguez, José 4 70,97  
15 27977 ANDOR 3505 Añón Suárez, Gonzalo 4 72,75  
16 40584 KLAUSS 1650 Fdez. de Mesa Vargas, Íñigo 4 75,03  
17 40457 KAN KAN DE GANEX 48758 Bidart Alurralde, Rosendo 4 75,79  
18 21164 UNIVERSE 16758 Plaza Vidal, Luis 4 77,21  
19 8721 DESDE CASA DORIS DAY 17002 Arango Lasaosa, Fco. de Asís 4 78,16  
20 23039 MAMBO ROC 17140 Garcia-Torres Bodelon, Emilio 4 82,68  
21 23285 DESDE CASA KIOWA 17325 Lasaosa Astier, Sonsoles 4 83,52  
22 2183 GAVROCHE DE QUINCY 17220 Hernández-Abad,  Mónica 4 86,69  
23 20096 ARKANSAS 16038 Toda Suárez, Cristina 4 87,4  
24 22867 RAINANCE DE ARISTOS 17067 Arango Mac Afee, Diana 4 90,31  
25 16439 BARON DE CHIREL 16218 Cru Lillo, Juan Manuel 5 91,43  
26 26314 MONTENEGRO TAME 16050 Mendes Anasagasti, Antonio 5 91,85  
27 50338 RIKA 15916 Fernández Andrade, Marta 8 77,28  
28 21450 ULYSTRAT 15858 Riva Francos, Juan 8 77,64  
29 23308 ROCKY 17326 Maldonado Ysasi, Jacobo 8 79,5  
30 41549 ONYX DE VAINS 1274 Martín Garcia-Abril, Reyes 8 84,17  
31 22802 GLORIETTE 17294 Verdejo Andosilla, Vicente 8 85,96  
32 23303 NEVER FORGET 3 16258 Lubrano Barcella, Sara 8 87,21  
33 22863 MELA 17167 de Rafael Topfer, Susana 8 90,07  
34 23316 RALMA BOY 17326 Maldonado Ysasi, Jacobo 8 90,74  
35 23313 DARMENA 17326 Maldonado Ysasi, Jacobo 10 95,67  
36 45690 NEW LOOK DE MESCAM 12222 Díaz Vecino, José 10 96,11  
37 40497 LOUTTE DE HOUSSAY 16265 Herrero Tamagnini, Lucas 11 101,55  
38 22729 KIDIT ST CLAIRE 16223 Ramos Guinato, Felipe 12 104,06  
39 22732 NEPTUNE DE SOULT 16218 Cru Lillo, Juan Manuel 13 108,18  
40 27168 HOSSANNA DE LOUP 17174 Longley Fernanz, Jessica 19 100,12  
41 25426 OJALA 1171 Ortega Polo, Eduardo 19 102,62  
42 21634 WEBSJOB-LILLOW 16050 Mendes Anasagasti, Antonio 20 90,98  
43 93 ITTLE BOY 16294 Andrés Moya, Manuel ELIM    
44 4831 CARIOCA DE OLID 1274 Martín Garcia-Abril, Reyes ELIM    
45 44751 SIEGFRIED 32 16378 Fernández Gil-Fournier, Luis ELIM    
46 24627 NIMBUS DU PAGE 17437 Verdugo, Jose Ma. RET    
47 41798 UNDERCOVER 15917 Collado Rodrigo, Sergio RET    
48 4278 SONSOLE 17167 de Rafael Topfer, Susana RET    
49 23508 JAZZ DU BUHOT 17294 Verdejo Andosilla, Vicente RET