Clasificación  CDT Club Deportivo Sek. 14 de Febrero de 2009
PISTA "VERDE"
O.S. Hora Rep. Jinete/amazona Caballo JUEZ H JUEZ C JUEZ M TOTAL % CLAS. 59,848
8 10.42 P1   DIAZ MANZANO, ADRIAN                                                                       SAMOA-B                       64,091 70,000 61,818 431 65,303 1 65,303
4 10.14 P1   MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     ANCHORAGE 6                   65,000 66,364 64,091 430 65,152 2 65,152
6 10.28 P1   RUBIO BOLGER, ANTONIO                                                                      GLENDENING                    62,727 66,364 60,455 417 63,182 3 63,182
2 10.00 P1   ALONSO-MIÑON, TERESA ATREO 62,273 62,727 61,818 411 62,273 4 62,273
11 11.03 P1   MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     TRASTO                        62,727 62,727 60,455 409 61,970 5 61,970
10 10.56 P1   CALLE CRUCES, SILVIA                                                                       MINERO                        60,000 64,545 55,909 397 60,152 6 60,152
1 9:54 P1   FCO.JAVIER GALDÓS COUGLOF SILVANIAS 57,273 63,182 59,091 395 59,848 7 59,545
9 10.49 P1   GARCIA RUIZ DE LEON, MARTA                                                                 JALISCO DU BONDET             57,727 64,091 56,818 393 59,545 8 57,879
5 10.21 P1   DERQUI MARTINEZ, MARIA                                                                     IDOOL 57,727 60,000 55,909 382 57,879 9 57,121
3 10.07 P1   CALLE CRUCES, SILVIA                                                                       CALIFA                        54,545 60,455 56,364 377 57,121 10 55,000
7 10.35 P1   BLANCO GOVANTES, NATALIA                                                                   WENDY                         55,909 54,091 55,000 363 55,000 11
JUECES: C- Ivonne Visser, H- Renée Martin, M- Ann Goossens
1 11.30 JE   SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                                AGASSI                        66,216 68,919 68,378 753 68,455 1 68,455
4 11.54 JE   RUIZ LOPEZ, ISABEL                                                                         DON 0403                      64,324 70.00 68,919 752 68,364 2 68,364
2 11.38 JE   SAIZ RAMIREZ, VANESA                                                                       AKTEUR 113                    65,946 65,946 65,946 732 66,545 3 66,545
5 12.02 JE   MÖLLER ., NICOLE                                                                           BRIOSO CP                     61,622 64,324 62,703 698 63,455 4 63,455
3 11.46 JE   YBARRA ZAVALA, SANDRA                                                                      TAMMY 62,162 61,351 62,432 688 62,545 5 62,545
7 12.18 JE   DURAN GARCIA, CECILIA                                                                      GITANA                        59,459 60,541 60,811 669 60,818 6 60,818
8 12.26 JE   CERRILLO SOPENA, LUIS                                                                      WANTED 012                              NP  
JUECES: C- Ivonne Visser, H- Renée Martin, M- Ann Goossens
5 13.27 SJ   PRADA ORTIZ, AINHOA                                                                        DOUBLE O SEVEN 65,526 66,316 63,158 741 65,000 1
4 13.18. SJ   LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN                                                                   GROSZOR-Z                     64,211 66,842 63,158 738 64,737 2 616
13 14,39 SJ   PRADA ORTIZ, AINHOA                                                                        FLORESTA 4                    64,737 65,000 64,211 737 64,649 3 744
2 13.00 SJ   REIJA BELART, LAURA BEATRIZ                                                                RECUERDO                      64,211 66,316 62,895 735 64,474 4 741
11 14.21 SJ   REIJA BELART, LAURA BEATRIZ                                                                FLASH                         64,474 65,000 63,947 735 64,474 4 738
12 14.30 SJ   MARTINEZ GONZALEZ, JOSE GERMAN                                                             WALULISO                      61,053 59,474 59,737 685 60,088 6 735
3 13.09 SJ   SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE                                                           WELTON VAN DE LINDEHOEVE      61,579 57,895 60,263 683 59,912 7 735
6 13.36 SJ   HERRERA PI・A, CAROLINA                                                                     GENERAAL                      57,895 60,263 60,263 678 59,474 8 735
7 13.45 SJ   IBAÑEZ RODRIGUEZ DE TORRES, BELEN                                                          FINE-BOY                      56,053 61,316 60,263 675 59,211 9 685
9 14.03 SJ   SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                                PROCORDE                      60,526 58,421 58,421 674 59,123 10 683
10 14.12 SJ   TORRUBIA CHALMETA, PILAR                                                                   HASSARD DE LA VIGNE           55,000 56.842 55.000 634 55.614 11  
1 12.51 SJ   HENRIQUES-GIL GONZALEZ, TERESA                                                             LISSABONE (EX-LILLITH)        54,474 51,842 55,789 616 54,035 12 678
8 13.54 SJ   KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA                                                              TRIBALDI                                NP  
JUECES: C- Ivonne Visser, H- Renée Martin, M- Ann Goossens