CDT EL ENCINAR DE JADE 4 DE ABRIL DE 2009
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 CRESPO HERNANDEZ,FRANCISCO JAVIER ARROMONTE 6,50 7,00 7,40 7,00 7,00 34,90   69,80
2 CRESPO HERNANDEZ,FRANCISCO JAVIER A.COLOSO 6,10 6,60 6,40 5,80 6,00 30,90   61,80
JUECES DE LA PRUEBA: ANA GOAS, MARIATERESA VEGA, ALICIA PICÓN
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 MARKS, JANE TANIA 7,30 6,20 6,60 6,70 6,80 33,60   67,20
2 FERNANDEZ, ELENA REVUELOVIII 6,70 5,70 6,30 6,50 6,40 31,60   63,20
3 RIOJA GARRETON, JAIME QRISTOS DES ISLES 6,00 6,70 5,80 5,60 5,90 30,00   60,00
4 GUTIERREZ-AMBROSSI ROBLES, MARTA ZAVI 6,20 6,00 6,00 5,60 5,90 29,70   59,40
JUECES DE LA PRUEBA: ANA GOAS, MARIATERESA VEGA, ALICIA PICÓN
PROMOCION 1 JUEZ H JUEZ C JUEZ M TOTAL MEDIA
1 GARCIA FERNANDEZ, YANI PIPERMINT 138 138 142 418 63,33%
2 COSIO DEL RIO, NATALIA VIVALDI 139 132 137 408 61,82%
3 GALVEZ GONZALEZ, JOSE PRESUMIDO LI 140 135 130 405 61,36%
4 GALVEZ GONZALEZ, JOSE PICARA 133 129 138 400 60,61%
5 HERAS GONZALEZ, ANTONIO BANDIDO XIV 130 125 126 381 57,73%
6 BENITOARMENDARIZ,CRISTINA ROCIERO 128 121 128 377 57,12%
7 CLOSAS PERES,LAURA GAUCHO 119 117 115 351 53,18%
JUECES DE LA PRUEBA:  C:ALICIA PEREZ, M: ANA GOAS, H: MARIA TERESA VEGA
PROMOCION 2 JUEZ H JUEZ C JUEZ M TOTAL MEDIA
1 MARTIN SANJOSE, GUILLERMO ALAMBREÑO 145 147 154 446 64,64%
2 SANCHEZ RODRIGUEZ,ROCIO CONTRINCANTE-C 146 143 138 427 61,88%
3 FERNANDEZ GONZALEZ, ROCIO EMIR 147 138 138 423 61,30%
4 MARTIALY GARCES, MARIA PILAR NEPTUNO 141 145 135 421 61,01%
5 NAVARRO GUERRERO,MARIA TERESA ORIENTE 142 137 134 413 59,86%
6 SANZ PABLOS, JAIME VICTORIS 127 130 130 387 56,09%
7 MARTIN SANJOSE, GUILLERMO FENOMENO-CEN NP NP NP NP NP
JUECES DE LA PRUEBA: H: ALICIA PEREZ, M: ANA GOAS, C: MARIA TERESA VEGA
PROMOCION 4 JUEZ H JUEZ C JUEZ M TOTAL MEDIA
1 FERNANDEZ, ELENA DON CAMPINO 236 252 226 714 70,00%
2 GAYA ROGER, CAROLINA DAVAL 227 226 220 673 65,98%
3 GARCIA MORENO, MARIA TERESA SUNSCHEIN 216 207 221 644 63,13%
4 BUHLMAN, LEONIE ROMY BRAVEHART1 223 196 212 631 61,86%
5 HERNANDEZ TORTOSA, BLANCA AIROSO 210 206 213 629 61,67%
6 CRUZ, DAVID ORIENTE 204 193 197 594 58,23%
7 DE JORGE ASENSI, RICARDO INVASION 196 200 191 587 57,55%
8 DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME CADENETO 204 187 195 586 57,46%
JUECES DE LA PRUEBA: H: ALICIA PEREZ, C: ANA GOAS, M: MARIA TERESA VEGA
PROMOCION 3 JUEZ H JUEZ C JUEZ M TOTAL MEDIA
1 SALIAMONAS, DALIA CARTUJANO KACHAREL 245 244 249 738 64,74%  
2 TORRENTE LEGUINA, JAVIER VIVALDI 226 234 241 701 61,49%
3 MILLAN SEBASTIAN,VICTOR MANUEL CELOSO21 228 215 221 664 58,25%
4 GUIMERA LOPEZ, MARIA GUIMERA 213 205 212 630 55,26%
5 FUENTES MAESTRE, AITANA VENTUS II 205 204 217 626 54,91%
6 JIMENEZROMERO, DAVID LANCELOT RE TI RA DO  
  ESCOBAR RANERA, LAURA ABADIII NP NP NP NP NP
JUECES DE LA PRUEBA: H: ALICIA PEREZ, C: ANA GOAS, M: MARIA TERESA VEGA
SAN JORGE JUEZ H JUEZ C JUEZ M TOTAL MEDIA
1 FERNANDEZ, ELENA FALCONET 267 288 268 818 71,75%
2 RIBADA BALLESTEROS, VERONICA STAR(EX-PEPELO) 224 216 227 667 58,51%
JUECES DE LA PRUEBA: H: ALICIA PEREZ, C: ANA GOAS, M: MARIA TERESA VEGA