CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 RUEDA PARACHE, ANDREA WALHALLA 6,50 6,80 6,60 6,40 6,60   32,90 65,80
JUECES DE LA PRUEBA:  ANNE GOOSENS, ENRIQUE GUERRERO,  MARIA TERESA ALONSO
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA Mª ZEUS FERRO 6,90 7,20 6,70 6,90 7,00   34,70 69,40
2 MARTINEZ, JOSE GERMAN HENNESY 6,70 7,00 6,50 6,30 6,70   33,20 66,40
3 VAN DER HAGEN, BRIGITTE ZILVESTAR 6,70 6,20 6,80 6,50 6,60   32,80 65,60
JUECES DE LA PRUEBA:  ANNE GOOSENS, ENRIQUE GUERRERO,  MARIA TERESA ALONSO
CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 MOLINA CRUZ, FEDERICO DACAPO 7,50 6,90 6,70 7,00 7,00   35,10 70,20
2 CRUZ RANZ, DAVID DELIGHT 6,20 6,30 6,10 6,10 6,10   30,80 61,60
JUECES DE LA PRUEBA:  ANNE GOOSENS, ENRIQUE GUERRERO,  MARIA TERESA ALONSO            
REPRISE ALEVINES INDIVIDUAL  
  JINETE CABALLO JUEZ H JUEZ C JUEZ M TOTAL MEDIA
1 GARCÍA FERNANDEZ, YANI PIPERMINT 135 145 128 408 68,000%
2 MARQUEZ CÁCERES, ELENA ANCHORAGE 136 137 132 405 67,500%
3 FERNANDEZ FEENEY, ALEXIA PIKACHU 129 130 127 386 64,333%
4 GARCÍA VAQUERIZO, MARÍA BAMBINO 128 128 129 385 64,167%
5 DIAZ MANZANO, MARIA CAPORAL 120 131 132 383 63,833%
6 CACERES MARQUEZ, ELENA TRASTO 136 120 126 382 63,667%
7 VILLA FULTON, CAROLYN ETIOPE 131 123 122 376 62,667%
8 DIAZ MANZANO, ADRIÁN SAMOA -B 118 119 128 365 60,833%
9 BENITO ARMENDARIZ, CRISTINA ROCIERO 118 121 121 360 60,000%
10 GÓRGOLES, PAULA GYGON 121 114 120 355 59,167%
               
JUECES DE LA PRUEBA: JUEZ H: CHRISTINE NOYES  JUEZ C: MANUEL GARCÍA CABERO   JUEZ H: CARLOS GIL
REPRISE INFANTILES INDIVIDUAL  
  JINETE CABALLO JUEZ H JUEZ C JUEZ M TOTAL MEDIA
1 GONZALEZ MÖLLER, ADHARA CARBAJOSO 180 189 187 556 66,190%
2 CAMPA SANTOS, IRENE LOWE 180 184 186 550 65,476%
3 GONZALEZ MÖLLER, ADHARA RAMIX 180 180 186 546 65,000%
4 GOMEZ SANCHEZ, SORAYA JAZMINE VAN GOGH 185 171 173 529 62,976%
5 VILLANUEVA ORTEGA, CRISTINA SAMSTAG 165 187 175 527 62,738%
6 PACHÓN, SOFÍA WENGÉ 181 178 167 526 62,619%
7 MARINO REY, PAULA CARBAJOSO III 175 171 175 521 62,024%
8 MARTIN SAN JOSE, GUILLERMO ALAMBREÑO 170 176 174 520 61,905%
9 GONZALO PERÁN, OLGA FABULOSO JR 169 171 169 509 60,595%
10 SANCHEZ RODRÍGUEZ, ROCÍO CONTRINCANTE- CEN 160 167 156 483 57,500%
11 MARTÍN SAN JOSÉ, GUILLERMO GALÁN 167 161 155 483 57,500%
12 COSIO, NATALIA BOHEMIO 161 159 158 478 56,905%
13 SANCHEZ MUÑOZ, MAYTE MENTIROSO I RE TI RA DO  
14 RUIZ, BEATRIZ CAPRICHO RE TI RA DO  
15 GÁLVEZ GONZÁLEZ, JOSÉ DELIGHT E LI MI NA DO
  JUECES DE LA PRUEBA: JUEZ H: MANUEL GARCÍA CABERO   JUEZ C: CARLOS GIL   JUEZ M: CHRISTINE NOYES          
REPRISE SAN JORGE
  JINETE CABALLO JUEZ H JUEZ C JUEZ M TOTAL MEDIA
1 LOPEZ DIAZ PAVON, ADRIAN GROSZOR -Z 255 255 286 796 69,83%
2 YUBERO PRIETO, LAURA UTE JB 259 250 268 777 68,16%
3 MARTINEZ GONZALEZ, JOSE GERMÁN WALILUSO 226 228 250 704 61,75%
4 TORRUBIA CHALMETA, PILAR HASSARD DE LA V. 242 221 229 692 60,70%
5 KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA TRIBALDI         NP
  JUECES DE LA PRUEBA: JUEZ H: CARLOS GIL    JUEZ C: CHRISTINE NOYES   JUEZ M: MANUEL GARCÍA CABERO          
REPRISE PONIS INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 QUINTANA, MARTA SANNIE 253 252 241 746 65,439
2 DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO NEKTAR 15 245 242 242 729 63,947
3 SANTANA CARNICER, FRANCISCO AURO DOUWE 235 242 231 708 62,105
4 CLOSAS PEREZ, LUIS TROVAO 228 242 234 704 61,754
5 ARROYO PEÑARANDA, VICENTE DREXCO DEL 230 238 235 703 61,667
6 TORRENTE LEGUINA, JAVIER VIVALDI 223 238 239 700 61,404
7 RUEDA PARACHE, ANDREA CHAMEUR 232 229 238 699 61,316
8 BAYO CALVO, CARLOS ATILA 225 240 233 698 61,228
9 ANSONERA, IÑIGO MORENITO 2 227 239 228 694 60,877
10 SALIAMONAS, DALIA CARTUJANO. 225 232 232 689 60,439
11 VILLALBA VAN DIJK, SONIA SUPERIEUR 214 223 236 673 59,035
JUECES DE LA PRUEBA:  H- ANNE GOOSENS; C-TERESA ALONSO; M- ENRIQUE GUERRERO        
REPRISE JUVENIL INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 RUIZ LOPEZ, ISABEL DON 0403 251 251 255 757 66,404
2 CERRILO SOPEÑA, LUIS WANTED 012 243 243 246 732 64,211
3 FERNANDEZ, ELENA DON CANPINO 230 246 243 719 63,070
4 MÖLLER, NICOLE BRIOSO CP 235 222 236 693 60,789
5 SANTANA CARNICE, FRANCISCO OCUPADO 226 224 228 678 59,474
6 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA AGASSI 225 223 229 677 59,386
7 GARCIA MORENO, MARIA TERESA SUNSCHEIN 213 213 217 643 56,404
8 DURAN GARCIA, CECILIA GITANA 212 210 214 636 55,789
9 DE JORGE ASENSI, RICARDO INVASION 0 0 0 0 NP
JUECES DE LA PRUEBA, H- ENRIQUE GUERRERO; C- ANNE GOOSENS, M- TERESA ALONSO