CDT CCVM
24 DE OCTUBRE DE 2009
CLASIFICACION POTROS
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 MORALES SOSA, DANIEL AMADO BAMBOLLA 6,70 6,10 6,50 5,90 6,70   31,90 63,80
JUECES DE LA PRUEBA: ANNE GOOSENS; BLANCA MARTINEZ VARA DE REY; LUIS VERGARA
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 PRADA ORTIZ, AINHOA SAN MARCO 7,80 7,20 7,30 7,50 7,50   37,30 74,60
2 MARKS, JANE TANIA 6,30 6,00 6,20 6,00 6,30   30,80 61,60
3 GIL GOMEZ, BARBARA XACAL-C 6,00 6,00 6,00 5,50 6,00   29,50 59,00
JUECES DE LA PRUEBA: ANNE GOOSENS; BLANCA MARTINEZ VARA DE REY; LUIS VERGARA
CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 FEENEY GREENER,SUSAN WALZERTANZ 6,70 6,50 6,60 6,20 6,60   32,60 65,20
JUECES DE LA PRUEBA: ANNE GOOSENS; BLANCA MARTINEZ VARA DE REY; LUIS VERGARA
DOMA CLASICA
CLASIFICACION ALEVINES EQUIPOS
REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
1 PINEDO SENDAGORTA, MARIA FAIR GAME 140 63,636 139 63,182 130 59,091 409 61,970
2 FERNANEZ FEENEY, ALEXIA PIKACHU 133 60,455 134 60,909 130 59,091 397 60,152
3 RIVA GIL, ALEJANDRA MATAMOROS 132 60,000 131 59,545 131 59,545 394 59,697
4 RUIZ PELLON, CLAUDIA JILGUERO 134 60,909 124 56,364 123 55,909 381 57,727
5 NARDIZ BASELGA, JUAN LADY GREY 121 55,000 119 54,091 121 55,000 361 54,697
JUECES DE LA PRUEBA: H- LUIS VERGARA; C- ANNE GOOSENS; M- BLANCA MARTINEZ
DOMA CLASICA
CLASIFICACION INFANTILES EQUIPOS
REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
1 PINEDO SENDAGORTA, MARIA HELENA XII 171 58,966 190 65,517 183 63,103 544 62,529
2 GONZALEZ MOLLER, ADHARA RAMIX 170 58,621 183 63,103 170 58,621 523 60,115
3 BULHMAN, LEONIE GANDALF 164 56,552 181 62,414 177 61,034 522 60,000
4 STROLHELIN, KERSTIN QUATTRO DE ARISTOS 165 56,897 180 62,069 174 60,000 519 59,655
5 BENITO ARMENDARIZ, CRISTINA ROCIERO 171 58,966 169 58,276 173 59,655 513 58,966
6 VICENTE LOPEZ, LAURA GIPSY ASTUR 162 55,862 174 60,000 156 53,793 492 56,552
7 DERQUI MARTINEZ, MARIA SWEET WILLIAN 155 53,448 174 60,000 157 54,138 486 55,862
8 DEL REY ALONSO, BLANCA ALMANZOR 1 164 56,552 166 57,241 155 53,448 485 55,747
9 VICENTE LOPEZ, CELIA GIPSY ASTUR 159 54,828 160 55,172 156 53,793 475 54,598
JUECES DE LA PRUEBA: H- LUIS VERGARA; C- ANNE GOOSENS; M-BLANCA MARTINEZ
DOMA CLASICA
CLASIFICACION PONIS EQUIPOS
REPRISE PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
1 SALIAMONAS, DALIA CARTUJANO DOBHAILEN 221 61,389 209 58,056 227 63,056 657 60,833
2 VILLABA VAN DIJK, SONIA UNAMIEN 224 62,222 200 55,556 218 60,556 642 59,444
3 HERNANDEZ TORTOSA, BLANCA TROVAO 210 58,333 205 56,944 221 61,389 636 58,889
4 SANZ PABLOS, JAIME FARINO 222 61,667 206 57,222 205 56,944 633 58,611
5 ROTHE GOMEZ, MERCEDES ATLANTIS 205 56,944 198 55,000 198 55,000 601 55,648
6 DEL REY, BLANCA ALMANZOR 1 198 55,000 188 52,222 167 46,389 553 51,204
JUECES DE LA PRUEBA: H- ANNE GOOSENS, C- LUIS VERGARA; M- BLANCA MARTINEZ
DOMA CLASICA
CLASIFICACION JUVENILES EQUIPOS
REPRISE JUVENILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 CERRILLO SOPENA, LUIS WANTED 253 68,378 242 65,405 240 64,865 735 66,216
2 MOLLER, NICOLE BRIOSO CP 230 62,162 226 61,081 225 60,811 681 61,351
3 GUTIERREZ-AMBRISO, MARTA DARK DENIRA 228 61,622 222 60,000 222 60,000 672 60,541
4 FEENEY, SUSAN ERMETER 229 61,892 222 60,000 219 59,189 670 60,360
5 MARKS, JANE YU-YU 219 59,189 216 58,378 223 60,270 658 59,279
6 BARAJA RODRIGUEZ, JAVIER ALFEREZ I 206 55,676 224 60,541 226 61,081 656 59,099
7 GARCIA MORENO, Mª TERESA SUNSCHEIN 213 57,568 215 58,108 217 58,649 645 58,108
8 GARCIA MORENO, Mª TERESA DJAMIRA 217 58,649 203 54,865 213 57,568 633 57,027
9 DE JORGE ASENSI, RICARDO INVASION 209 56,486 203 54,865 216 58,378 628 56,577
10 DURAN GARCIA, CECILIA KERKYRA 208 56,216 213 57,568 206 55,676 627 56,486
11 PAZ GARCIA, BELEN EISENHOWER 185 50,000 201 54,324 196 52,973 582 52,432
12 GARCIA OTERO, ENRIQUE SUNNY WORLD 173 46,757 196 52,973 198 53,514 567 51,081
JUECES DE LA PRUEBA: H- BLANCA VARA DE REY; C- LUIS VERGARA; M-ANNE GOOSENS
DOMA CLASICA
CLASIFICACION SAN JORGE
REPRISE JUVENILES PRELIMINAR H C M TOTAL MEDIA
1 KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA TRIBALDI 250 65,789 249 65,526 233 61,316 732 64,211
2 CUETO ESTRADA, ANGEL JOYINSON 220 57,895 237 62,368 232 61,053 689 60,439
3 BULHAM, LEONIE BRAVEHEART 226 59,474 214 56,316 224 58,947 664 58,246
4 TORRUBIA CHALMETA, PILAR HASSARD DE LA VIGNE 217 57,105 222 58,421 211 55,526 650 57,018
5 NOYES BROWN, CHRITINE SWEET WILLIAM 207 54,474 221 58,158 217 57,105 645 56,579
JUECES DE LA PRUEBA: H-LUIS VERGARA; C-BLANCA VARA DE REY; M- ANNE GOOSENS