PRELIMINAR 4 AÑOS
HCM Total Media
1 AMADUCCI PARDOU, LEONARDO                                                                  SANDRO-CRUZ 30 30 60%
JUECES- MªTERESA ALONSO, LARA SANTOS, LUIS VERGARA
PRELIMINAR 6 AÑOS
HCM Toatal Media
1 MOLINA CRUZ, FEDERICO                                                                      DACAPO 36,6 36,6 73,20%
2 MARKS ., JANE                                                                              GLEN WILLOW 36,1 36,1 72,20%
JUCES- Mª TERESA ALONSO, LARA SANTOS, LUIS VERGARA
ALEVINES EQUIPOS
H C M Total Media
1 VILLA FULTON, CAROLYN                                                                      ETIOPE-CEN 145 142 140 427 64,697%
2 RIVA GIL, ALEJANDRA                                                                        MATAMOROS 144 143 134 421 63,788%
3 FERNANDEZ FEENEY, ALEXIA                                                                   PIKACHU (EX PON TON) 138 122 134 394 59,697%
4 RUIZ PELLON, CLAUDIA                                                                       JILGUERO 130 122 133 385 58,333% SOCIAL
5 MALAGA ORGAZ, SHEILA                                                                       KALIMERO-HER 130 123 124 377 57,121%
6 CLOSAS PEREZ, LAURA                                                                        GAUCHO 114 114 110 338 51,212% SOCIAL
JUEZ H- LUIS VERGARA    JUEZ C- Mª TERESA ALONSO     JUEZ M- ANA GOAS
PRELIMINAR 5 AÑOS
H C M Total Media
1 MARKS ., JANE                                                                              LADY CHLOE                          38,3 76,60%
2 MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA Mヲ                                                                ZEUS FERRO                                       37,2   74,40%
3 AMADUCCI PARDOU, LEONARDO                                                                  INCITATO                            26,4 52,80%
JUECES- LUIS VERGARA, Mª TERESA ALONSO, ANA GOAS
ENTREGA DE TROFEOS POTROS 4, 5, 6 ALEVINES EQUIPOS
INFANTILES EQUIPOS
H C M Total Media
1 SANZ PABLOS, JAIME                                                                         VICTORIS                      178 182 181 541 62,180%
2 GONZALO PERAN, OLGA                                                                        FABULOSO JR                   176 179 177 532 61,149%
3 GUIMERA LOPEZ, MARIA                                                                       GUIMERA                       172 181 177 530 60,920%
4 CAMPA SANTOS, IRENE                                                                        LOWE.                         158 180 173 511 58,736%
5 SANCHEZ RODRIGUEZ, ROCIO                                                                   CONTRINCANTE-C 164 170 170 504 57,931%
6 MARTIN SAN JOSE, GUILLERMO                                                                 FENOMENO- CEN 174 170 157 501 57,586%
7 PACHECO GARCIA, PAULA                                                                      RENDEVOU                      154 172 172 498 57,241%
8 FERNANDEZ GONZALEZ, ROCIO                                                                  EMIR                          NP NP NP NP NP
9 DE LA FUENTE HERRANZ, RAUL                                                                 NEPTUNO                       NP NP NP NP NP
JUEZ H- LUIS VERGARA    JUEZ C- ANA GOAS     JUEZ M- Mª TERESA ALONSO
PONIS EQUIPOS
H C M Total Media
1 CLOSAS PEREZ, LUIS                                                                         TROVAO                        227 230 239 696 64,444%
2 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      CHAMEUR                       228 217 226 671 62,129%
3 TORRENTE LEGUINA, JAVIER                                                                   VIVALDI                       223 209 216 648 60,000%
4 GAFFNEY MASTERSON, KILLIAN                                                                 VICO. M                       215 204 210 629 58,240%
5 VILLALBA VAN DIJK, SONIA                                                                   SUPERIEUR                     205 212 210 627 58,055%
6 ESCOBAR RANERA, LAURA                                                                      ABAD III                      198 215 210 623 57,685%
7 STROHLEIN ., KERSTIN                                                                       REMULO                        191 196 203 590 54,629%
JUEZ H- ANA GOAS    JUEZ C- LUIS VERGARA     JUEZ M- Mª TERESA ALONSO
ENTREGA DE TROFEOS INFANTILES Y PONIS EQUIPOS
JUVENILES EQUIPOS
H C M Total Media
1 GAYA ROGER, CAROLINA                                                                       DAVAL                         249 243 229 721 64,954%
2 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                                AGASSI                        234 245 234 713 64,234%
3 MÖLER ., NICOLE                                                                           BRIOSO CP                     230 222 222 674 60,721%
4 FEENEY GREENER, SUSAN                                                                      ERMETER CS                    218 223 229 670 60,360%
5 YBARRA ZAVALA, SANDRA                                                                      TAMY                          225 222 220 667 60,090%
6 DE JORGE ASENSI, RICARDO                                                                   INVASION                      224 207 206 637 57,387%
7 GARCIA MORENO, MARIA TERESA                                                                SUNSCHEIN                     212 212 210 634 57,117%
8 VILLALBA VAN DIJK, SONIA                                                                   HOGEWALD'S NANTANO 207 200 220 627 56,486%
JUEZ H- Mª TERESA ALONSO     JUEZ C- ANA GOAS     JUEZ M- LUIS VERGARA
SAN JORGE
H C M Total Media
1 YUBERO PRIETO, LAURA                                                                       UTE HJB                       260 248 254 762 66,842%
2 CUETO ESTRADA, ANGEL FRANCISCO                                                             JOYINSON                      250 229 253 732 64,211%
3 KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA                                                              TRIBALDI                      262 229 240 731 64,123%
4 IBAñEZ RODRIGUEZ DE TORRES, BELEN                                                          FINE-BOY                      246 241 237 724 63,509%
5 DELGADO BRAVO, MIGUEL                                                                      TEXUGO                        249 237 233 719 63,070%
6 YUBERO PRIETO, LAURA                                                                       UNCLE JOEY G                  241 238 240 719 63,070%
7 DELGADO BRAVO, MIGUEL                                                                      LACASITO                      219 234 216 669 58,684%
8 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      KIDO DE GUINEA 204 217 224 645 56,579%
9 TORRUBIA CHALMETA, PILAR                                                                   HASSARD DE LA VIGNE 178 201 209 588 51,579%
JUEZ H-ANA GOAS     JUEZ C- Mª TERESA ALONSO     JUEZ M- LUIS VERGARA
GRAN PREMIO
H C M Total Media
RAYA JIMENEZ, PABLO                                                                        JACOBEO 1                     292 298 306 896 63,546%
JUEZ H-ANA GOAS     JUEZ C- Mª TERESA ALONSO     JUEZ M- LUIS VERGARA
ENTREGA DE TROFEOS
SOCIAL CCVM PROMOCIÓN
1 PINEDO SENDAGORTA, CRISTINA                                                                  HELENA 138 142 151 431 65,303%
2 VILLA FULTON, CAROLYN                                                                      ETIOPE-CEN 145 142 140 427 64,697%
3 RIVA GIL, ALEJANDRA                                                                        MATAMOROS 144 143 134 421 63,788%
4 LOBATO, CARLOTA UREÑO II 136 134 123 393 59,545%
5 MORAN, JAVIER LUNA DE AGIA 105 101 98 304 46,061%
FINAL CCVM PROMOCIÓN
1 VILLA FULTON, CAROLYN                                                                      ETIOPE-CEN 145 142 140 427 64,697%
2 LOBATO, CARLOTA UREÑO II 136 134 123 393 59,545%
3 MORAN, JAVIER LUNA DE AGIA 105 101 98 304 46,061%
FINAL CCVM JUVENILES
1 VILLALBA VAN DIJK, SONIA                                                                   SUPERIEUR                     205 212 210 627 58,055%
FINAL CCVM SAN JORGE
1 TORRUBIA CHALMETA, PILAR                                                                   HASSARD DE LA VIGNE 178 201 209 588 51,579%