CSN*** - II TROFEO VITMASA 2008/2
4  OCTUBRE 2,008
RESULTADOS
TROFEO: VITMASA PRUEBA Nº 5  -  GRUPO I -
BAREMO:  A.c.c. Art. 238.2.1
                       
PUNTOS TIEMPO CLASIFIC PREMIOS
  42   1230 Álvarez Moya, Sergio   26264 WISCONSIN 111     5 1,45 0 59,29 1.200,00 €
  5   3865 Añón Suárez, Manuel   26807 LOREAL D'UTAH     5 1,45 0 60,97 900,00 €
  38   12066 Ferreras Duro, José Ignacio   40207 HUPPYDAM DES HORTS     5 1,45 0 64,35 600,00 €
  45   2231 Mateos Bernaldez, Pedro Antonio   21729 IDEAL     5 1,45 0 64,82 400,00 €
  12   2039 Nieves Zorrilla, Primitivo   22954 VIKING VANHAEL     5 1,45 0 69,34 300,00 €
  37   16721 Fernández Saro, Manuel   25245 NOTERMO     5 1,45 0 72,55 200,00 €
  34   1791 Serrano Saez, Ivan   44559 RASPUTIN 301     5 1,45 0 72,57 200,00 €
  14   15858 Riva Francos, Juan   21331 LANARCOS     5 1,45 0 73,78 200,00 €
  28   18961 de Almeida Barradas, Gonzalo   20667 BIZZY BOY     5 1,45 0 74,36 180,00 €
  30   17234 Juncadella Hohenlohe, Marco   26832 LUBIE DU PLESSIS     5 1,45 0 75,57 10º 180,00 €
  25   15944 Aresu García Obregon, Carolina 22733 PROSA PARTY TIME M 5 1,45 0 76,13 11º  
  29   17321 Golding, Natalia 27468 JASMINA DES PINS 5 1,45 0 77,92 12º  
  39   17236 Manero Benavente, Ainhoa   43012 OVERTURE 4     5 1,45 0 79,27 13º  
  10   17321 Golding, Natalia   28042 HOW MANY NOUVOLIEU     5 1,45 4 65,16 14º  
  26   1227 Arias Cueva, Julio   304 LIBERADA     5 1,45 4 68,14 15º  
  40   16886 Mateos Bernaldez, Ana   41510 KASANDRA 12     5 1,45 4 72,88 16º  
  33   15858 Riva Francos, Juan   21450 ULYSTRAT     5 1,45 4 73,12 17º  
  2   1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio   21825 AMBIENTE 55     5 1,45 4 74,92 18º  
      12222 Díaz Vecino, José   28029 LEADER LOVE     5 1,45 4 76,90 19º  
  3   5822 Honrubia Alvariño, Miguel   41531 CERATRES FISTOUL     5 1,45 4 77,24 20º  
  44   5877 Honrubia Alvariño, Miguel   25725 CERATRES OLIMPIC 7     5 1,45 4 77,31 21º  
  43   1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio   41798 UNDERCOVER     5 1,45 4 77,42 22º  
  36   1534 Salguero Rebolledo, Alfonso   40002 CHAMIR Z     5 1,45 5 84,88 23º  
  20   1230 Álvarez Moya, Sergio   124 LE REVE DU NABAB     5 1,45 8 56,57 24º  
  24   3865 Añón Suárez, Manuel   40001 NEW STAR DU PARADIS     5 1,45 8 63,72 25º  
  15   1791 Serrano Saez, Ivan   18431 FORT DE FRANCE     5 1,45 8 68,58 26º  
  21   1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio   21830 DROSSO     5 1,45 8 69,88 27º  
  11   17234 Juncadella Hohenlohe, Marco   22715 ASCOT T     5 1,45 8 70,17 28º  
  23   2231 Mateos Bernaldez, Pedro Antonio   21778 PORLAND     5 1,45 8 70,84 29º  
      16394 Marquez Galobarde, Alberto   42099 QUARTZ VAN G.     5 1,45 8 72,19 30º  
      16394 Marquez Galobardes, Alberto   15866 QUARTZ     5 1,45 8 72,19 31º  
  16   369 Alonso Benito, Carla   42348 VALDELAMADRE LUKE LU     5 1,45 8 77,12 32º  
      17321 Golding, Natalia   27907 TAI FU     5 1,45 8 78,89 33º  
  8   2309 Bono Rodríguez, José   27467 ATTACK     5 1,45 10 90,71 34º  
  46   1649 Ortega Pérez, Marta   42384 VAL THORENS VD PADENBORRE     5 1,45 11 94,92 35º  
  7   1227 Arias Cueva, Julio   42507 ICHEM     5 1,45 12 73,04 36º  
  35   17286 Romero Sanz, Maite   43530 JASON DU MURIER     5 1,45 12 75,40 37º  
  6   15944 Aresu García Obregon, Carolina   24521 JUMP DE LA COTE     5 1,45 12 78,51 38º  
  17   16293 Álvarez Aznar, Eduardo   44370 RINGFORT CRUISE     5 1,45 12 81,4 39º  
  22   5877 Honrubia Alvariño, Miguel   26830 CERATRES KENZO DE PRESLE     5 1,45 12 83,36 40º  
  47   16497 Redondo Abollado, Carlos   26433 AMOR     5 1,45 E