CSN*** - II TROFEO VITMASA 2008/1
2  OCTUBRE 2,008
RESULTADOS
TROFEO: VITMASA PRUEBA Nº 10  -  GRUPO I - GP
BAREMO:  A.c.c. y desempate Art. 238.2.2
                       
PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO CLASIFIC
  25   16223 Ramos, Felipe   22729 KIDIT SAINT CLAIR     5 1,45 0 ET 0 41,38
  45   2039 Nieves Zorrilla, Primitivo   22954 VIKING VANHAEL 1998 10 5 1,45 0 ET 0 44,83
  6   1230 Álvarez Moya, Sergio   41754 ABAB VAN HET HOLENHOF 2000 8 5 1,45 0 ET 4 40,74
  3   2231 Mateos Bernaldez, Pedro Antonio   41523 TAMPA PW 2000 8 5 1,45 0 ET 4 44,8
  24   15944 Aresu García Obregon, Carolina   41200 KING DE BNEVILLE 1998 10 5 1,45 0 ET 4 46,32
  46   1230 Álvarez Moya, Sergio   124 LE REVE DU NABAB 1995 13 5 1,45 0 ET 8 40,15
  7   1791 Serrano Saez, Ivan   10679 OUZO DE SAINTE HERMELLE 1998 10 5 1,45 0 ET 12 50,95
  28   3865 Añón Suárez, Manuel   26807 LOREAL D'UTAH 1999 9 5 1,45 0 ET RET  
  17   16721 Fernández Saro, Manuel   41698 AK CANABIS Z 1995 13 5 1,45 4 72,06    
  8   1204 Escobar Jiménez, Luis Jesús   14034 KAIROS DE CROCHE 1998 10 5 1,45 4 73,25     10º
  22   1230 Álvarez Moya, Sergio   26264 WISCONSIN 111 1999 8 5 1,45 4 75,41     11º
  20   1211 Medal García, Leonardo   659 FEU VERT DE LAUNE 1993 15 5 1,45 4 76,08     12º
  34   12066 Ferreras Duro, José Ignacio   40207 HUPPYDAM DES HORTS 1995 13 5 1,45 4 76,25     13º
  38   16721 Fernández Saro, Manuel   25245 NOTERMO 1995 13 5 1,45 4 76,61     14º
  16   5877 Honrubia Alvariño, Miguel   25725 OLIMPIC 7 2001 7 5 1,45 4 78,14     15º
  27   2231 Mateos Bernaldez, Pedro Antonio   27178 IDEAL 1997 11 5 1,45 4 78,54     16º
  32   1791 Serrano Saez, Ivan   18431 FORT DE FRANCE 2001 7 5 1,45 4 78,57     17º
  26   18961 de Almeida Barradas, Gonzalo   20667 BIZZY BOY 2001 7 5 1,45 4 79,21     18º
  13   2039 Nieves Zorrilla, Primitivo   27491 MIDNIGHT Z 1999 9 5 1,45 4 79,22     19º
  43   2231 Mateos Bernaldez, Pedro Antonio   21729 CANDY BOY 1996 12 5 1,45 4 79,60     20º
  18   5822 Honrubia Alvariño, Alberto   41531 FISTOUL 1993 15 5 1,45 4 80,78     21º
  5   17321 Golding, Natalia   27468 JASMINA DES PINS 1997 11 5 1,45 4 83,35     22º
  33   16293 Álvarez Aznar, Eduardo   44370 RINGFORT CRUISE 1997 11 5 1,45 8 67,91     23º
  40   1227 Arias Cueva, Julio   304 LIBERADA 1997 11 5 1,45 8 73,29     24º
  12   3865 Añón Suárez, Manuel   40001 NEW STAR DU PARADIS 2001 7 5 1,45 8 73,39     25º
  14   16886 Mateos Bernaldez, Ana   41510 KASANDRA 12 1995 13 5 1,45 8 73,67     26º
  31   16050 Mendes Anasagasti, Antonio   26314 MONTENEGRO TAME 2000 8 5 1,45 8 77,56     27º
  2   1534 Salguero Rebolledo, Alfonso   40002 CHAMIR Z 2001 7 5 1,45 8 79,58     28º
  29   5877 Honrubia Alvariño, Miguel   26830 KENZO DE PRESLE 1998 10 5 1,45 8 80,39     29º
  39   17321 Golding, Natalia   28042 HOW MANY NOUVOLIEU 1995 13 5 1,45 8 81,81     30º
  15   17234 Juncadella Hohenlohe, Marco   26832 LUBIE DU PLESSIS 1999 9 5 1,45 8 86,10     31º
  10   15944 Aresu García Obregon, Carolina   23597 ROGINA VAN DE SOMME 1994 14 5 1,45 12 83,06     32º
  1   18961 de Almeida Barradas, Gonzalo   28002 ARC EN CIEL DE MUZE 2000 8 5 1,45 15 97,84     33º
  37   15944 Aresu García Obregon, Carolina   24521 JUMP DE LA COTE 1997 11 5 1,45 20 78,13     34º
  23   1204 Escobar Jiménez, Luis Jesús   42507 ICHEM DE SERVOL     5 1,45 E        
  42   17236 Manero Benavente, Ainhoa   43012 OVERTURE 4 1996 12 5 1,45 E        
  11   16050 Mendes Anasagasti, Antonio   21631 WEBSJOB PAULINE II 1999 9 5 1,45 RET        
  21   17321 Golding, Natalia   26831 HARLAY L'ECHENAU 1995 13 5 1,45 RET        
  30   5822 Honrubia Alvariño, Alberto   18799 MOREAU 1995 13 5 1,45 RET        
  4   17286 Romero Sanz, Maite   43530 JASON DU MURIER 1997 11 5 1,45 NP        
  9   16223 Ramos Guinato, Felipe   22729 KIDIT SAINT CLAIR 1998 10 5 1,45 NP        
  19   17236 Manero, Ainhoa   43012 OBERTURE IV     5 1,45 NP        
  35   1204 Escobar Jiménez, Luis Jesús   22871 BONDY BEACH     5 1,45 NP        
  36   15952 Beca González, Jaime   21447 TULLIBARDS 2000 8 5 1,45 NP        
  41   16223 Ramos Guinato, Felipe   22714 ANDIAMOS S SUNRISE 2000 8 5 1,45 NP        
  44   1211 Medal García, Leonardo   245 CORENA 1999 9 5 1,45 NP