CSN*** - II TROFEO VITMASA 2008/1
2  OCTUBRE 2,008
RESULTADOS
TROFEO: FUNDACIÓN SEK PRUEBA Nº 8  -  GRUPO III
BAREMO: A.c.c. ART. 238.2.1
                       
PUNTOS TIEMPO CLASIFIC
  27   369 Alonso Benito, Carla   25089 VALDELAMADRE KASA DES CHAMPS 1998 10 3 1,30 0 52,58
  20   13196 Goyoaga Mollet, Elisabeth   22927 SALEM DE BOSQUETIAM 2002 6 3 1,30 0 55,70
  26   17316 Cabanas Godino, Luis   21338 LIMERICK 67 1998 10 3 1,30 0 57,11
  16   1211 Medal García, Leonardo   13906 EL NIÑO     3 1,30 0 58,05
  7   17316 Cabanas Godino, Luis   23280 ALOUBET-GRANNUS 2000 8 3 1,30 0 58,65
  25   1791 Serrano Saez, Ivan   22016 VALDELAMADRE DURANGO 2001 7 3 1,30 0 60,31
  6   2039 Nieves Zorrilla, Primitivo   27295 MOUSTIC     3 1,30 0 64,19
  15   12222 Diaz Vecino, Jose   27932 ATHOS DE SARIEGO     3 1,30 0 64,44
  10   5822 Honrubia , Alberto   18853 NAVAROS 2001 7 3 1,30 0 68,87
  14   369 Alonso Benito, Carla   18892 TSARINE DE JUCASO 1996 12 3 1,30 0 69,21 10º
  4   18410 Márquez Galobardes, Alejandro   44151 MENTOR DE VIMA 2000 8 3 1,30 0 70,53 11º
      16721 Fernández Saro, Manuel   44620 UMBAR     3 1,30 0 72,05 12º
  11   16721 Fernández Saro, Manuel   41705 UNDERWRAPS 2001 7 3 1,30 0 75,83 13º
  2   16497 Redondo Abollado, Carlos   26823 MOHICAN DU FIGUIER 2000 8 3 1,30 4 31,24 14º
  19   3505 Añón Suárez. Gonzalo   24086 NAXOS DES TILL 2001 7 3 1,30 4 55,38 15º
  8   15958 Ochoa García, Rocío   23581 ISTRIA DU MONTOIS 1997 11 3 1,30 4 58,81 16º
  23   17062 Ravelo Abollado, Carlos   21434 SIMONA 1995 13 3 1,30 4 59,32 17º
  12   12033 Mesa, Julio   26824 IBIS     3 1,30 4 59,57 18º
  9   16545 Roe Weyns, Carolina   27706 TAMURA VAN'T HEIKE 1996 12 3 1,30 4 64,49 19º
  1   369 Alonso Benito, Carla   22014 DENARIO 2001 7 3 1,30 4 76,55 20º
  17   16497 Redondo Abollado, Carlos   27694 BOHEME VAN DE VLUCHTDIJK 2001 7 3 1,30 8 80,64 21º
  22   3390 Fumero Hernández, José Juan   24957 PIMPINELA 1998 10 3 1,30 12 56,17 22º
  13   17234 Juncadella Hohenlohe, Marco   23228 REMARIS 1998 10 3 1,30 12 69,51 23º
  21   2357 Díaz García, Alvaro   44795 KARAMEL 2001 7 3 1,30 16 79,06 24º
3 1211 Medal García, Leonardo 245 CORENA     3 1,30 E    
  5   2231 Mateos Bernaldez, Pedro Antonio   5857 WALLY 1996 12 3 1,30 NP    
  18   1230 Álvarez Moya, Sergio   44094 BALOUGRANADA 2001 7 3 1,30 NP    
  24   1534 Salguero Rebolledo, Alfonso   26814 KALIF D'L'HERBAGE 1998 10 3 1,30 NP