CSN*** - II TROFEO VITMASA 2008/1
1 Y 2  OCTUBRE 2,008
RESULTADOS
TROFEO: GUADALTECNIA PRUEBA Nº 3  -  GRUPO III
BAREMO: A.c.c. ART. 238.2.1
                       
PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO CLASIFIC
  13   15944 Aresu García Obregon, Carolina   23401 RACING 1994 14 3 1,30 0 55,59    
  29   1211 Medal García, Leonardo   16337 SIRJONG     3 1,30 0 56,45    
  1   369 Alonso Benito, Carla   25089 VALDELAMADRE KASA DES CHAMPS 1998 10 3 1,30 0 59,89    
  21   15958 Ochoa García, Rocío   23581 ISTRIA DU MONTOIS 1997 11 3 1,30 0 60,39    
  16   17316 Cabanas Godino, Luis   21338 LIMERICK 67 1998 10 3 1,30 0 60,59    
  11   3390 Fumero Hernández, José Juan   24957 PIMPINELA 1998 10 3 1,30 0 65,35    
  28   17316 Cabanas Godino, Luis   23280 ALOUBET-GRANNUS 2000 8 3 1,30 0 66,17    
  15   1791 Serrano Saez, Ivan   22016 VALDELAMADRE DURANGO 2001 7 3 1,30 0 67,83    
  17   16497 Redondo Abollado, Carlos   26823 MOHICAN DU FIGUIER 2000 8 3 1,30 0 68,87    
  8   13196 Goyoaga Mollet, Elisabeth   22927 SALEM DE BOSQUETIAM 2002 6 3 1,30 0 69,74     10º
      12222 Díaz Vecino, José   27932 ATHOS DE SARIEGO     3 1,30 0 71,20     11º
  24   2309 Bono Rodríguez, José   18853 NAVAROS 2001 7 3 1,30 0 71,80     12º
  20   2039 Nieves Zorrilla, Primitivo   27295 MOUSTIC     3 1,30 0 73,55     13º
  7   17249 Arango Lasaosa, Alfonso   22778 ARDENEHUE FLIGHT 2001 7 3 1,30 0 74,50     14º
  18   18410 Márquez Galobardes, Alejandro   44151 MENTOR DE VIMA 2000 8 3 1,30 0 78,15     15º
  26   16721 Fernández Saro, Manuel   41705 UNDERWRAPS 2001 7 3 1,30 0 79,29     16º
  9   17067 Arango Mac Afee, Diana   22867 RAINANCE DE ARISTOS 1998 10 3 1,30 4 63,87     17º
  27   12033 Mesa, Julio   26824 IBIS     3 1,30 4 65,20     18º
  2   2309 Bono Rodríguez, José   16706 FARFEL     3 1,30 4 69,53     19º
  6   3505 Salguero Rebolledo, Alfonso   24086 NAXOS DES TILL 2001 7 3 1,30 4 70,66     20º
  30   17234 Juncadella Hohenlohe, Marco   23228 REMARIS 1998 10 3 1,30 4 71,60     21º
  4   16497 Redondo Abollado, Carlos   27694 BOHEME VAN DE VLUCHTDIJK 2001 7 3 1,30 4 78,83     22º
  22   16545 Roe Weyns, Carolina   27706 TAMURA VAN'T HEIKE 1996 12 3 1,30 5 89,64     23º
25 17437 Verdugo Velón, José 24627 NIMBUS     3 1,30 8 65,19     24º
  3   1211 Medal García, Leonardo   13906 EL NIÑO     3 1,30 8 100,72     25º
  23   369 Alonso Benito, Carla   22014 DENARIO 2001 7 3 1,30 12 76,56     26º
  10   2357 Díaz García, Alvaro   44795 KARAMEL 2001 7 3 1,30 E        
      1211 Medal García, Leonardo   245 CORENA     3 1,30 RET        
  5   1230 Álvarez Moya, Sergio   44094 BALOUGRANADA 2001 7 3 1,30 NP        
  12   17062 Gargallo García, Victoria   21434 SIMONA 1995 13 3 1,30 NP        
  14   1534 Salguero Rebolledo, Alfonso   26814 KALIF D'L'HERBAGE 1998 10 3 1,30 NP        
  19   2231 Mateos Bernaldez, Pedro Antonio   5857 WALLY 1996 12 3 1,30 NP