CONCURSO DE SALTOS NACIONAL*  DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
         FINAL DEL CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Prueba nº  4 Picadero cubierto                     RESULTADOS
Domingo 7 de Diciembre 2008                     Baremo:  A sin Cronómetro, y s/d.
Grupo  V                     Altura . . . .    1,10  m.
CLAS L.A.C. C A B A L L O   L.D.N. J I N E T E Puntos Tiempo  
1 25221 EQUUS CURIEUSE MD             MA-23571 12694 GARRIDO BOLTON, SOPHIE              0 E.T  
2 40425 C A R I S M A   18674 PARACHE HEDZ.-ABAD, MIRIAM 0 E.T  
3 25763 ALVARITO                      MA-05633 17891 GONZALEZ FDEZ., PABLO           ( * ) 0 E.T  
4 25210 CHIQUITO                      MA-23571 12694 GARRIDO BOLTON, SOPHIE 0 E.T  
5 40592 MASTER                        MA-27007 15980 GARCIA SANZ, ANA MARIA             0 E.T  
6 23583 ONE MAN                       MA-08451 17508 ALBIOL DEL ROSAL, MARIA 0 E.T  
7 11873 RUDOLF                        MA-29732 38017 ESTEBAN PLAZA, WALDO              0 E.T  
8 41706 PHENIX DU THEILLET            MA-00413 16206 NARDIZ PINO, ROSARIO             4 84,15  
9 21400 PEGASO                        MA-16945 17832 GASTON FDEZ.-MIRANDA, TERESA 4 E.T  
10 40638 LILA LAUNE                    MA-24491 ...... FDEZ. GAYO, SANTIAGO               ( * ) 4 E.T  
11 40493 KWAK DU RY                    MA-14769 16530 ARCENEGUI MORON, LETICIA 4 E.T  
12 44288 LYCOS                         MA-08256 16022 SANZ DE MADRID HERNAEZ, JUAN 4 E.T  
13 27173 ANAIS V.D.T.    MA-18737 18733 MATELLANO VALLEJO, SARA 4 E.T  
14 21287 GRISETTE III                  MA-27010 15981 GARCIA-GALIANO , ARANCHA    4    
15 41194 HIGHLANDER ROYAL              MA-10278 17423 ARANZADI , ALEJANDRA  5 75,36  
16 23291 GALOBET                       MA-03236 17320 FIERRO DOMECQ, SOFIA               8 E.T  
17 25741 FARO IV                       MA-16225 18166 BAÑA SOSA, ALEJANDRO             8 E.T  
18 21520 CHIN NA                       MA-00488 16051 FIGUEROA MARQUEZ, INES                9 89,30  
19 44308 HIPICAN.COM QUALOUBET MA-03058 16196 BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA 14 94,08  
20 3536 B Y R O N   24310 MARTIN BONILLA, BELEN 16 85,89  
21 13001 A T R E Y U   10604 MONCADA CANO, ALFONSO ELIM    
22 27163 T E N D I D O   18674 PARACHE HEDZ.-ABAD, MIRIAM ELIM    
23 24767 ICONE DE GESLIN               MA-18043 18261 VELASCO GLEZ.-CAMINO, ANDREA ELIM    
24 25224 GEORGIO CULMINAR              MA-19556 16004 MARTIN MORA-REY, SANDRA ELIM    
25 27286 JOY JUMPER                    MA-14401 17337 DEL OLMO TORREMOCHA, EVA      ELIM    
26 21337 LICENCIADO                    MA-17899 16424 FERNANDEZ REY, LUIS               ELIM    
27 21386 NORAN                         MA-05036 15889 CAMBRELENG ROCA, PILAR      ELIM    
                    Baremo:  A sin Cronómetro, y s/d.
Grupo  V Sábado 6 de Diciembre 2008                     Altura . . . .    1,10  m.
CLAS L.A.C. C A B A L L O   L.D.N. J I N E T E Puntos Tiempo  
1 27163 T E N D I D O   18674 PARACHE HEDZ.-ABAD, MIRIAM 0 E.T  
2 40592 MASTER                        MA-27007 15980 GARCIA SANZ, ANA MARIA             0 E.T  
3 21337 LICENCIADO                    MA-17899 16424 FERNANDEZ REY, LUIS               0 E.T  
4 21287 GRISETTE III                  MA-27010 15981 GARCIA-GALIANO , ARANCHA    0 E.T  
5 21590 NAGEUSE PICARDE               MA-03903 4463 FIGUEROA MARQUEZ, JAIME 0 E.T  
6 23299 LEROY                         MA-20867 15965 ARIMONDI MARTIN, RAFAEL 0 E.T  
7 25221 EQUUS CURIEUSE MD             MA-23571 12694 GARRIDO BOLTON, SOPHIE              0 E.T  
8 40425 C A R I S M A   18674 PARACHE HEDZ.-ABAD, MIRIAM 0 E.T    
9 25741 FARO IV   18166 BAÑA, ALEJANDRO 0 E.T    
10 41706 PHENIX DU THEILLET            MA-00413 16206 NARDIZ PINO, ROSARIO             1 67,00    
11 40493 KWAK DU RY                    MA-14769 16530 ARCENEGUI MORON, LETICIA 4 E.T    
12 44288 LYCOS                         MA-08256 16022 SANZ DE MADRID HERNAEZ, JUAN 4 E.T    
13 27286 JOY JUMPER                    MA-14401 17337 DEL OLMO TORREMOCHA, EVA      4 E.T    
14 11873 RUDOLF                        MA-29732 38017 ESTEBAN PLAZA, WALDO              4 E.T    
15 21520 CHIN NA                       MA-00488 16051 FIGUEROA MARQUEZ, INES                4 E.T    
16 3536 B Y R O N   24310 MARTIN BONILLA, BELEN 4 E.T    
17 21400 PEGASO                        MA-16945 17832 GASTON FDEZ.-MIRANDA, TERESA 4 E.T    
18 13001 A T R E Y U   10604 MONCADA CANO, ALFONSO 4 E.T    
19 41194 HIGHLANDER ROYAL              MA-10278 17423 ARANZADI , ALEJANDRA  4 E.T    
20 40638 LILA LAUNE                    MA-24491 ...... FDEZ. GAYO, SANTIAGO               ( * ) 6 71,37    
21 21386 NORAN                         MA-05036 15889 CAMBRELENG ROCA, PILAR      7 76,94    
22 25210 CHIQUITO                      MA-23571 12694 GARRIDO BOLTON, SOPHIE 8 E.T    
23 27173 ANAIS V.D.T.    MA-18737 18733 MATELLANO VALLEJO, SARA 8 E.T    
24 MA 10322 ALVARITO                      MA-05633 17891 GONZALEZ FDEZ., PABLO           ( * ) 8 E.T    
25 44308 HIPICAN.COM QUALOUBET MA-03058 16196 BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA 17 85,09    
26 24767 ICONE DE GESLIN               MA-18043 18261 VELASCO GLEZ.-CAMINO, ANDREA ELIM      
27 23583 ONE MAN                       MA-08451 17508 ALBIOL DEL ROSAL, MARIA ELIM      
28 25224 GEORGIO CULMINAR              MA-19556 16004 MARTIN MORA-REY, SANDRA ELIM      
29 23291 GALOBET                       MA-03236 17320 FIERRO DOMECQ, SOFIA               ELIM      
Grupo  IV Domingo 7 de Diciembre 2008                    Altura . . . .    1,20  m.
CLAS L.A.C. C A B A L L O   L.D.N. J I N E T E PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1 22847 TORERO                        MA-20221  16535 MARTINEZ DE VELASCO, ARANCHA 0 E.T 0 31,89
2 22334 RAMBA VAN DE ROSTAL            MA-00452  4374 OLLERO ARANGO, JOSE MANUEL 0 E.T 0 32,32
3 6641 SCAPA                         MA-10180  16547 TENA COELLO DE PORT., CLAUDIA 0 E.T 0 32,87
4 24208 BIG HOPE                        2530 CORTEZO CASTILLO MARIA              0 E.T 0 34,56
5 22816 K. JIM DE LA BASTIDE MA-3931 17060 FERNANDEZ- MIRANDA, BEATRIZ 0 E.T 0 34,71
6 43742 PASSEPARTOUT                  MA-03053  15919 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA 0 E.T 0 35,31
7 21193 AIRAD                         MA-11087  15974 ZACCAGNINI IZQUIERDO, ROCIO 0 E.T 0 37,98
8 22264 FOLETTE DU MANOIR             MA-03460  16499 D LA MALLA  ZARANDIETA, CARLOS 0 E.T 0 39,14
9 21360 MINERVA                       MA-19087  15975 SANCHEZ-ARCILLA , ALVARO 0 E.T 4 31,40
10 21301 HYOROU DE RIVIERE             MA-01849  15927 MEMBRADO DUENSING, VANESSA 0 E.T 4 32,47
11 42775 OURAL VILLELONGUE             MA-07992  17451 MARSA LAFARGE, DIANA             0 E.T 4 33,24
12 21983 MISSISSIPPI                   MA-13153  16265 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 0 E.T 4 36,28
13   HEIDEGGER     CARDENAS ASCENSIO, LORENA 0 E.T 4 37,25
14 21280 GIPSY QUEEN                   MA-15319  15971 CRUCES SERRANO, ALEJANDRA 0 E.T 8 35,17
15 18143 LOUSIANNA MA-13759 16294 ANDRES MOYA, MANUEL 0 E.T ELIM  
16 40496 LOUGHNATOUSA KATTIE            MA-17966  17797 ARROYO SANCHEZ, PAULA      0 E.T ELIM  
17 27683 SOURA DE MESILLE   17175 IÑIGUEZ,  LOYOLA 0 E.T NP  
18 21567 KAMBERA VILELONGUE             MA-07992  17451 MARSA LAFARGE, DIANA                0 E.T NP  
19 23186 C E L I N E MA-8361 15820 HNDEZ.-ABAD DE ARMAS, MONICA 0 E.T NP  
20 21590 NAGEUSE PICARDE               MA-03903 4463 FIGUEROA MARQUEZ, JAIME 2 76,99    
21 22261 EPI DE COLOMBY                MA-10179 16544 TENA COELLO DE PORT., BERTA 4 59,48    
22 41793 TAMARA DE PERAMANCA            MA-00347 17437 VERDUGO VELON, JOSE  4 59,19    
23 27403 L'ETOILE DE BOHEME            MA-14659 3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGN. 4 55,12    
24 2396 CAMELOT                       MA-13861 17174 LONGLEY FERNANZ, JESSICA 4 60,10    
25 17003 QUERRO DE GANEX MA-10507 17047 VASQUEZ AYMERICH, ALFONSO 4 67,21    
26 26407 2CREATIVO.NET  - ADONIS MA-13676 16493 LOPEZ BOSCH, ANDREA            4 61,21    
27 5135 QUICKSTEPP                    MA-01442 4396 HAZEU BOHLING, VERONICA 4 70,82    
28 43213 OPIUM JAC                     MA-00303 16378 Cmdte. FDEZ. GIL-FOURNIER, 4 67,00    
29 25940 ULEX                          MA-00000 12068 RUBIA GOMEZ RODRIGO            4 63,77    
30 40499 NATAL ST MARTIN MA-20866 15977 ARIMONDI MARTIN, GIOVANNI 4 67,90    
31 27932 ATHOS  DE  SARIEGO   12222 DIAZ  VECINO,  JOSE 4 71,19    
32 22861 LUNA DE AGIA                  MA-03422 1683 MORAN CASTRO, FCO. JAVIER 4 66,02    
33 17388 FEE DU LUC                    MA-19475 16235 MARQUEZ  MENDEZ, LUIS        4 65,79    
34 22307 TOBIAS                        MA-00195 16504 SANCHEZ REDONET, CRISTINA 5 74,67    
35 22776 AMARETTO V.H.Z.    MA-01185 17270 JIMENEZ MARTINEZ, MERCEDES 5 74,56    
36 23299 LEROY                         MA-20867 15965 ARIMONDI MARTIN, RAFAEL 5 72,42    
37 21597 P R I N C E   27058 CORROTO PRADILLO, MIGUEL 6 76,53    
38 21275 FUJI DED MENGE                MA-12634 15969 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA 6 77,19    
39 23299 LEROY                         MA-25418 13638 VILLALON ITURRIAGA, ALVARO 6 76,89    
40 22278 ISOYA DE BEAUCHENE            MA-21064 17245 MONTES SAENZ-DIEZ, JOSE MARIA 8 68,13    
41 21741 L I N C O L N T   27059 CORROTO PRADILLO, PABLO 8 62,87    
42 10336 GRAND NATIONAL                MA-00699 4387 ARNAIZ ATECA, ELENA       8 58,88    
43 23570 FONTIBEROS                    MA-19475 16235 MARQUEZ MENDEZ, LUIS         8 70,96    
44 11110 IZZIE                           21262 SANCHEZ COPPEL NATALIA             8 61,52    
45 21446 TOSCANI                       MA-10006 15939 MEMBRADO DUENSING, VICTOR M. 8 65,80    
46 21374 NAIKA                         MA-03787 15906 PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA 8 64,83    
47 23054 SHAKARA                       MA-14659 3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGN. 8 71,38    
48 42693 BOMBA DIER OSCAR              MA-03440 17153 GONZALO DE LIGNE, MANUEL 8 61,97    
49 21994 RAMINA                        MA-07093 17131 BRIONES ROLDAN, BELEN           8 65,04    
50 22041 ELLI  PIRELLI   16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSÉ 8 71,31    
51 21993 QUEBEC MA-13759 16294 ANDRES MOYA, MANUEL 10 78,10    
52 40618 TINEO                         MA-02504 16211 SANZ URMENETA, AURORA   12 69,25    
53 41709 OBERON                        MA-20222 16543 MTNEZ. D VELASCO , ALEJANDRO   12 85,79    
54 23496 CAPPARIS                      MA-01821 17432 PERAL YAÑEZ, ADOLFO          12 67,29    
55 21297 HIPPY                         MA-03787 15906 PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA  12 69,66    
56 24815 STARLIGHT                     MA-11903 17493 ESCARIO DE LA VEGA, NATALIA     12 60,23    
57 27681 GOODMAN 22                    MA-02371 16515 AGUIRRE TORRES, LUCAS               13 88,14    
58 23096 WURANESSA                     MA-03922 2355 JORDA LINDON, ANDREA         13 73,99    
59 41181 DIABLO VAN'T KELDERTJE        MA-10006 15939 MEMBRADO DUENSING, VICTOR M. 13 88,02    
60 23563 ABEDUL                        MA-19683 17290 SAMANIEGO GUERRA, ANGEL 15 83,93    
61 22257 DUNIA                         MA-20221 16535 MARTINEZ DE VELASCO, ARANCHA 16 64,77    
62 21288 HADA                          MA-10128 17958 ROMERO VICENTE, SARA             19 81,92    
63 21145 TENOR                         MA-19475 16235 MARQUEZ MENDEZ, LUIS      ELIM      
64 27213 ROLAND                        MA-11903 17493 ESCARIO DE LA VEGA, NATALIA ELIM      
65 8157 WILANDES                      MA-16440 16267 RUIZ SANGRADOR, MARIA                ELIM      
66 21572 KISS KOOL                     MA-08256 16022 SANZ DE MADRID HERNAEZ, JUAN ELIM      
67 22265 GAZOLINE SAN GASOLINE          MA-17944 16545 ROE WEYNS, CAROLINA               ELIM      
68 23073 VIVALDI   V.D.F.      MA-02080 17144 MARCH DE LA LASTRA, GADEA ELIM      
69 41945 QUINTEN                       MA-22127 37563 HIDALGO ADRIAN                          ELIM      
70 21605 RATO                          MA-11810 16031 VILA-CORO CLOT, JUAN         RET      
71 22858 CABOMBA                       MA-01821 17432 PERAL YAÑEZ, ADOLFO           RET      
72 11446 ZEUS DE IBIO                  MA-01512 18159 CEBALLOS-ESCALERA, ANGELINA RET      
Grupo  IV Sábado 6 de Diciembre 2008                    Altura . . . .    1,20  m.  
CLAS L.A.C. C A B A L L O   L.D.N. J I N E T E Puntos Tiempo PREMIOS  
1 23054 SHAKARA                       MA-14659  3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGN. 0 51,10 120  
2 27403 L'ETOILE DE BOHEME            MA-14659  3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGN. 0 51,32 90  
3 42693 BOMBA DIER OSCAR              MA-03440  17153 GONZALO DE LIGNE, MANUEL 0 53,84 80  
4 17388 FEE DU LUC                    MA-19475  16235 MARQUEZ  MENDEZ, LUIS        0 57,26 75  
5 21301 HYOROU DE RIVIERE             MA-01849  15927 MEMBRADO DUENSING, VANESSA 0 58,14 60  
6   ELLI  PIRELLI     SANCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 0 60,75 40  
7 21374 NAIKA                         MA-03787  15906 PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA 0 61,18 35  
8 26407 2CREATIVO.NET  - ADONIS MA-13676  16493 LOPEZ BOSCH, ANDREA            0 61,53 35  
9 22261 EPI DE COLOMBY                MA-10179  16544 TENA COELLO DE PORT., BERTA 0 61,90 35  
10 25940 ULEX                          MA-00000  12068 RUBIA GOMEZ RODRIGO            0 62,62 35  
11 21567 KAMBERA VILELONGUE             MA-07992  17451 MARSA LAFARGE, DIANA                0 62,78 35  
12 23186 C E L I N E MA-8361 15820 HNDEZ.-ABAD DE ARMAS, MONICA 0 63,02 35  
13 27213 ROLAND                        MA-11903  17493 ESCARIO DE LA VEGA, NATALIA 0 63,86 35  
14 21597 P R I N C E   27058 CORROTO PRADILLO, MIGUEL 0 64,21 35  
15 21297 HIPPY                         MA-03787 15906 PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA  0 65,20    
16 23299 LEROY                         MA-25418 13638 VILLALON ITURRIAGA, ALVARO 0 66,19    
17 22816 K.JIM DE LA BASTIDE   17060 FERNANDEZ-MIRANDA, BEATRIZ 0 66,98    
18   LOUSIANA     MOYA, MANUEL ANDRES 0 67,40    
19 43213 OPIUM JAC                     MA-00303 16378 Cmdte. FDEZ. GIL-FOURNIER, 0 68,68    
20 21253 DON GIOVANNI                  MA-02371 16515 AGUIRRE TORRES, LUCAS 0 68,92    
21 22334 RAMBA VAN DE ROSTAL            MA-00452 4374 OLLERO ARANGO, JOSE MANUEL 0 69,08    
22 43742 PASSEPARTOUT                  MA-03053 15919 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA 0 69,25    
23 21983 MISSISSIPPI                   MA-13153 16265 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 2 76,02    
24 6641 SCAPA                         MA-10180 16547 TENA COELLO DE PORT., CLAUDIA 4 52,14    
25 22278 ISOYA DE BEAUCHENE            MA-21064 17245 MONTES SAENZ-DIEZ, JOSE MARIA 4 55,98    
26 22847 TORERO                        MA-20221 16535 MARTINEZ DE VELASCO, ARANCHA 4 56,00    
27 10336 GRAND NATIONAL                MA-00699 4387 ARNAIZ ATECA, ELENA       4 56,21    
28 2396 CAMELOT                       MA-13861 17174 LONGLEY FERNANZ, JESSICA 4 56,92    
29 5135 QUICKSTEPP                    MA-01442 4396 HAZEU BOHLING, VERONICA 4 58,42    
30 23496 CAPPARIS                      MA-01821 17432 PERAL YAÑEZ, ADOLFO          4 58,45    
31 22861 LUNA DE AGIA                  MA-03422 1683 MORAN CASTRO, FCO. JAVIER 4 60,87    
32 21446 TOSCANI                       MA-10006 15939 MEMBRADO DUENSING, VICTOR M. 4 61,79    
33 22257 DUNIA                         MA-20221 16535 MARTINEZ DE VELASCO, ARANCHA 4 62,19    
34 23570 FONTIBEROS                    MA-19475 16235 MARQUEZ MENDEZ, LUIS         4 63,27    
35 11110 IZZIE                           21262 SANCHEZ COPPEL NATALIA             4 63,54    
36 21994 RAMINA                        MA-07093 17131 BRIONES ROLDAN, BELEN           4 66,29    
37 21993 QUEBEC   16294 MOYA, MANUEL ANDRES 5 72,95    
38 41709 OBERON                        MA-20222 16543 MTNEZ. D VELASCO , ALEJANDRO   7 80,24    
39 21145 TENOR                         MA-19475 16235 MARQUEZ MENDEZ, LUIS      8 54,58    
40 23563 ABEDUL                        MA-19683 17290 SAMANIEGO GUERRA, ANGEL 8 59,01    
                  Baremo:  A con Cronómetro, y un desempate.
Grupo   III Domingo 7 de Diciembre 2008                 Altura . . . .    1,30  m.
CLAS L.A.C. C A B A L L O   L.D.N. J I N E T E Puntos Tiempo Puntos Tiempo
1 27711 W H O E P I E   17253 BENITO  BLAZQUEZ, ANTONIO 0 E.T 0 34,76
2 22798 GALOPIN DU BOELE MA-06231 17286 ROMERO SANZ MAITE 0 E.T 0 36,78
3 41916 PICASSO 296                   MA-27092  16055 CALVO JIMENEZ, CARLOS            0 E.T 4 34,14
4 22750 FLANELLE DE PRESLE            MA-11308  3308 DOLEGOWSKI MONTON, SOFIA 0 E.T 4 39,23
5 22849 V VAN  BOST   17253 BENITO  BLAZQUEZ, ANTONIO 0 E.T 12 39,24
6 22048 KERFOU                        MA-15814  16402 GREDILLA  PEREDA, ALFONSO 0 E.T 16 36,97
7 20053 K LO N D I Q U E   3310 GOMEZ SALVAY, DIEGO SEBASTIAN 4 54,50    
8 27168 HOSSANNA DE LOUP              MA-13861  17174 LONGLEY FERNANZ, JESSICA           4 55,42    
9 27832 GRAND RIVAGE                  MA-27092  16055 CALVO JIMENEZ, CARLOS                4 57,05    
10 40497 LOUTTE DE HOUSSAY             MA-13153  16265 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 4 58,26    
11 9419 MYRTILLE DE HAUTE-BOIS         MA-12494  16376 BUGARINI , HUGO EDUARDO 4 59,11    
12 40578 INFINIE D'AMIAN               MA-00412  1605 MINGORANCE , VERONICA 4 59,25    
13 22089 RAUL                          MA-16798  16414 BUGARINI OLIVER, LUJAN        4 59,44    
14 21551 GALWAY MOUCHE                 MA-00488  16051 FIGUEROA MARQUEZ, INES             4 60,18    
15 17047 AARON MA-10507 17047 VASQUEZ AYMERICH, ALFONSO 4 60,36    
16 44751 SIEGFRIED 32                  MA-00303 16378 Cmdte. FDEZ. GIL-FOURNIER, 4 60,48    
17 42508 RATATOUILLE                   MA-20222 16543 MTNEZ. D VELASCO, ALEJANDRO    4 60,68    
18 24626 MIRADOR DE CHANAY             MA-00347 17437 VERDUGO VELON, JOSE      4 62,46    
19 22793 DESIREE MA-06231 17286 ROMERO SANZ MAITE 4 62,51    
20 24627 NIMBUS DU PAGE                MA-00347 17437 VERDUGO VELON, JOSE Mª         4 62,69    
21 24824 USTINOFF S                    MA-04662 17896 MARQUEZ GARCIA, EDUARDO         4 63,00    
22       UDARIS MA-02462 15924 DE LA FUENTE RGUEZ., PATRICIA 4 63,10    
23 17588 VENEZIA                       MA-16908 16239 MARQUEZ CACERES, EDUARDO 8 55,45    
24 22818 MADISON DE BRUNEL             MA-00412 1605 MINGORANCE , VERONICA 8 58,79    
25 23508 JAZZ DU BUHOT                 MA-02691 17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE        8 59,76    
26 41579 MYSTERE DE SERVOLE   3310 GOMEZ SALVAY, DIEGO SEBASTIAN 8 60,14    
27 40027 G I T T A CM- 3537 PEREZ MARTIN,  ANA 8 60,75    
28 18410 MENTOR DE VIMA MA-06849 44151 MARQUEZ GALOBARDES, ALEJ. 8 61,62    
29 41159 ABRUZZO REY-Z MA-10507 17047 VAQUEZ AYMERICH, ALFONSO 8 62,23    
30 22049 LET'S DANCING   16389 SANCHEZ MARTINEZ, FCO JOSÉ 8 62,69    
31 43531 MATIN DE CIRCEE MA-06231 17286 ROMERO SANZ MAITE 8 64,61    
32 22284 LANDESA                       MA-03460 16499 D LA MALLA  ZARANDIETA, CARLOS 8 70,80    
33 25927 RANCHMAN                      MA-03903 4463 FIGUEROA MARQUEZ, JAIME  10 78,10    
34 27155 CITA                          MA-01849 15927 MEMBRADO DUENSING, VANESSA 12 57,88    
35 4256 CASA COLORADA                 MA-00127 17162 ALVAREZ GALVEZ, PILAR               12 60,28    
36 25755 MASINA D'ELLE                 MA-00985 15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO      12 61,96    
37 25737 AMETHIST V.D.N.   MA-27245 16412 MARTIN MORENO, JAVIER       12 63,21    
38 21645 CANTARO                       MA-14659 3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGN. 12 70,57    
39 21412 QUISMASTER                    MA-03053 15919 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA 12 84,57    
40 22819 MAGIQUE DE GAIA               MA-00303 16378 Cmdte. FDEZ. GIL-FOURNIER, 16 56,11    
41 17359 BENTAYGA                      MA-08189 17064 NUÑEZ RIVA, SANTIAGO 16 56,65    
42 44754 ANKE DE KALVARIE              MA-16908 16239 MARQUEZ CACERES, EDUARDO 16 57,30    
43 3153 JANDALO   2138 FERNANDEZ PALMERO, ERNESTO 16 58,76    
44 40508 RAVALLO 19                    MA-00203 16383 Cmdte. G.C. ALMANSA AGUILAR 16 61,60    
45 21834 HIPICA.COM PLASANDO           MA-02643 4432 VALERO GALAZ, ELENA 16 62,43    
46 21437 TARAGON P                     MA-06457 4493 RUBIO PASTOR, ANTONIO        20 55,66    
47 22279 JALLUCINE DE BEAUJEU          MA-10180 16547 TENA COELLO DE PORT., CLAUDIA 20 68,25    
48 40610 ALANDALUS                     MA-14659 3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGN. 25 75,01    
49 18837 IARCOS DES PIERRES            MA-20222 16543 MTNEZ. D VELASCO, ALEJANDRO ELIM      
50 27706 TAMURA VAN'T HEIKE            MA-17944 16545 ROE WEYNS, CAROLINA ELIM      
51 21323 KANNELLE DE L'AUME            MA-12634 15969 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA         ELIM      
52 22768 C H O P O MA-0447 16263 URRUTIA COVALEDA, FERNANDO ELIM      
53 18703 T A M E R L A N AS- 1210 HONRRUBIA GONZALEZ,  ANTONIO ELIM      
54 21253 DON GIOVANNI                  MA-02371 16515 AGUIRRE TORRES, LUCAS RET      
55 24746 CASSANE Z                     MA-17678 17215 FRANCOIS JUNOY, XAVIER           RET      
56 22009 WALZERKONIG                   MA-22425 12251 PAREDES JIMENEZ, CARLOS  RET      
57 18753 TABOU DU LIS                  MA-06625 17521 HERREROS DEL POZO, ANTON RET      
58 10827 LLANTOS-M                     MA-00203 16383 Cmdte. G.C. ALMANSA AGUILAR       RET      
Grupo   III                                 Sábado 6 de Diciembre 2008                 Altura . . . .    1,30  m.
CLAS L.A.C. C A B A L L O   L.D.N. J I N E T E Puntos Tiempo PREMIOS
1 21323 KANNELLE DE L'AUME            MA-12634  15969 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA         0 57,47 390
2 27168 HOSSANNA DE LOUP              MA-13861  17174 LONGLEY FERNANZ, JESSICA           0 57,72 330
3 18753 TABOU DU LIS                  MA-06625  17521 HERREROS DEL POZO, ANTON 0 58,23 270
4 28029 LEADER  LOVE   12222 DIAZ  VECINO,  JOSE 0 59,63 210
5   LES'T DANCING     SANCHEZ MARTINEZ, FCO JOSÉ 0 60,50 140
6 47711 MISS  POUND   12222 DIAZ  VECINO,  JOSE 0 62,65 110
7 40497 LOUTTE DE HOUSSAY             MA-13153  16265 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 0 62,76 100
8 22750 FLANELLE DE PRESLE            MA-11308  3308 DOLEGOWSKI MONTON, SOFIA 0 63,05 90
9 24627 NIMBUS DU PAGE                MA-00347  17437 VERDUGO VELON, JOSE Mª         0 63,45 85
10 22819 MAGIQUE DE GAIA                   Cmdte. G.C. FDEZ GIL FOURNIER 0 64,65 80
11 21551 GALWAY MOUCHE                 MA-00488  16051 FIGUEROA MARQUEZ, INES             0 65,81 80
12 25737 AMETHIST V.D.N.   MA-27245  16412 MARTIN MORENO, JAVIER       0 66,75 80
13 27706 TAMURA VAN'T HEIKE            MA-17944  16545 ROE WEYNS, CAROLINA 0 67,47 80
14 25755 MASINA D'ELLE                 MA-00985  15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO      0 67,81 80
15 23508 JAZZ DU BUHOT                 MA-02691  17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE        0 67,92 80
16 41159 ABRUZZO REY-Z MA-10507 17047 VASQUEZ AYMERICH, ALFONSO 0 68,07 80
17 17047 AARON MA-10507 17047 VAQUEZ AYMERICH, ALFONSO 0 68,79 80
18 9419 MYRTILLE DE HAUTE-BOIS         MA-12494  16376 BUGARINI , HUGO EDUARDO 4 57,74 80
19 41579 MYSTERE DE SERVOLE   3310 GOMEZ SALVAY, DIEGO SEBASTIAN 4 58,57  
20 40578 INFINIE D'AMIAN               MA-00412 1605 MINGORANCE , VERONICA 4 59,47  
21 18703 T A M E R L A N AS- 1210 HONRRUBIA GONZALEZ,  ANTONIO 4 61,00  
22   JANDALO     FERNANDEZ PALMERO, ERNESTO 4 61,22  
23 22058 REGAL  LADY,   16372 GREDILLA  BASTOS,ALFONSO 4 62,61  
24 22089 RAUL                          MA-16798 16414 BUGARINI OLIVER, LUJAN        4 62,74  
25 41916 PICASSO 296                   MA-27092 16055 CALVO JIMENEZ, CARLOS            4 62,78  
26 42775 OURAL VILLELONGUE             MA-07992 17451 MARSA LAFARGE, DIANA             4 62,89  
27 27711 W H O E P I E   17253 BENITO  BLAZQUEZ, ANTONIO 4 64,54  
28 27155 CITA                          MA-01849 15927 MEMBRADO DUENSING, VANESSA 4 65,05  
29 40508 RAVALLO 19                    MA-00203 16383 Cmdte. G.C. ALMANSA AGUILAR 4 66,15  
30 21645 CANTARO                       MA-14659 3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGN. 4 70,35  
31 22849 V VAN  BOST   17253 BENITO  BLAZQUEZ, ANTONIO 5 78,39  
32 22768 C H O P O MA-0447 16263 URRUTIA COVALEDA, FERNANDO 7 87,05  
33 22818 MADISON DE BRUNEL             MA-00412 1605 MINGORANCE , VERONICA 7 89,69  
34 44754 ANKE DE KALVARIE              MA-16908 16239 MARQUEZ CACERES, EDUARDO 8 59,71  
35 22793 DESIREE MA-06231 17286 ROMERO SANZ MAITE 8 60,68  
36 21437 TARAGON P                     MA-06457 4493 RUBIO PASTOR, ANTONIO        8 61,15  
37 27832 GRAND RIVAGE                  MA-27092 16055 CALVO JIMENEZ, CARLOS                8 61,46  
38 24746 CASSANE Z                     MA-17678 17215 FRANCOIS JUNOY, XAVIER           8 61,92  
