CSN*  ALAMEDA DEL PARDO
FECHA 1 DE MARZO 2008
RESULTADOS PROMOCION
LAC   CABALLOS LDN   JINETE PUNTOS TIEMPO CLASIF
1ex MA-7515 21629 VIŅON FARCOS MA-13231 21629 GALLEGO CUEVAS, MARTA 0 ET 1
2ex   23097 KENZO   31072 CASTRO ROMÁN , ALVARO 4 ET 2
2ex MA-2141 22304 SNORKY MA-10557 16533 ORTIZ HERNANDO,RAQUEL 4 ET 3
2ex MA-10710 28047 RED HOT CHILLI MA-16702 17720 GARCIA NAVARRO, ELENA 4 ET
2ex MA-9400 21927 BELLOTA MA-17663 14129 ZAPICO,MARIA 4 ET
2ex     SNYDER MA-3053 15919 MATEOS, ALMUDENA 4 ET
7 MA-10445   DUNA     BUJ,LEIRE 8 ET
  MA-10790 40503 OKIDOKI MA-17441 33295 MARUIEGUI DIAZ-CANEJA,JOSE MĒ ELIM  
  MA-10463 26396 OTHAR DE MAR MA-24909 17719 PIQUERAS BONET, RICARDO ELIM  
      GUEPARDO MA MA-15910   ALVAREZ DE TOLEDO, GONZALO ELIM  
RESULTADOS GRUPOV
LAC   CABALLOS LDN   JINETE PUNTOS TIEMPO CLASIF
1ex MA-11903 27213 DUENDE MA-10539 17493 ESCARIO, NATALIA 0 ET 1
1ex   22363 PALENQUE                        16625 DIEGO NAVARRO,OLGA                                                                        0 ET 2
1ex MA-9678 21287 GRISSETTE MA-15981 27010 GARCIA GALIANO, ARANCHA 0 ET 3
1ex     SNYDER MA-3053 15919 MATEOS, ALMUDENA 0 ET
1ex MA-8778 22769 ES DE BUZALEN MA-22770 18658 LOZANO,DAVID 0 ET
1ex MA-3050   MADRIT MA-5633 17891 GONZALEZ FERNANDEZ, PABLO 0 ET
1ex MA-6684 9990 FIORD DEL VALLE MA-25107 17886 BOVE ORTEGA,RICARDO 0 ET
1ex   21897 HORUS   31071 CASTRO ROMAN , JAVIER 0 ET
1ex MA-8996 17404 HOUSTON DE CUSSAT MA-23155 16391 MUŅAGORRI, ALEJANDRA 0 ET
1ex MA-8731 23571 MAROUGLE HERLIEZ MA-13414 31283 KRSNIK CASTELLO,SERGIO 0 ET
11 MA-3682 25772 GIANNI MA-19604   SASTRE MUNARIZ, MARINA 4 ET
11 MA-09297 21597 PRINCE BIARRITZ               MA-27058 15976 CORROTO PRADILLO, MIGUEL                                                                  4 ET
13 MA-7509 22717 CAMARO Z MA-15761 17827 CUENCA ALONSO, FRANCISCO JAVIER 8 ET
13   5350 KING KADE CM 32984 BARROSO, CARMEN 8 ET
13 MA10943   SUNDAY MA-1663   JAIME LLORENTE 8 92,62
13 MA-10846 40592 MASTER MA-27007 15980 GARCIA SANZ, ANA MARIA 8 93,86
13   40030 WULANA   16270 JURADO,RICARDO 9 82,97
18 MA-5487 24767 ICONE DE GESLIN MA-13074 13074 INGEENDAY,GRETA 12 92,53
  MA10506   GUEPARDO MA-15910   ALVAREZ DE TOLEDO, GONZALO ELIM  
  MA-7706 16261 FISCHER DE BOURNON MA-5174 22749 ORBEGOZO, GUILLERMO ELIM  
  MA-10991 41553 VOODOO W  DEL VALLE MA-10914 16549 JUZGADO O'DALY,FIONA ELIM  
  MA-6988 17566 PRINCE II MA-13189 18334 ALESCI, PAOLA ELIM  
      CLAI     RUIZ,MARIA ELIM  
  MA10845 40622 VASCO MA-27892 28208 CAMBLOR ALVAREZ,MIGUEL ELIM  
      HOLLAND MA-19725   JOSE MARIA RAMOS AMAIITRIANI ELIM  
  MA09004   JOVANNY                       MA- 26173   MORALES PEREZ DE SEOAN, BEATRIZ  ELIM  
    40029 WOLINA   16270 JURADO,RICARDO ELIM  
  MA-6116 23509 QUIVELA MA-27738 12273 MOLINA, SANTIAGO NP NP
  MA-8074 11183 CAFHIR MA-11914 189 PEREZ- ROSALES URTARAN, CARLA NP NP
  MA-9513 20219 CARAVISTA MA-07317 16541 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO                                                               NP  
  MA-8280 17003 DARRO DE GANEX MA-16293 17127 CAMARA, ALEJANDRA NP  
RESULTADOS GRUPO IV
clasif LAC   CABALLOS LDN   JINETE 1Ē FASE 2Ē FASE TIEMPO
1 CL 18444 HERCULES I CL 2692 DE GABRIEL REVILLA, MIGUEL 0 0 21,33  
2 22261   EPI DE OLOMBY MA-10179 16544 TENA COELLO DE PORTUGAL, BERTA                                                             0 0 21,47  
3 MA-6466 8376 PEREDA MA-11708 17510 SOLAECHE GARCIA, ARANCHA                                                                  0 0 21,61  
4 MA-6870 10587 DUO DE POURPRAINS MA-6625 17521 HERREROS DEL POZO,ANTON 0 0 21,72  
5 MA-4018 4396 QUICKSTEP MA-1442 5135 HAZEU BOHLING, VERONICA 0 0 22,29  
6 MA8288 10770 BISMUTH MA-3293 17907 ARAGON,MELANIE 0 0 22,67  
7 MA-10793 40578 INFINIE D'AMIAN               MA-00412 1605 MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                              0 0 23,87  
8 MA-11903 27213 ROLAND MA-10539 17493 ESCARIO, NATALIA 0 0 24,06  
9 MA-10336 25754 MARINA D'ELLE MA-985 15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                0 0 24,06  
10 MA-08928 23508 JAZZ DU BUHOT                 MA-02691 17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                0 0 24,37  
11 MA-9700 21360 MINERVA MA-19087 15975 SANCHEZ-ARCILLA ARTIŅANO, ALVARO                                                          0 0 24,67  
12 MA-8914 22861 LUNA DE AGIA MA3422 1683 MORAN CASTRO, FRANCISCO JAVIER 0 0 25,04  
13         UNIVERSO                        1210 HONRUBIA,ANTONIO                                                                          0 0 25,16  
14 MA-08587 25795 ODESSA DEL VALLE              MA-12432 17790 POSTIGO CAFFARENA, MĒ EUGENIA                                                             0 0 25,26
15 MA-9222 24733 ANNUAL MA-3194 16306 IRIARTE, LUCIA 0 0 25,81
16 MA-07832 22041 ELLI PIRELLI                  MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                                                          0 0 25,93
17   22006 UNICUM   16270 JURADO,RICARDO 0 0 26,63
18   27062 VALINCIA   16625 DIEGO NAVARRO,OLGA                                                                        0 0 26,73
19   21960 KAVATINO   16270 JURADO,RICARDO 0 0 26,8 FP
20 MA-5757 21288 HADA MA-10128 17826 ROMERO VICENTE,SARA 0 0 27,32
21 MA-9426 21193 AIRAD MA-11087 21193 ZACCAGNINI IZQUIERDO ,ROCIO 0 0 27,63
22 MA-9362 27717 PHOENIX MA-4145 14418 NISSIM, LEAH 0 0 29,17
23 MA-10990 41550 ONEIL DEL VALLE               MA-3159 16528 JUZGADO HERNANDEZ,VICENTE 0 0 30,89
24 MA-10819 40619 TSAAR                         MA-30157 3380 EGUSQUIZA CASTELLANOS, ANA                                                                0 4 25,19
25 MA-3230 41554 HIPICA.COM VOLENDAM MA-3058 16196 BLANCO, JOSE MARIA 0 4 25,65
26 5736 23761 CUATRO MA-6626 17522 HERREROS DEL POZO,ANTON 0 4 29,93
27 MA-8466 21834 HIPICA.COM PLASANDO MA-2643 4432 VALERO,ELENA 2   75,56
28 MA-9676 21421 ROMEO.M MA-3895 15923 HUGO BUGARINI 4   59,21
29         SIMPATHY                      MA-11707 17509 SOLAECHE GARCIA, ARANCHA                                                                  4   61,71
30 MA08222   CALA DE QUIJAS   17776 BASAILREPRESA FERNANDO 4   63,81
31 MA-8988 21310 ISABA MA-11587 17962 GONZALEZ-SABARIEGOS,LUCIA 5   70,4
32 MA-7883 18819 ELLIOT DU PLANT MA-8052 21539 ROSILLO-DAOIZ SOUBRIE PATRICIA 6   73,35
33     VALERIE MA-00347 17437 VERDUGO VELON, JOSE MARIA                                                                  7   78,47
34 MA-09697 21278 GALERNA M                     MA-15400 15949 CUETARA NAVARRO, JOSE MARIA                                                               7   79,01
35 MA09832   FOLLET DU MANOIR MA-08021 4517 DE LA MALLA DE ZARANDIETA, PATRICIA                                                        8   55,31
36 MA-9022 21437 TARAGON P MA-6457 4493 RUBIO,ANTONIO 8   60,3
37 MA-09711 21203 AREHUCAS                      MA-01632 15897 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    8   63,95
38 MA10614   EON DE QUIJAS   17776 BASAIL REPRESA, FERNANDO 9   86,44
39 MA-06688 40514 SALOCIA                       MA-01818 15870 SAENZ GUTIERREZ, RICARDO                                                                  9   95,33
40 MA-05884 22771 PAY DE KA                     MA-04374 16552 MORENO MONTES, JORGE                                                                      11   77,59
41 MA-09824 22293 NUGAT EX OSIRIS               MA-08108 15938 CASERO GARCIA, LAURA                                                                      ELIM    
41 MA-4349 22095 SOLKINAO MA-6551 16418 VALENSI PATIŅO,SOPHIE ELIM    
41 MA-09109 18608 GOLDEN GATE                   MA-08101 16408 DIAZ-RIO BERGARECHE, MARTA                                                                 ELIM    
41 MA-10701 27966 GAMIN DU MAZIN                MA-11195 17054 GONZALEZ LORENZO, MARTA CAROLINA                                                           ELIM    
41 22278   ISOYA DE BEAUCHENE 4596   APARICIO BRAVO PAULA ELIM    
41 MA-08638 18827 FOREING CONNECTION            MA-23449 13696 GRAŅA PARDO, DIANA                                                                        ELIM    
41 MA-09024 23263 ROKINAL VAN DE REINAERTSTAD   MA-07136 4505 JAEN CHARRO, ISABEL                                                                       ELIM    
41 MA-9717 21275 FUJI DE MENGE MA-12634 15969 WOIVRE,ALEXANDRA ELIM    
41 MA-10140 24782 LULA STAR MA-21587 17828 QUAST, FREDERIC TIM ELIM    
41         TAMERLAN                        1210 HONRUBIA,ANTONIO                                                                          RET    
41 MA-08069 25748 HIRAC                         MA-11054 17242 HACKLANDER MC CORMACK, SOFIA                                                               RET    
  MA-10850 40593 MESSAGER DE MAI               MA-02048 1650 FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IŅIGO                                                                
  MA-09311 24465 RUFUS                         MA-25787 17492 PEREZ MARTI, NATALIA                                                                      NP NP  
  MA-05973 22090 RIVALDO                       MA-11671 16405 CALDERON POZA, PABLO                                                                      NP NP  
  MA-10586 27626 MANHATTAN D´OPAL MA-303 16378 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS NP    
  MA-09372 22818 MADISON DE BRUNEL             MA-00412 1605 MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                              NP    
  MA-11088 41947 JUMP MA-884 15922 RODRIGUEZ MESONERO-ROMANOS, LETICIA NP    
  MA-08300 17557 MST GUADALCAZAR               MA-23424 15890 ROTONDO URCOLA, CLARA                                                                     NP    
  MA-09994 13710 JOYAU DES MOITIERS            MA-07317 16541 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO                                                               NP    
  MA-10840 40566 FETEN                         MA-02714 17008 CABANAS ARRATE, ROSARIO                                                                   NP    
  MA-7582 21342 LOUGHNATOUSA SMURF MA-6632 15951 GONZALEZ-CAYUELA CABRERA,MRIANO NP    
  MA-6301   HOLLYWOOD MA-303 16378 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS NP    
    41695 DINA 173 MA-27968 2142 FRANCO MARTINEZ, LUIS                                                                     NP    
  MA-9280 19431 WAP BOY MA-10507 17047 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                     NP    
  MA-5728 22768 CHOPO MA447 16263 URRUTIA,FERNANDO NP    
RESULTADOS GRUPO III
LAC   CABALLOS LDN   JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-04848 22806 HOLLYWOOD D'ESCLA             MA-00986 17010 COLLADO RODRIGO, BORJA                                                                    0 57,66  
2 MA-06803 21433 SAYGON                        MA-01544 15905 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 0 60,08  
3         HARDY                           1210 HONRUBIA,ANTONIO                                                                          0 62,91  
4 MA-9157 18753 TABOU DU LYS MA-6625 17521 HERREROS DEL POZO,ANTON 0 63,26  
5 MA-06261 9419 MYRTILLE DE HAUTE-BOIS        MA-12494 16376 BUGARINI SPINELLI, HUGO EDUARDO                                                           0 63,52  
6     CAJA  CANARIAS RICA     NATASHA SANTOS 0 63,89  
7 MA-04813 21427 SADA                          MA-01632 15897 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    0 64  
8 MA-8158 21323 KANELLE D L'AUME MA-12634 15969 WOIVRE,ALEXANDRA 0 64,74  
9 MA-10051       UTHAELIE                     MA-27968 2142 FRANCO MARTINEZ, LUIS                                                                     0 67,03  
10 MA-08518 23046 PACHA                         MA-02242 4417 CASTILLEJO LEAL, BOSCO                                                                    0 67,23  
11 MA-6449 42076 SPIRIT MA-00347 17437 VERDUGO VELON, JOSE MARIA                                                                 0 67,35  
12 MA-6797 22797 FURIO MA-6233 17826 ROMERO SANZ,MAITE 0 67,84
13 MA-6695 22058 REGAL LADI MA-15813 16372 GREDILLA BASTOS, ALFONSO 0 68,61
14 MA-10052 24475 LUCINDA                       MA-27968 2142 FRANCO MARTINEZ, LUIS                                                                     0 68,7
15         LOUIS                           1210 HONRUBIA,ANTONIO                                                                          0 69,02
16 MA-05067 22089 RAUL                          MA-16798 16414 BUGARINI OLIVER, LUJAN                                                                    0 69,7
17 MA-09110 22009 WALZERKONING MA22425 12251 PAREDES JIMENEZ, CARLOS 0 72,96
18 MA-08782 22049 LET'S DANCE                   MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                                                          0 74,79
19 MA-9193 22773 AGHATA MA-6231 17826 ROMERO SANZ,MAITE 0 76,33
20 MA-11052 41798 UNDERCOVER MA-986 15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                 0 77,2
21 MA-10423 26412 KING ENCHANTEUR               MA-17927 16537 BLANCO SUAREZ DEL VILLAR, CLAUDIA                                                         0 77,6
22     CAJA CANARIAS RENDEZVOUZ     NATASHA SANTOS 1 78,14
23 MA-9219 22793 DESIRE MA-6232 17826 ROMERO SANZ,MAITE 1 80,59
24 MA-09596 25737 AMETHIST VAN DE NOORDHEUVEL   MA-27245 16412 MARTIN MORENO, JAVIER                                                                     1 80,99
25 MA-7360 9050 JASPER D´ARGENCES MA-2409 2221 DE CARVALHO, CARLOS 2 83,72
26 MA-11034 41713 CAMELOT                       MA-27968 2142 FRANCO MARTINEZ, LUIS                                                                     4 58,61
27 MA-9884 23039 MAMBO ROCK MA-2061 17140 GARCIA-TORRES BODELON,EMILIO 4 63,4
28 MA-10377 26000 GOLD DU THOT MA-6626 17522 HERREROS DEL POZO,ANTON 4 64,64
29   24628 ORAN GEORGE                     16055 CALVO JIMENEZ,CARLOS                                                                      4 67,58
30 MA-09511 21350 MARJOLAINE D'AZE              MA-01544 15905 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 4 67,81
31 MA-9336 22048 PERFOUM MA-15814 16402 GREDILLA PEREDA, ALFONSO 4 67,84
32 MA-10661 27822 MAGIE DE PRESLE MA-10914 15857 DE CABRILLAS, CONDE DE 4 70,11
33 MA-09321 22712 ISMA DE LUNE                  MA-00263 4354 DE MONTEALEGRE , DUQUE                                                 4 77,77
34 MA-09854 22838 ROWER-RUB SIMSON              MA-02691 17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                4 91,13
35 MA-09813 22253 CASCARA 6                     MA-10179 16544 TENA COELLO DE PORTUGAL, BERTA                                                             7 86,01
36   24208 BIG HOPE   2530 CORTEZO, MARIA 8 67,36
37 MA-08235 10939 SILOU                         MA-07724 16392 RODRIGUEZ SANZ, JOSE LUIS                                                                 8 69,16
38 MA-06298 21457 VALENTIJN VAN DE HEUVEL        MA-01632 15897 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    8 92,05
39 MA-07224 22802 GLORIETTE                     MA-02691 17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                8 92,99
40 MA-10334 25758 NOL MA-2061 17140 GARCIA-TORRES BODELON,EMILIO 9 79,41
  MA-08372 22740 VALENTI VAN DENHEFINCK        MA-03679 16217 CARREŅO MORILLA, TAMARA                                                                   ELIM  
  MA-05172 21286 GRETEL                        MA-15400 15949 CUETARA NAVARRO, JOSE MARIA                                                               ELIM  
  MA-8103 16045 R CEES COCU MA-8917 21602 GONZALEZ ALEDO, BEATRIZ ELIM  
  MA-3305 21412 QUISMASTER MA-3053 15919 MATEOS, ALMUDENA ELIM  
CSN*  ALAMEDA DEL PARDO
2 DE MARZO 2008
DOMINGO
HORA 10,00
RESULTADOS PRUEBA DE PROMOCIĶN
LAC   CABALLOS LDN   JINETE PUNTOS TIEMPO CLASIF
1ex MA-10445   DUNA   14129 BUJ,LEIRE 0 ET 1
1ex   40622 VASCO MA-27892 28208 CAMBLOR ALVAREZ,MIGUEL 0 ET 2
1ex MA-2141 22304 SNORKY MA-10557 16533 ORTIZ HERNANDO,RAQUEL 0 ET 3
1ex     SNYDER MA-3053 15919 MATEOS, ALMUDENA 0 ET
1ex MA-10991 41553 VOODOO W  DEL VALLE MA-10914 16549 JUZGADO O'DALY,FIONA 0 ET
6 MA-9400 21927 BELLOTA MA-17663 14129 ZAPICO,MARIA 4 ET
6     GUEPARDO MA-15910   ALVAREZ DE TOLEDO, GONZALO 4 ET
8 MA-10463 26396 OTHAR DE MAR MA-24909 17719 PIQUERAS BONET, RICARDO 8 ET
8 MA-7515 21629 VIŅON FARCOS MA-13231 21629 GALLEGO CUEVAS, MARTA 8  
  MA-10710 28047 RED HOT CHILLI MA-16702 17720 GARCIA NAVARRO, ELENA ELIM  
  MA-10790 40503 OKIDOKI MA-17441 33295 MARQUIEGUI DIAZ-CANEJA,JOSE MĒ ELIM  
RESULTADOS PRUEBA DE  GRUPO V
LAC   CABALLOS LDN   JINETE PUNTOS TIEMPO CLASIF
1 MA-9678 21287 GRISSETTE MA-15981 27010 GARCIA GALIANO, ARANCHA 0 ET 1
2 MA-09311 24465 RUFUS                         MA-25787 17492 PEREZ MARTI, NATALIA                                                                      0 ET 2
3 MA-6988 17566 PRINCE II MA-13189 18334 ALESCI, PAOLA 0 ET 3
4   21897 HORUS   31071 CASTRO ROMAN , JAVIER 0 ET
5     CLAI     RUIZ,MARIA 0 ET
6 MA10943   SUNDAY   MA-1663 JAIME LLORENTE 0 ET
7 MA09323   SNYDER MA-3053 15919 MATEOS, ALMUDENA 0 ET
8 MA-3682 25772 GIANNI MA-19604   SASTRE MUNARIZ, MARINA 0 ET
9 MA-3050   MADRIT MA-5633 17891 GONZALEZ FERNANDEZ, PABLO 4 ET
10 MA-6684 9990 FIORD DEL VALLE MA-25107 17886 BOVE ORTEGA,RICARDO 4 ET
11 MA-09297 21597 PRINCE BIARRITZ               MA-27058 15976 CORROTO PRADILLO, MIGUEL                                                                  4 ET
12 MA10506   GUEPARDO MA-15910   ALVAREZ DE TOLEDO, GONZALO 4 ET
13 MA-8731 23571 MAROUGLE HERLIEZ MA-13414 31283 KRSNIK CASTELLO,SERGIO 4 ET
14 MA-11903 27213 DUENDE MA-10539 17493 ESCARIO, NATALIA 4 ET
15 MA-10991 41553 VOODOO W  DEL VALLE MA-10914 16549 JUZGADO O'DALY,FIONA 4 ET
16   5350 KING KADE   32984 BARROSO, CARMEN 4 ET
17 MA-10846 40592 MASTER MA-27007 15980 GARCIA SANZ, ANA MARIA 4 ET
18 MA-8996 17404 HOUSTON DE CUSSAT MA-23155 16391 MUŅAGORRI, ALEJANDRA 8 ET
19 MA-05471 23804 TOP CLASSIC                   MA-15433 17569 VERETERRA GASTEARENA, MARIA                                                               8 ET
20 MA-5487 24767 ICONE DE GESLIN MA-13074 13074 INGEENDAY,GRETA 8 ET
21   23097 KENZO   31072 CASTRO ROMÁN , ALVARO 12 ET
  MA-8778 22769 ES DE BUZALEN MA-22770 18658 LOZANO,DAVID ELIM  
  MA-9664 21253 JOVANNY MA- 26173 MORALES PEREZ DE SEOAN, BEATRIZ  ELIM  
  9839   HOLLAND MA-19725   JOSE MARIA RAMOS AMATRIANI ELIM  
  MA-4349 22095 SOLKINAO MA-6551 16418 VALENSI PATIŅO,SOPHIE ELIM  
  MA-7509 22717 CAMARO Z MA-15761 17827 CUENCA ALONSO, FRANCISCO JAVIER ELIM  
RESULTADOS PRUEBA DE  GRUPO IV
DOMINGO 2 MARZO
CLASIF LAC   CABALLOS LDN   JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-09815 22261 EPI DE COLOMBY                MA-10179 16544 TENA COELLO DE PORTUGAL, BERTA                                                            0 50,63
2   24208 BIG HOPE   2530 CORTEZO, MARIA 0 50,68
3 MA-9676 21421 ROMEO.M MA-3895 15923 HUGO BUGARINI 0 51,59
4 CL 18444 HERCULES I CL 2692 DE GABRIEL REVILLA, MIGUEL 0 52,3
5 MA-6466 8376 PEREDA MA-11708 17510 SOLAECHE GARCIA, ARANCHA                                                                  0 54,18
6 MA-09257 22278 ISOYA DE BEAUCHENE            MA-11293 4596 JOSECHU VERDUGO                                                                 0 55,26
7 MA-9717 21275 FUJI DE MENGE MA-12634 15969 WOIVRE,ALEXANDRA 0 55,53
8 MA-4018 4396 QUICKSTEP MA-1442 5135 HAZEU BOHLING, VERONICA 0 57,72
9 MA-10336 25754 MARINA D'ELLE MA-985 15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                0 59,18
10 MA-08928 23508 JAZZ DU BUHOT                 MA-02691 17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                0 59,31
11 MA-10793 40578 INFINIE D'AMIAN               MA-00412 1605 MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                              0 59,4
12         UNIVERSO                        1210 HONRUBIA,ANTONIO                                                                          0 61,14
13 MA-06688 40514 SALOCIA                       MA-01818 15870 SAENZ GUTIERREZ, RICARDO                                                                  0 61,81
14   27062 VALINCIA   16625 DIEGO NAVARRO,OLGA                                                                        0 61,89
15 MA-09697 21278 GALERNA M                     MA-15400 15949 CUETARA NAVARRO, JOSE MARIA                                                               0 63,05
16   22363 PALENQUE                        16625 DIEGO NAVARRO,OLGA                                                                        0 63,89
17     EON DE QUIJAS   17776 BASAIL REPRESA, FERNANDO 0 66,44
18 5736 23761 CUATRO MA-6626 17522 HERREROS DEL POZO,ANTON 0 67,16
19 MA-09596 25737 AMETHIST VAN DE NOORDHEUVEL   MA-27245 16412 MARTIN MORENO, JAVIER                                                                     0 68,25
20 MA-06298 21457 VALENTIJN VAN DE HEUVEL        MA-01632 15897 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    0 69,58
21 MA-09854 22838 ROWER-RUB SIMSON              MA-02691 17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                0 71,34
22 MA-9426 21193 AIRAD MA-11087 21193 ROCIO ZACAGNINI IZQUIERDO 0 72,94
23 MA-07832 22041 ELLI PIRELLI                  MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                                                          0 73,32
24 MA-10701 27966 GAMIN DU MAZIN                MA-11195 17054 JOSECHU VERDUGO                                                                 0 76,04
25 MA-10990 41550 ONEIL DEL VALLE               MA-3159 16528 JUZGADO HERNANDEZ,VICENTE 1 79,75
26   10775 CALA DE QUIJAS   17776 BASAIL REPRESA, FERNANDO 4 56,25
27 MA-05755       FOLLET DU MANOIR MA-08021 4517 PATRICIA DE LA MALLA 4 56,48
28 MA-6870 10587 DUO DE POURPRAINS MA-6625 17521 HERREROS DEL POZO,ANTON 4 56,53
29     ROLAND MA-10539 17493 ESCARIO, NATALIA 4 57,04
30 MA-9222 24733 ANNUAL MA-3194 16306 IRIARTE, LUCIA 4 58,58
31 MA-8914 22861 LUNA DE AGIA MA3422 1683 MORAN CASTRO, FRANCISCO JAVIER 4 58,95
32 MA-10819 40619 TSAAR                         MA-30157 3380 EGUSQUIZA CASTELLANOS, ANA                                                                4 62,03
33 MA-05172 21286 GRETEL                        MA-15400 15949 CUETARA NAVARRO, JOSE MARIA                                                               4 62,95
34 MA-9700 21360 MINERVA MA-19087 15975 SANCHEZ-ARCILLA ARTIŅANO, ALVARO                                                          4 64,38
35 MA-09024 23263 ROKINAL VAN DE REINAERTSTAD   MA-07136 4505 JAEN CHARRO, ISABEL                                                                       4 65,67
36 MA-10423 26412 KING ENCHANTEUR               MA-17927 16537 BLANCO SUAREZ DEL VILLAR, CLAUDIA                                                         4 66,31
37 MA-08069 25748 HIRAC                         MA-11054 17242 HACKLANDER MC CORMACK, SOFIA                                                              4 67,84
38 MA-5757 21288 HADA MA-10128 17826 ROMERO,VICENTE 4 70,27
39 MA-08587 25795 ODESSA DEL VALLE              MA-12432 17790 POSTIGO CAFFARENA, MĒ EUGENIA                                                             4 74,29
40 MA-08638 18827 FOREING CONNECTION            MA-23449 13696 JOSE VERDUGO                                                             4 75,11
41 MA-10140 24782 LULA STAR MA-21587 17828 QUAST, FREDERIC TIM 5 81,25
42         TAMERLAN                        1210 HONRUBIA,ANTONIO                                                                          7 89,01
43 MA-09711 21203 AREHUCAS                      MA-01632 15897 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    8 74,94
44 MA-3230 41554 HIPICA.COM VOLENDAM MA-3058 16196 BLANCO, JOSE MARIA 9 97,95
45 MA-8103 16045 R CEES COCU MA-8917 21602 GONZALEZ ALEDO, BEATRIZ 10 82,83
46 MA-8466 21834 HIPICA.COM PLASANDO MA-2643 4432 VALERO,ELENA 19 134,39
  MA-05884 22771 PAY DE KA                     MA-04374 16552 MORENO MONTES, JORGE                                                                      ELIM  
  MA-09824 22293 NUGAT EX OSIRIS               MA-08108 15938 CASERO GARCIA, LAURA                                                                      ELIM  
          SIMPATHY                      MA-11707 17509 SOLAECHE GARCIA, ARANCHA                                                                  ELIM  
  MA-9362 27717 PHOENIX MA-4145 14418 NISSIM, LEAH ELIM  
  MA-09109 18608 GOLDEN GATE                   MA-08101 16408 DIAZ-RIO BERGARECHE, MARTA                                                                ELIM  
  MA8288 10770 BISMUTH MA-3293 17907 ARAGON,MELANIE ELIM  
CSN*  ALAMEDA DEL PARDO
2 DE MARZO 2008
RESULTADOS
GRUPO III G-P TROFEO CASER
CLASIF LAC   CABALLOS LDN   JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1 MA-11034 41713 CAMELOT                       MA-27968 2142 FRANCO MARTINEZ, LUIS                                                                     0 ET 0 33,81
2 MA-9219 22793 DESIRE MA-6232 17826 ROMERO SANZ,MAITE 0 ET 0 34,61
3 MA-07224 22802 GLORIETTE                     MA-02691 17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                0 ET 0 37,01
4 MA-10334 25758 NOL MA-2061 17140 GARCIA-TORRES BODELON,EMILIO 0 ET 0 39,3
5     CAJA CANARIAS RENDEZVOUZ     SANTOS, NATASHA 0 ET 0 40,64
6 MA-10851 40584 KLAUSS                        MA-02048 1650 FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IŅIGO                                                           0 ET 4 33,57
7 MA-04813 21427 SADA                          MA-01632 15897 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    0 ET 4 34,01
8 MA-9884 23039 MAMBO ROCK MA-2061 17140 GARCIA-TORRES BODELON,EMILIO 0 ET 4 36,94
9 MA-6449 42076 SPIRIT MA-00347 17437 VERDUGO VELON, JOSE MARIA                                                                 0 ET 6 45,52
10 MA-04848 22806 HOLLYWOOD D'ESCLA             MA-00986 17010 COLLADO RODRIGO, BORJA                                                                    0 ET 8 34,99
11 MA-09511 21350 MARJOLAINE D'AZE              MA-01544 15905 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 0 ET 13 52,52
12 MA-6797 22797 FURIO MA-6233 17826 ROMERO SANZ,MAITE 0 ET 17 56,42
13     CAJA CANARIAS RIKA     SANTOS, NATASHA 4 75,15
14   24628 ORAN GEORGE                     16055 CALVO JIMENEZ,CARLOS                                                                      4 75,38
15 MA-08235 10939 SILOU                         MA-07724 16392 RODRIGUEZ SANZ, JOSE LUIS                                                                 4 77,47
16         HARDY                           1210 HONRUBIA,ANTONIO                                                                          4 78,47
32 MA-8158 21323 KANELLE D L'AUME MA-12634 15969 WOIVRE,ALEXANDRA 19 99,17
33 MA-11052 41798 UNDERCOVER MA-986 15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                 25 109,91
34 MA-08372 22740 VALENTI VAN DENHEFINCK        MA-03679 16217 CARREŅO MORILLA, TAMARA                                                                   26 108,3
  MA-3305 21412 QUISMASTER MA-3053 15919 MATEOS, ALMUDENA ELIM  
