DOMA CLASICA VENTA DE LA RUBIA 10 FEBRERO 2008
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 PAREDES JIMENEZ, JUAN                                                                      ANTONIO 70                     154 61,600 158 63,200 176 70,400 488 65,067
2 PAREDES JIMENEZ, JUAN                                                                      DURAN V DE LUXE                150 60,000 151 60,400 159 63,600 460 61,333
NP PAREDES JIMENEZ, CARLOS                                                                    CELANDRO                                     NP
JUECES DE LA PRUEBA: H- MANUEL GARCIA C- TERESA ALONSO M- LIVIA ALVAREZ
REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
1 GONZALEZ MOLLER, ADHARA                                                                    RAMIX                         211 68,065 197 63,548 194 62,581 602 64,731
2 DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO                                                                 TIZIANO                       203 65,484 197 63,548 189 60,968 589 63,333
3 FERNANDEZ LIZANA, GUILLERMO                                                                HUERFANITO                     204 65,806 185 59,677 195 62,903 584 62,796
4 GONZALEZ LOPEZ, IRENE                                                                      PLATANITO DE EBOLI             202 65,161 183 59,032 186 60,000 571 61,398
5 GIL RUCABADO, MONICA                                                                       GIRASOL                        193 62,258 167 53,871 177 57,097 537 57,742
JUECES DE LA PRUEBA: H-CELIA VICENTE C-BLANCA MARTINEZ-VARA DE REY M-CARLOS GIL
REPRISE PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
1 MOLLER., NICOLE                                                                           BRIOSO CP                      159 58,889 174 64,444 167 61,852 500 61,728
2 SANZ PABLOS, JAIME                                                                         INDI (EX INDECISO)             159 58,889 171 63,333 164 60,741 494 60,988
3 SANCHEZ MORENO, ISMAEL                                                                     ROBERT R                       156 57,778 172 63,704 165 61,111 493 60,864
4 CORSINI FUHRMANN, SOFIA                                                                    URBANIS                        151 55,926 165 61,111 173 64,074 489 60,370
5 GASQUET ., EMMANUEL                                                                        PATXI DE IRUNEA                139 51,481 155 57,407 159 58,889 453 55,926
6 MORALES SOSA, DANIEL AMADO                                                                 TYGO                          139 51,481 146 54,074 164 60,741 449 55,432
NP FEENEY GREENER, SUSAN                                                                      ERMETER CS                                   NP
JUECES DE LA PRUEBA: H- MANUEL GARCIA C- TERESA ALONSO M- LIVIA ALVAREZ
REPRISE JUVENILES PRELIMINAR H C M TOTAL MEDIA
1 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                                PROCORDE 239 68,286 242 69,143 219 62,571 700 66,667
2 YUBERO PRIETO, LAURA                                                                       UTE HJB                       233 66,571 235 67,143 226 64,571 694 66,095
3 MENDEZ RODRIGUEZ, LUIS                                                                     ULISES                        239 68,286 213 60,857 210 60,000 662 63,048
4 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                                AGASSI                         216 61,714 208 59,429 225 64,286 649 61,810
5 HENRIQUES-GIL GONZALEZ, TERESA                                                            LISSABONE (EX-LILLITH)        231 66,000 211 60,286 207 59,143 649 61,810
6 SAEZ QUINTANA, SOLEDAD                                                                     GUY                           223 63,714 202 57,714 215 61,429 640 60,952
7 MENDEZ RODRIGUEZ, LUIS                                                                     ROBBIE                        219 62,571 204 58,286 216 61,714 639 60,857
8 SAEZ QUINTANA, SOLEDAD                                                                     MATAMOROS                      216 61,714 208 59,429 206 58,857 630 60,000
9 KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA                                                             TRIBALDI                      215 61,429 194 55,429 198 56,571 607 57,810
10 DURAN GARCIA, CECILIA                                                                      GITANA                        208 59,429 188 53,714 201 57,429 597 56,857
11 SANCHO SENA, NURIA                                                                         LANCE 1                        203 58,000 194 55,429 199 56,857 596 56,762
12 DE JORGE ASENSI, RICARDO                                                                   INVASION                       204 58,286 178 50,857 204 58,286 586 55,810
ELIM VEGANZONES, ESTELA NOVIET               ELIM
NP LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN                                                                   GRIMALDI                                     NP
JUECES DE LA PRUEBA: H-CELIA VICENTE C-BLANCA MARTINEZ-VARA DE REY M-CARLOS GIL
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 HERRERA PIÑA, CAROLINA                                                                     GENERAAL                       274 68,500 261 65,250 251 62,750 786 65,500
2 IBAÑEZ RODRIGUEZ DE TORRES, BELEN                                                         FINE-BOY                       261 65,250 247 61,750 241 60,250 749 62,417
3 YUBERO PRIETO, LAURA                                                                       BEN HUR                        251 62,750 232 58,000 236 59,000 719 59,917
JUECES DE LA PRUEBA: H-CELIA VICENTE C-BLANCA MARTINEZ-VARA DE REY M-CARLOS GIL
PRELIMINAR CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 YUBERO PRIETO, LAURA                                                                       RIALTO STAR                    8,00 7,90 8,00 7,50 8,30 0,00 39,70 79,40
2 MARTIN SORIA, DAVID                                                                        ROSEGGER                       6,80 7,30 6,80 6,50 7,00 0,20 33,40 66,80
3 GARCIA AYALA, GUILLERMO                                                                    GABI                          5,80 6,00 5,70 5,30 6,00 0,20 27,80 55,60
4 PIEDRA ALONSO, RAUL                                                                        GUS                           5,20 5,10 6,40 5,00 6,00 0,20 26,70 53,40
5 GOMEZ MORCUENDE, MARIO                                                                     PROVOCADOR 5,20 5,00 5,20 4,60 5,00 0,00 25,00 50,00
JUECES DE LA PRUEBA:TERESA ALONSO DE MIÑON, LIVIA ALVAREZ Y MANUEL GARCIA
PRELIMINAR CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 CUETO ESTRADA, ANGEL FRANCISCO                                                            CHAMPION LOOK                  7,60 7,00 7,50 7,00 7,80   36,90 73,80
2 YUBERO PRIETO, LAURA                                                                       WALZERTANZ                     7,50 8,00 7,20 6,50 7,50   36,70 73,40
3 BENEYTO RODRIGUEZ, RAQUEL                                                                  RUBIN PRIMERA                  6,00 7,20 6,00 5,60 7,00   31,80 63,60
4 BARAJA RODRIGUEZ, JAVIER                                                                   ALFEREZ I                      5,00 6,00 7,00 5,00 6,30   29,30 58,60
JUECES DE LA PRUEBA:TERESA ALONSO DE MIÑON, LIVIA ALVAREZ Y MANUEL GARCIA
PRELIMINAR CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 GOMEZ MORCUENDE, MARIO                                                                     GORRION PEÑA TORO 5,60 7,00 5,80 5,50 6,00   29,90 59,80
JUECES DE LA PRUEBA:TERESA ALONSO DE MIÑON, LIVIA ALVAREZ Y MANUEL GARCIA