RESULTADOS PROVISIONALES CDN MENORES CLUB SEK DOMINGO 25 MAYO 2008
LDN JINETE LAC CABALLO PUNT MAX JUEZ M JUEZ C JUEZ E TOTAL MEDIA %
             
Categoría: Abierta REPRISE: PROMOCIÓN 3 270 Juez M-Teresa Alonso- C Renée Martín -E Ivonne Visser    
12609 SÁNCHEZ MORENO, ISMAEL MA-10823 ROBERT R 270 175 168 193 536   66,17
16386 RUEDA PARACHE, ANDREA 17484 SUNSCHEIN 270 171 165 172 508   62,72
17051 BAYO CALVO, CARLOS 23245 ATILA 270 167 162 172 501   61,85
MA-07350 SÁNCHEZ MORO, JUAN ANTONIO 41701 BANDAMA 270 165 159 171 495   61,11
MA-25694 ANSORENA MARTÍNEZ, IÑIGO 24790 MORENITO 2 270 160 159 172 491   60,62
15956 YBARRA ZAVALA, SANDRA 20064 TAMY 270 165 159 154 478   59,01
MA-12321 MARTÍN MEZA, ANAHÍ 24781 LUJOSO 270 158 159 152 469   57,90
MA-25694 ANSORENA MARTÍNEZ, IÑIGO MA-8850 RELÁMPAGO 270 117 128 132 377   46,54
Categoría: Jinetes ALEVINES REPRISE: ALEVIN INDIVIDUAL 230 Juez M-Ivonne Visser- C Juan Heredia -E Teresa Alonso
12834 ARROYO BAUDET, PATRICIA 10998 PHOSKITO 230 165 166 156 487   70,58
4727 MATUTE GUIMÓN, PAULA 9616 GEORGIAN DE MILHAS 230 160 154 152 466   67,54
12834 ARROYO BAUDET, PATRICIA 18423 DEWEY 230 155 150 151 456   66,09
16229 MÁRQUEZ CÁCERES, ELENA 24732 ANCHORAGE 6 230 154 149 147 450   65,22
16229 MÁRQUEZ CÁCERES, ELENA 24819 TRASTO 230 139 151 148 438   63,48
5100 ALONSO TEN ZELDAM, MANUEL 43287 CHISPA DE CHURUMBELA 230 144 137 142 423   61,30
19273 GÁRGOLES NAVARRO, PAULA 24616 GYGON 230 132 128 133 393   56,96
17730 FERNÁNDEZ FEENEY, ALEXIA 43439 DAKOTA 230 NP NP NP 0   0,00
     
Categoría: Jinetes INFANTIL REPRISE: INFANTIL INDIVIDUAL 300 Juez M-Ivonne Visser- C Juan Heredia -E Renee Martín
31389 FERNÁNDEZ LIZANA, GUILLERMO 4349 HUERFANITO 300 200 205 171 576   64,00
5200 CASADO SERRANO, JAVIER 3776 SKAYSAT 300 197 184 176 557   61,89
12205 PACHÓN MACÍAS, SOFÍA 24724 ESTRATEGA CEN 300 192 182 180 554   61,56
13554 CASADO BLAZQUEZ, PATRICIA 18911 PETUSONA 300 187 182 183 552   61,33
17485 SÁNCHEZ MARTÍN, DIEGO 26193 OSADO XIII 300 179 181 176 536   59,56
13554 CASADO BLAZQUEZ, PATRICIA 1812 TOP GRISSUE 300 185 169 176 530   58,89
16536 ROJAS LÓPEZ DE ARAGÓN, BEATRIZ 22813 KAZAAM DU REUIL 300 NP NP NP 0   0,00
16234 ESCOBAR RANEDA, LAURA 24649 ABAD III 300 NP NP NP 0   0,00
     
Categoría: Jinetes CADETES REPRISE: PONIS INDIVIDUAL 400 Juez M-Ivonne Visser- C Juan Heredia -E Renee Martín
3873 CASADO BLAZQUEZ, PAULA 40319 THREE STARS VALETT 400 244 231 221 696   58,00
Categoría: Jinetes JUVENILES REPRISE: JUVENILES INDIVIDUAL 400 Juez M-Teresa Alonso- C Renée Martín -E Juan Heredia
15954 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ 21418 RECUERDO 400 262 275 279 816   68,00
34398 MARTÍN DE LA FUENTE, PABLO 19477 TERCIO DO PINHEIRO 400 253 264 253 770   64,17
14131 HENRIQUES-GIL GONZÁLEZ, TERESA 21836 LISSABONE 400 247 253 261 761   63,42
17243 CLAIRE COCKX- ARLANDIS 23185 BRISCO 400 241 256 253 750   62,50
3669 MARTÍN DE LA FUENTE, ÁLVARO 43405 RIVERO 400 248 260 240 748   62,33
17473 CERRILLO SOPENA, LUIS 41794 WANTEZ 012 400 246 241 254 741   61,75
     
Categoría: JOVENES JINETES REPRISE: SAN JORGE 400 Juez M-Renee Martín- C Ivonne Visser -E Juan Heredia
12804 PRADA ORTIZ, AINHOA 21530 DOUBLE 0 SEVEN 400 NP NP NP 0   0,00
17239 LARA DE LA CÁMARA, DANAE 42043 WALF OF FLOWERS 400 NP NP NP 0   0,00
17154 MAGALLÓN CORTÉS, MARÍA 21020 PLAY BOY 400 240 256 255 751   62,58
4685 PEÑA CADAHIA, CELIA 21211 BLAST 400 235 257 233 725   60,42
Categoría: ABIERTA REPRISE: JUVENILES EQUIPOS 400 Juez M-Teresa Alonso- C Juan Heredia -E Renee Martín
16495 SANFILIPPO BINAULD, BÁRBARA 17465 PROCORDE 400 261 259 248 768   64,00
16495 SANFILIPPO BINAULD, BÁRBARA 27958 AGASSI 400 254 259 242 755   62,92
18651 BERNABEU BLANCO, ENRIQUE 5406 WOLKENTRAUM 400 247 234 239 720   60,00
MA-30542 SANCHO SENA, NURIA 27952 LANCE 1 400 237 238 229 704   58,67