CDT PEDRO GARCIA
31 DE MAYO DE 2008
CLASIFICACION
                     
                     
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 SANTANA CARNICER, FRANCISCO IMPASIBLE-CEN 6,30 7,30 7,00 7,50 7,00 35,10   70,20
JUECES DE LA PRUEBA: ALICIA PEREZ FELICISIMO AGUADO LIVIA ALVEREZ
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 VILLANUEVA ORTEGA, CRISTINA SAMSTAG 164 65,600 159 63,600 162 64,800 485 64,667
2 JIMENEZ GONZALEZ, JUAN ROCKWELL II 154 61,600 165 66,000 165 66,000 484 64,533
3 BRIHUEGA ARRIBAS, CARINA PIES GRANDES 149 59,600 160 64,000 160 64,000 469 62,533
4 MARTIN SAN JOSE, GUILLERMO FENOMENO-CEN 148 59,200 160 64,000 150 60,000 458 61,067
5 PAJARES AVENDAÑO, SILVIA PINCEL 153 61,200 146 58,400 148 59,200 447 59,600
6 HERAS GONZALEZ, ANTONIO BANDIDO XIV 148 59,200 148 59,200 149 59,600 445 59,333
7 GARCIA GARCIA, TERESA DELCO DEL VALLE 154 61,600 142 56,800 148 59,200 444 59,200
8 PACHECO GARCIA, PAULA ZAFIRO 150 60,000 133 53,200 154 61,600 437 58,267
9 TRIGO RAMIREZ, INES POKER 143 57,200 145 58,000 140 56,000 428 57,067
10 LAMELA RAMIREZ, ESTHER ZINGARO 144 57,600 140 56,000 142 56,800 426 56,800
11 GARGOLES NAVARRO, PAULA GYGON 147 58,800 140 56,000 136 54,400 423 56,400
12 GARCIA FERNANDEZ, YANI TIBURON 139 55,600 134 53,600 135 54,000 408 54,400
13 CAMPA SANTOS, IRENE QUINCALLO 132 52,800 120 48,000 135 54,000 387 51,600
JUECES DE LA PRUEBA: H-A.Pèrez ; C-F.Aguado ; M-L.Alvarez
REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
1 DE LUZ MUÑOZ, ROCIO SOBERANA 203 65,484 196 63,226 195 62,903 594 63,871
2 MARTINEZ TEN, PILAR MAHRON 199 64,194 180 58,065 178 57,419 557 59,892
FP GARCIA WEIER, SARA ZAFIRO 194 62,581 182 58,710 174 56,129 550 59,140
JUECES DE LA PRUEBA: H-A.Pèrez ; C-L.Alvarez ; M-F.Aguado
REPRISE PONIS PRELIMINAR H C M TOTAL MEDIA
1 BAYO CALVO, CARLOS ATILA 252 63,000 245 61,250 252 63,000 749 62,417
2 SANCHEZ MORO, JUAN ANTONIO BANDAMA 251 62,750 243 60,750 240 60,000 734 61,167
3 MARTIN MERCK, BEATRIZ NIÑO 258 64,500 230 57,500 246 61,500 734 61,167
4 SALIAMONAS, DALIA CARTUJANO KACHAREL 250 62,500 245 61,250 238 59,500 733 61,083
5 GUTIERREZ DIAZ, EMILIO BOYERO DE BIONEST 247 61,750 233 58,250 245 61,250 725 60,417
6 MARTIALAY GARCES, MARIA PILAR ATOR 243 60,750 239 59,750 235 58,750 717 59,750 FC
ROTHE GOMEZ, MERCEDES CAPRICHO 92               sr
MARTIN MERCK, BEATRIZ PALADIO               elim
LOPEZ LUENGO, OSCAR REMBRANDT               np
JUECES DE LA PRUEBA: H - A. Pèrez, C - L. Alvarez, M - F. Aguado                
REPRISE JUVENILES PRELIMINAR H C M TOTAL MEDIA
1 SANTANA CARNICER, FRANCISCO WELTON VAN DER L. 229 65,429 232 66,286 237 67,714 698 66,476
2 CRUZ LOPEZ, FATIMA COPPER 223 63,714 239 68,286 216 61,714 678 64,571
3 HERNANDEZ TORTOSA, BLANCA AIROSO 215 61,429 212 60,571 214 61,143 641 61,048
4 GUTIERREZ SANCHEZ, VERONICA LOVER BOY 219 62,571 202 57,714 211 60,286 632 60,190
5 GARCIA GARCIA, PEDRO DIPLOMATICO 214 61,143 210 60,000 206 58,857 630 60,000
6 DURAN GARCIA, CECILIA GITANA 212 60,571 203 58,000 203 58,000 618 58,857
7 GOMEZ-JARABO, CARMEN QU'ALAIN 211 60,286 187 53,429 195 55,714 593 56,476
JUECES DE LA PRUEBA:C F AGUADO H - A. PEREZ, M -L ALVAREZ              
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 GUTIERREZ DIAZ, EMILIO CHARLEPIERRE 238 59,500 200 50,000 233 58,250 671 55,917
JUECES DE LA PRUEBA:C F AGUADO H - A. PEREZ, M -L ALVAREZ              
REPRISE GRAN PREMIO DEBUTANTES H C M TOTAL MEDIA
  LOPEZ LUENGO, OSCAR INCREIBLE 268 62,326 257 59,767 294 68,372 819 63,488
JUECES DE LA PRUEBA:C F AGUADO H - A. PEREZ, M -L ALVAREZ