Nē 11  OPEN ( NO OFICIAL)                    ALEVINES INDIVIDUAL
DOMINGO 19-10-2008
CL. CABALLO           JINETE        E         C        M %
1 PHOSKITO PATRICIA ARROYO 68,200 70,000 69,100 69,100
2 FABULOSO JR OLGA GONZALO 66,000 61,700 64,300 64,000
3 TRASTO ELEMA MARQUEZ 60,400 60,000 65,600 62,000
4 NEPTUNO MĒ PILAR MARTIALAY 58,200 58,200 60,800 59,066
5 BANDIDO  XIV ANTONIO HERAS 52,174 56,957 59,130 56,087
6 TIBURON YANI GARCIA 57,826 52,600 52,100 54,175
7 GYGON PAULA GARGOLES 53,000 53,000 52,100 52,700
8 UNART AMARA GUILLAMON 45,200 46,500 43,900 45,200
9 COLOSUS ELENA SAGUES            ELIM
           JUECES         C:   F.AGUADO        M:   J.HEREDIA          E:   A.GOAS  
Nē 12  OPEN ( NO OFICIAL)                    INFANTILES INDIVIDUAL
DOMINGO 19-10-2008
CL. CABALLO           JINETE        E         C        M %
1 NECKTAR ALEJANDRO DEL MAZO 70,000 70,000 62,667 67,556
2 TIZIANO ALEJANDRO DEL MAZO 69,667 70,333 62,333 67,444
3 RED BARON ALEJANDRA MORENO 68,000 64,667 65,000 65,889
4 HUERFANITO GUILLERMO FERNANDEZ 66,667 63,333 62,333 64,111
5 RAMIX ADHARA GONZALEZ 65,333 65,667 58,667 63,222
6 ABAD III LAURA ESCOBAR 63,000 65,333 60,333 62,889
7 TIES CONSUELO ESCUDERO 61,000 61,000 62,333 61,444
8 RIGODON QUERALT RUIZ 59,667 61,000 63,000 61,222
9 ESTRATEGA CEN SOFIA PACHON 57,000 64,300 62,333 61,211
10 LUNARES LORENZO CASARES 54,667 57,667 57,333 56,556
11 CAPRICHO BEATRIZ REDONDO          ELIM
           JUECES         C:   A.GOAS        M: F.AGUADO         E:   J.HEREDIA            
Nē 14 ( OFICIAL)                      FINAL   4   AŅOS
DOMINGO  19-10-2008
CABALLO JINETE TROTE PASO GAL SUM GRAL T.PTOS N.FINAL (*) MEDIA%
1 PRECIOSA MIGUEL POLO RUIZ 7,8 7,5 6,8 7,8 7,0 36,90 7,38   73,800
2 DON BOYESTEIN SUSANA VAZQUES 7,3 7,7 7,0 7,6 7,2 36,80 7,36   73,600
3 DIAMON HERO GUILLERMO ROLDAN 7,4 7,0 7,5 7,0 7,5 36,40 7,28   72,800
4 FRANKLIN CARLOS VENTURA PONS 6,9 8,0 6,9 6,8 7,0 35,60 7,12   71,200
5 ELEVADO VERONICA GRAEBEDUNKEL 6,9 7,8 6,8 6,7 6,8 35,00 7,00   70,000
6 ROSSEGER DAVID MARTIN 7,0 7,6 7,0 6,5 6,8 34,90 6,98   69,800
7 JAREDO 195 CARLOS VENTURA PONS 7,4 6,3 7,8 6,4 6,9 34,80 6,96   69,600
8 ZILVERSTAR BIRGITTE VAN DER HAGEN 7,5 6,2 7,4 6,8 6,8 34,70 6,94   69,400
9 LADY CHLOE JANE MARKS 6,8 6,7 6,8 6,2 6,6 33,10 6,62   66,200
10 JAREŅO IX JUAN POZAS 6,2 6,3 6,6 6,6 6,5 32,20 6,44   64,400
11 LANCERO XXXIV EMILIE MONTABRUN 5,9 6,2 7,0 6,5 6,3 31,90 6,38   63,800
12 NUBIO EMILIE MONTABRUN 6,2 6,4 6,5 6,5 6,3 31,90 6,38   63,800
13 HENNESY ANA CHICO DE GUZMAN 6,4 6,7 6,8 6,2 5,5 31,60 6,32   63,200
                        JUECES                                                 J. HEREDIA      I.VISSER      R.MARTIN          
Nē 15 ( OFICIAL)                     FINAL  5    AŅOS
DOMINGO  19-10-2008
CABALLO JINETE TROTE PASO GAL SUM GRAL T.PTOS N.FINAL (*) MEDIA%
1 DON DIEGO HENRY BREWAH 8,5 8,0 7,9 7,6 8,0 40,00 8,00   80,000
2 RUPERT BRIGITTE VAN DER HAGEN 8,3 6,5 7,6 7,8 7,5 37,70 7,54   75,400
3 RUBIN PRIMERA RAQUEL BENEYTO 7,3 7,5 7,2 7,0 7,2 36,20 7,24   72,400
4 CANTOR VIII SILVIA ENAMORADO 7,0 7,2 7,4 7,0 7,2 35,80 7,16   71,600
5 WANDERBOY GUSTAVO JOB 7,3 5,5 7,6 6,9 6,8 34,10 6,82   68,200
6 EL CHARRO JAVIER GIL 7,0 6,0 6,6 6,3 6,5 32,40 6,48   64,800
7 ROHON DIMAS SAIZ 7,4 7,0 6,0 5,8 6,3 32,50 6,46   64,600
8 XADRES MIGUEL  POLO 6,6 7,0 6,7 5,7 6,2 32,20 6,44   64,400
9 ROMEO GUILLERMO ROLDAN 6,5 6,3 6,4 6,5 6,5 32,20 6,44   64,400
10 GLEN WILLOW JANE MARKS 6,9 6,7 7,0 5,5 6,0 32,10 6,42   64,200
11 X-EL IVAN POZAS 6,2 5,8 6,8 6,0 6,0 30,80 5,96   59,600
12 DIABOLO JAVIER GIL 5,8 6 5,9 5,7 5,9 29,30 5,86   58,600
13 ISLEŅO XXX VIII SILVIA ENAMORADO 5,9 5,8 5,5 5,0 5,5 27,70 5,54   55,400
                        JUECES                                                I.VISSER        A.SANTOS        J.HEREDIA          
Nē 15 ( OFICIAL)                     FINAL   6    AŅOS
DOMINGO  19-10-2008
CABALLO JINETE TROTE PASO GAL SUM GRAL T.PTOS N.FINAL (*) MEDIA%
1 EDIPO DIMAS SAIZ 7,0 6,7 7,0 7,2 7,0 34,90 6,98   69,800
2 DURAM QUINTO DE i. RAFAEL ALCOCER 7,2 7,4 7,0 6,4 6,8 34,80 6,96   69,600
3 SUNNY HIT DANAE LARA 6,7 7,0 6,8 6,6 6,7 33,80 6,76   67,600
4 KIARA VICENTE ARROYO 6,7 6,9 6,7 6,0 6,3 32,60 6,52   65,200
5 WELTBLAU JAIME DE LA CERDA 6,3 6,4 5,3 6,0 5,9 29,90 5,98   59,800
6 DON DAVIDOFFS ROSA MĒ MARTINEZ                   ELIM
                        JUECES                                                I.VISSER        A.SANTOS        J.HEREDIA          
Nē 15  OPEN ( OFICIAL)                              KÜR  PONIS
 
DOMINGO  19-10-2008
CL. CABALLO JINETE   E H C M B %
      TECNICA 55,000 61,000 56,500 58,500 66,500 59,500
1 BRAVEHEART I ROMY BUHLMAN ARTISTICA 57,000 66,000 57,000 59,000 74,000 62,600
      MEDIA 56,000 63,500 56,750 58,750 70,250 61,050
      TECNICA 53,500 55,000 53,700 52,500 59,000 54,740
2 CARTUJANO K. DALIA SLIAMONAS ARTISTICA 58,000 64,000 61,000 55,000 69,000 61,400
      MEDIA 55,750 59,500 57,350 53,750 64,000 58,070
           JUECES            H:  J.HEREDIA       C:  R.MARTIN        M:  I.VISSER        E:  ANN GOOSENS        B: F.AGUADO                                                     
Nē 17  OPEN ( OFICIAL)                              KÜR  JUNIORS
DOMINGO  19-10-2008
CL. CABALLO         JINETE   E H C M B %
      TEC. 67,000 63,500 70,000 64,000 66,500 66,200
1 FLASH LAURA BEATRIZ REIJA ART. 71,000 65,000 76,000 76,000 73,000 72,200
      MED 69,000 64,250 73,000 70,000 69,750 69,200  
      TEC. 66,000 64,000 66,000 62,500 68,000 65,300
2 RECUERDO LAURA BEATRIZ REIJA ART. 70,000 67,000 71,000 68,000 73,000 69,800
      MED 68,000 65,500 68,500 65,250 70,500 67,550
      TEC. 66,000 64,000 67,000 60,000 62,000 63,800
3 TROYANO MARTA PEŅA ART. 69,000 63,000 67,000 66,000 62,000 65,400
      MED 67,500 63,500 67,000 63,000 62,000 64,600
      TEC. 64,000 64,500 64,000 64,000 61,500 63,600
4 TRIOMF SILVIA ENAMORADO ART. 66,000 65,000 66,000 62,000 62,000 64,200
      MED 65,000 64,750 65,000 63,000 61,750 63,900
      TEC. 62,500 61,000 66,000 64,500 61,500 61,500
5 AGASSI BARBARA SANFILIPO ART. 64,000 62,000 66,000 64,000 63,000 63,000
      MED 63,250 61,500 66,000 64,250 62,250 63,450
      TEC. 61,500 61,000 63,000 63,500 64,000 62,600
6 GROSSZOR-Z ADRIAN LOPEZ ART. 60,000 62,000 67,000 68,000 64,000 64,200
      MED 60,750 61,500 65,000 65,750 64,000 63,400
      TEC. 57,500 60,000 58,000 54,500 57,500 57,500
7 ROBERT ISMAEL SANCHEZ ART. 60,000 59,000 60,000 62,000 62,000 60,600
      MED 58,750 59,500 59,000 58,250 59,750 59,050
      TEC. 59,500 58,000 56,000 56,000 56,500 57,200
8 AKTEUR 113 VANESA SAINZ ART. 60,000 60,000 62,000 60,000 61,000 60,600
      MED 59,750 59,000 59,000 58,000 58,750 58,900
      TEC. 55,500 54,500 52,000 54,000 61,000 55,400
9 DON 0403 ISABEL RUIZ ART. 56,000 60,000 52,000 54,000 59,000 56,200
      MED 55,750 57,250 52,000 54,000 60,000 55,800
           JUECES            H:  ANN GOOSENS       C:  A.SANTOS       M:  B. REGAS       E: T.ALONSO        B: I.VISSER                                                   
Nē 18  OPEN ( OFICIAL)                              KÜR    Y R
DOMINGO  19-10-2008
CL. CABALLO JINETE   E H C M B %
      TEC. 65,500 66,000 67,500 68,500 65,500 66,600
1 DOUBLE O SEVEN AINHONA PRADA ART. 66,000 69,000 70,000 72,000 75,000 70,400
      MED 65,750 67,500 68,750 70,250 70,250 68,500
      TEC. 65,000 62,000 67,500 65,500 68,500 65,700
2 FALCONET ELENA FERNANDEZ ART. 73,000 65,000 69,000 71,000 75,000 70,600
      MED 69,000 63,500 68,250 68,250 71,750 68,150
      TEC. 62,500 58,500 66,000 62,000 62,500 62,300
3 DON CAMPINO ELENA FERNANDEZ ART. 72,000 62,000 69,000 65,000 71,000 67,800
      MED 67,250 60,250 67,500 63,500 66,750 65,050
      TEC. 63,500 61,000 62,500 63,000 62,000 62,400
4 NIRON DANIEL MARTIN ART. 68,000 63,000 64,000 68,000 66,000 65,800
      MED 65,750 62,000 63,250 65,500 64,000 64,100
      TEC. 57,500 58,500 62,000 60,500 61,000 59,900
5 POCORDE BARBARA SNFILIPO ART. 62,000 65,000 65,000 66,000 65,000 64,600
      MED 59,750 61,750 63,500 63,250 63,000 62,250
      TEC. 51,000 55,000 50,500 56,500 55,000 53,600
6 KIDO DE GUIENA ANDREA RUEDA ART. 63,000 60,000 62,000 62,000 64,000 62,200
      MED 57,000 57,500 56,250 59,250 59,500 57,900
           JUECES            H:  T.ALONSO       C: J.HEREDIA      M:  A.SANTOS       E: F.GUERRA        B: R.MARTIN                                                  
Nē 19  OPEN ( OFICIAL)                              KÜR    INTERMEDIA  I
DOMINGO  19-10-2008
CL. CABALLO JINETE   E H C M B %
      TEC. 66,000 66,500 67,000 67,000 64,500 66,200
1 CURIOSO XXV VICTOR ALVAREZ ART. 69,000 71,000 75,000 70,000 70,000 71,000
      MED 67,500 68,750 71,000 68,500 67,250 68,600
      TEC. 64,000 66,000 67,000 64,000 63,500 64,900
2 TENERIFE RAINBOW VERONICA SORIAN ART. 62,000 71,000 66,000 66,000 69,000 66,800
      MED 63,000 68,500 66,500 65,000 66,250 65,850  
      TEC. 60,000 64,000 64,000 59,000 67,000 62,800
3 LEGOLAS CARMEN GUTIERREZ RUIZ ART. 63,000 70,000 67,000 63,000 71,000 66,800
      MED 61,500 67,000 65,500 61,000 69,000 64,800
      TEC. 58,500 62,500 64,500 64,000 65,500 63,000
4 DIMAS SAINZ WHAT A DREAM ART. 59,000 69,000 68,000 68,000 69,000 66,600
      MED 58,750 65,750 66,250 66,000 67,250 64,800
      TEC. 60,000 61,000 64,000 61,000 63,000 61,800  
5 DONNERHALL PUR ELENA GARCIA CASTILLO ART. 64,000 67,000 69,000 66,000 69,000 67,000
      MED 62,000 64,000 66,500 63,500 66,000 64,400
      TEC. 59,500 61,000 58,000 59,000 56,000 58,700
6 WALULISO JOSE GERMAN MARTINEZ ART. 61,000 69,000 73,000 68,000 67,000 67,600
      MED 60,250 65,000 65,500 63,500 61,500 63,150
      TEC. 60,500 58,500 53,500 59,000 52,500 56,800
7 SWEET WILLIAM CRHISTINE NOYES ART. 65,000 62,000 64,000 66,000 59,000 63,200
      MED 62,750 60,250 58,750 62,500 55,750 60,000
      TEC. 54,500 49,500 60,000 59,500 60,000 56,700
8 GENERAL CAROLINA HERRERA ART. 59,000 63,000 66,000 56,000 64,000 61,600
      MED 56,750 56,250 63,000 57,750 62,000 59,150
      TEC. 52,500 53,000 58,500 53,500 53,000 54,100
9 FINE BOY BELEN IBAŅEZ ART. 59,000 65,000 63,000 59,000 64,000 62,000
      MED 55,750 59,000 60,750 56,250 58,500 58,050
           JUECES            H:  F.GUERRA       C: R.MARTIN      M:  I.VISSER       E: A.GOOSENS        B: J.HEREDIA                                                  
Nē 20  OPEN ( NO OFICIAL)                              KÜR    GRAN  PREMIO
DOMINGO  19-10-2008
CL. CABALLO JINETE   E H C M B %
      TEC. 70,000 71,000 69,000 69,000 68,000 69,400
1 CAVA ILES VICTOR ALVAREZ ART. 74,000 76,000 71,000 76,000 74,000 74,200
      MED 72,000 73,500 70,000 72,500 71,000 71,800
      TEC. 60,000 62,500 64,500 68,000 65,500 64,100
2 RUBIOSA VIOLA VON LAZAR ART. 70,000 71,000 69,000 73,000 73,000 71,200
      MED 65,000 66,750 66,750 70,500 69,250 67,650  
      TEC. 62,000 59,500 61,500 57,000 60,000 60,000
3 DIABOLO DIMAS SAIZ ART. 71,000 66,000 66,000 65,000 63,000 66,200
    MED 66,500 62,750 63,750 61,000 61,500 63,100
      TEC. 61,500 59,500 61,000 57,000 60,000 59,800
4 JACOBEO I PABLO JIMENEZ RAYA ART. 68,000 65,000 63,000 63,000 62,000 64,200
      MED 64,750 62,250 62,000 60,000 62,000 62,200
           JUECES            H:  F.GUERRA       C:I.VISSER     M: A.SANTOS       E: J.HEREDIA        B: R.MARTIN