RESULTADOS CDT EL DUENDE
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS   TOTAL MEDIA
1 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE                                                           IMPASIBLE CEN                  30,3 60,6
JUECES DE LA PRUEBA: ANTONIO FERMÍN CÓRDOBA, FRANCISCO ORTIZ Y JOSE LUIS GÓMEZ
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS   TOTAL MEDIA
1 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE                                                           WESVERWILD                     36,7 70,34
ANSORENA MARTINEZ, I・IGO                                                                   RAYO XIV                       28,3 50,46
JUECES DE LA PRUEBA: ANTONIO FERMÍN CÓRDOBA, FRANCISCO ORTIZ Y JOSE LUIS GÓMEZ
REPRISE ALEVINES PRELIMINAR H C M TOTAL MEDIA
1 MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     ANCHORAGE 6                    156 62,400 167 66,800 162 64,800 485 64,667
2 VILLANUEVA ORTEGA, CRISTINA MIRIAM                                                         SAMSTAG                        144 57,600 162 64,800 150 60,000 456 60,800
3 MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     TRASTO 153 61,200 153 61,200 150 60,000 456 60,800
4 PAJARES AVENDA・O, SILVIA                                                                   PINCEL                        151 60,400 150 60,000 139 55,600 440 58,667
5 CAMPA SANTOS, IRENE                                                                        QUINCALLO                      139 55,600 154 61,600 145 58,000 438 58,400
6 GARGOLES NAVARRO, PAULA                                                                    GYGON                          130 52,000 127 50,800 130 52,000 387 51,600
JUEZ H:FRANCISCO ORTIZ  JUEZ C: JOSE LUIS GÓMEZ JUEZ M: ANTONIO FERMÍN CÓRDOBA
REPRISE INFANTILES PRELIMINAR H C M TOTAL MEDIA
1 SERRANO SOL, Mヲ JESUS                                                                      CAPRICHOSO 27                  165 66,000 162 64,800 171 68,400 498 66,400
2 DE LUZ MU・OZ, ROCIO                                                                        DAUSON                         161 64,400 167 66,800 166 66,400 494 65,867
3 MARTIALAY GARCES, MARIA PILAR                                                              ATOR                          151 50,400 156 62,400 163 65,200 470 62,667
4 DE LUZ MU・OZ, ROCIO                                                                        SOBERANA                       150 60,000 152 60,8 150 60,000 452 60,267
5 MORALES SOSA, DANIEL AMADO                                                                 TYGO                           149 59,600 140 56,000 157 62,800 446 59,467
6 UBEDA AGUILAR, LETICIA                                                                     RELAMPAGO                      120 48,000 121 48.400 121 48,400 362 48,267
RUIZ REDONDO, BEATRIZ (ELIMINADA) RUMBERO                        141 56,400 153 61,200 154 61,600 448 59,733
JUEZ H:FRANCISCO ORTIZ  JUEZ C: JOSE LUIS GÓMEZ JUEZ M: ANTONIO FERMÍN CÓRDOBA
REPRISE PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
1 ANSORENA MARTINEZ, I・IGO                                                                   MORENITO 2                     161 59,630 165 61,111 185 68,519 511 63,086
2 MARTIN MERCK, BEATRIZ                                                                      NI・O                          165 61,111 164 60,741 179 66,296 508 62,716
3 BAYO CALVO, CARLOS                                                                         ATILA                         165 61,111 176 65,185 161 59,630 502 61,975
4 VILLETA LOPEZ, EVA                                                                         AMIL                          158 58,519 171 63,333 173 64,074 502 61,975
5 GASQUET ., EMMANUEL                                                                        PATXI DE IRUNEA                167 61,852 165 61,111 170 62,963 502 61,975
6 CLOSAS PEREZ, LUIS                                                                         TROVAO                         163 60,370 165 61,111 172 63,704 500 61,728
7 MARTIN MEZA, ANAHI                                                                         LUJOSO                         158 58,519 165 61,111 175 64,815 498 61,481
8 ROTHE GOMEZ, MERCEDES                                                                      CAPRICHO 92                    156 57,778 174 64,444 165 61,111 495 61,111
  SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE                                                           RONIE                         NP              
JUECES DE LA PRUEBA: ANTONIO FERMÍN CÓRDOBA, FRANCISCO ORTIZ Y JOSE LUIS GÓMEZ
REPRISE JUVENILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 SAIZ RIOS, DIMAS                                                                           AKTEUR 113                     254 63,500 269 67,250 285 71,250 808 67,333
2 GAYA ROGER, CAROLINA                                                                       DAVAL                          238 59,500 239 59,750 271 67,750 748 62,333
3 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE                                                           WELTON VAN DE LINDEHOEVE      242 60,500 240 60,000 256 64,000 738 61,500
4 HERNANDEZ TORTOSA, BLANCA                                                                  AIROSO                         235 58,750 249 62,250 244 61,000 728 60,667
5 MORALES SOSA, DANIEL AMADO                                                                 ROBLE V                        222 55,500 226 56,500 245 61,250 693 57,750
6 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE                                                           BLACK ASH                      227 56,750 214 53,500 252 63,000 693 57,750
JUECES DE LA PRUEBA: ANTONIO FERMÍN CÓRDOBA, FRANCISCO ORTIZ Y JOSE LUIS GÓMEZ
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 SAIZ RIOS, DIMAS                                                                           WHAT A DREAM                   271 67,750 288 72,000 292 73,000 851 70,917
2 MAGALLON CORTES, MARIA                                                                     PLAY                          257 64,250 283 70,750 280 70,000 820 68,333
3 SAIZ RIOS, DIMAS                                                                           ENE                           256 64,000 261 65,250 260 65,000 777 64,750
4 RIBADA BALLESTEROS, VERONICA                                                               STAR (EX-PEPELO)               233 58,250 248 62,000 242 60,500 723 60,250
JUECES DE LA PRUEBA: ANTONIO FERMÍN CÓRDOBA, FRANCISCO ORTIZ Y JOSE LUIS GÓMEZ
REPRISE GP DEBUTANTES H C M TOTAL MEDIA
1 LOPEZ LUENGO, OSCAR                                                                        INCREIBLE                      270 62,79 281 65,349 290 67,442 841 65,193
2 SAIZ RIOS, DIMAS                                                                           DIABOLO 2                      265 61,627 279 64,883 288 66,976 832 64,496
JUECES DE LA PRUEBA :FRANCISCO ORTIZ, JOSE LUIS GÓMEZ Y ANTONIO FERMÍN