CDT CTECMA- CORONADO
7 DE JUNIO DE 2008
CLASIFICACION
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 POLO RUIZ, MIGUEL PRECIOSA                      7,80 7,400 7,10 7,70 7,50 37,50   75,00
2 MARTIN SORIA, DAVID                                ROSEGGER                      7,90 7,200 7,40 6,00 7,00 35,50   71,00
3 GRAEBED哢KEL .VERONICA                         JAREÑO IX                     6,70 6,400 6,60 6,50 6,60 32,80   65,60
4 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE                                                           IMPASIBLE CEN                 6,30 6,300 5,90 6,50 6,00 31,00   62,00
JUECES DE LA PRUEBA: SARA BGARCIA, BARBARA SAN FILIPPO GONZALO RAMIRO
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 SAIZ RIOS, DIMAS                       ROHON                         7,30 7,600 7,50 7,00 7,50 36,90   73,80
2 ENAMORADO LOPEZ, SYLVIA CANTOR VIII                   7,00 6,600 6,80 6,50 6,90 33,80   67,60
3 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE                                                           WERVELWIND M.                  6,60 7,000 6,50 5,60 6,60 32,30   64,60
4 POLO RUIZ, MIGUEL XADRES                        6,60 6,300 6,30 6,40 6,40 32,00   64,00
5 ENAMORADO LOPEZ, SYLVIA ISLEÑO XXXVII                 6,70 5,700 6,50 5,60 6,50 31,00   62,00
JUECES DE LA PRUEBA: SARA BGARCIA, BARBARA SAN FILIPPO GONZALO RAMIRO
CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN                            GROSZOR-Z                     7,50 8,000 7,00 6,70 7,30 35,50 0,20 71,00
1 MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA Mª                             DON DAVIDOFF S RM              7,30 7,500 6,90 6,70 7,10 35,50   71,00
2 DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME                                   WELTBLAU                      6,3 7,000 6,4 6 6,4 32,10   64,20
JUECES DE LA PRUEBA: SARA BGARCIA, BARBARA SAN FILIPPO GONZALO RAMIRO
REPRISE INFANTILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
  DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO                                      NEKTAR 15                     212 68,387 197 63,548 201 64,839 610 65,591
  GONZALEZ MÖLER, ADHARA                                                                    RAMIX                         200 64,516 197 63,548 203 65,484 600 64,516
  GONZALEZ LOPEZ, IRENE                                           PLATANITO DE EBOLI             188 60,645 184 59,355 184 59,355 556 59,785
  DE LUZ MUÑOZ, ROCIO                                              SOBERANA                      183 59,032 173 55,806 168 54,194 524 56,344
JUECES DE LA PRUEBA:H-ANA GOAS   C-BARBARA SAN FILIPPO M-BLANCA M VARA DE REY
REPRISE PROMOCION 1 H C B TOTAL MEDIA
1 BRIHUEGA ARRIBAS, CARINA                                                   PIES GRANDES                  161 64,400 166 66,400 164 65,600 491 65,467
2 MARTIN GUILLERMO FENOMENO CEN 157 62,800 161 64,400 160 64,000 478 63,733
3 MULDER CABALLERO, PATRICIA                               JUSTINIANO 1                  151 60,400 159 63,600 153 61,200 463 61,733
4 PACHECO GARCIA, PAULA                   ZAFIRO                        151 60,400 158 63,200 151 60,400 460 61,333
5 GONZALO PERAN, OLGA                                      CARBAJOSO III                 147 58,800 152 60,800 149 59,600 448 59,733
6 LAMELA MARTINEZ, ESTHER                                                                    ZINGARO                       152 60,800 156 62,400 137 54,800 445 59,333
7 MARTIN HERNANDEZ, MARIA                                                ROCKWELL II                   156 62,400 145 58,000 141 56,400 442 58,933
8 MARINO REY, PAULA                                     CARBAJOSO III                 151 60,400 151 60,400 138 55,200 440 58,667
9 PAJARES AVENDAÑO, SILVIA                                     PINCEL                        144 57,600 149 59,600 145 58,000 438 58,400
10 PAREDES JIMENEZ, JUAN                                        DURAN V DE LUXE                142 56,800 146 58,400 150 60,000 438 58,400
11 HERAS GONZALEZ, ANTONIO                             BANDIDO XIV                   147 58,800 141 56,400 139 55,600 427 56,933
12 DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME                                            LLANTO VI                     141 56,400 153 61,200 131 52,400 425 56,667
13 GARGOLES NAVARRO, PAULA                                                                    GYGON                         132 52,800 139 55,600 131 52,400 402 53,600
  FERNANDEZ FEENEY, ALEXIA                                              DAKOTA                          0,000   0,000   0,000 0 0,000
  PAREDES JIMENEZ, JUAN                                                  ANTONIO 70                      0,000   0,000   0,000 0 0,000
JUECES DE LA PRUEBA: C-GONZALO RAMIRO, H-ANA GOAS M-BLANCA M VARA DE REY
REPRISE PONIS EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 RUEDA PARACHE, ANDREA                        DJAMIRA                       231 60,789 236 62,105 240 63,158 707 62,018
2 FEENEY GREENER, SUSAN                                                                      ERMETER CS                    231 60,789 239 62,895 234 61,579 704 61,754
3 SANCHEZ MORENO, ISMAEL                                    ROBERT R                      229 60,263 240 63,158 231 60,789 700 61,404
4 MÖLER ., NICOLE                                          BRIOSO CP                     222 58,421 230 60,526 227 59,737 679 59,561
5 BAYO CALVO, CARLOS                                                     ATILA                         221 58,158 230 60,526 226 59,474 677 59,386
6 VILLETA LOPEZ, EVA                                               AMIL                          212 55,789 229 60,263 219 57,632 660 57,895
7 MARTIN MERCK, BEATRIZ                                                                      NI・O                          209 55,000 218 57,368 217 57,105 644 56,491
8 NAPOLI LARRABURE, OMAR                                BUCEFALO                      211 55,526 224 58,947 200 52,632 635 55,702
9 MARTIALAY GARCES, MARIA PILAR(FUERA DE CLASIFICACIÓN)                                                ATOR                          204 53,684 221 58,158 207 54,474 632 55,439 FC
10 SANZ PABLOS, JAIME                                                                         INDI (EX INDECISO)             204 53,684 207 54,474 204 53,684 615 53,947
JUECES DE LA PRUEBA: C-SARA GARCIA, M-ANA GOAS, H-BARBARA SAN FILIPPO
REPRISE JUVENILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE                                                           WELTON VAN DE LINDEHOEVE      261 65,250 255 63,750 238 59,500 754 62,833
2 GRAEBED哢KEL ., VERONICA                                                                   DALLAS 2001                   271 67,750 236 59,000 227 56,750 734 61,167
3 SAIZ RAMIREZ, VANESA                          AKTEUR 113                    255 63,750 235 58,750 238 59,500 728 60,667
4 HERNANDEZ TORTOSA, BLANCA                                                                  AIROSO                        259 64,750 231 57,750 229 57,250 719 59,917
5 GARCIA WEIER, SARA                                        PLUTO                         243 60,750 228 57,000 216 54,000 687 57,250
6 KHAMIDOULIN, CRISTINA            TRIBALDI                      248 62,000 224 56,000 214 53,500 686 57,167
7 SAIZ RAMIREZ, VANESA                           ENE                           253 63,250 218 54,500 210 52,500 681 56,750
8 GUTIERREZ SANCHEZ, VERONICA                                                                LOVER BOY                     224 56,000 201 50,250 201 50,250 626 52,167
9 GARCIA GARCIA, PEDRO                                                                       DIPLOMATICO                   0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 ELIMINADO
10 GOMEZ-JARABO PEREZ, CARMEN TERESA                                                          QU'ALAIN                        0,000   0,000   0,000 0 NP
JUECES DE LA PRUEBA: M-BLANCA M VARA DE REY, H-GONZALO RAMIRODE LA LOMA, C-ANA GOAS
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 SAIZ RIOS, DIMAS                                   WHAT A DREAM                  278 69,500 260 65,000 255 63,750 793 66,083
2 DIAZ GARCIA, GONZALO                                         ACERADO II                    263 65,750 244 61,000 238 59,500 745 62,083
3 GONZALEZ CAAMAÑO, JOSE LUIS                            2001 249 62,250 218 54,500 222 55,500 689 57,417
JUECES DE LA PRUEBA:H-GONZALO RAMIRO, M-BARBARA SAN FILIPPO, C-BLANCA M VARA DE REY
REPRISE GP DEBUTANTES H C M TOTAL MEDIA
1 SAIZ RIOS, DIMAS                                    DIAVOLO                       300 69,767 269 62,558 279 64,884 848 65,736
2 LOPEZ LUENGO, OSCAR                                                  INCREIBLE                     283 65,814 268 62,326 264 61,395 815 63,178
3 DE LA PEÑA CARMEN ALMIRANTE 284 66,047 258 60,000 256 59,535 798 61,860
                     
JUECES DE LA PRUEBA M-SARA GARCÍA WEIER, C-BLANCA VARA DE REY, H- GONZALO RAMIRO