CDT CORONADO      
DOMA CLASICA
CLASIFICACION INFANTILES EQUIPOS
REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
1 ALEJANDRA MORENO PEREZ RED BARON 197 63,548 197 63,548 207 66,774 601 64,624
2 ADHARA GONZALEZ MÖLER CARBAJOSO II 200 64,516 197 63,548 190 61,290 587 63,118
3 MAYTE SANCHEZ MENTIROSO I 193 62,258 186 60,000 179 57,742 558 60,000
4 SORAYA MAYORAL GAITAN HENO II 189 60,968 187 60,323 177 57,097 553 59,462
5 VERONICA GONZALEZ GARCIA DANFIL 183 59,032 186 60,000 182 58,710 551 59,247
6 RAQUEL CHICHARRO RASCAL 179 57,742 178 57,419 180 58,065 537 57,742
 
JUECES DE LA PRUEBA: H- VERONICA RIBADA  C- BLANCA VARA DE REY  M- RAQUEL MORATO
DOMA CLASICA
CLASIFICACION PROMOCION 1
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 ANTONIO RUBIO BOLGER FLAVIO 151 60,400 164 65,600 154 61,600 469 62,533
2 MARIA PILAR MARTIALAY GARCES NEPTUNO 156 62,400 147 58,800 164 65,600 467 62,267
3 OLGA GONZALO PERAN FABULOSO JR 138 55,200 159 63,600 166 66,400 463 61,733
4 ESTHER LAMELA MARTINEZ ZINGARO 153 61,200 152 60,800 153 61,200 458 61,067
5 ANTONIO HERAS GONZALEZ BANDIDO XIV 156 62,400 151 60,400 146 58,400 453 60,400
6 ROCIO FERNNDEZ GONZALEZ EMIR 135 54,000 161 64,400 155 62,000 451 60,133
7 KILLIAN GAFFNEY MASTERSON VICO M. 145 58,000 143 57,200 149 59,600 437 58,267
8 GUILLERMO MARTIN DUENDE 148 59,200 140 56,000 145 58,000 433 57,733
9 PAULA MARINO REY CARBAJOSO II 134 53,600 145 58,000 153 61,200 432 57,600
10 CRISTINA BENITO ARMENDARIZ ROCIERO 145 58,000 135 54,000 143 57,200 423 56,400
11 LILIAN CHICHARRO CHORRO BONEY 132 52,800 142 56,800 146 58,400 420 56,000
12 ROCIO SANCHEZ RODRÍGUEZ CONTRINCANTE-C 146 58,400 139 55,600 132 52,800 417 55,600
13 ANTONIO RUBIO BOLGER GLENDENING 129 51,600 141 56,400 146 58,400 416 55,467
14 MARINA MORENO CABELLO                                                                   YEB EMBLEMÁTICA 126 50,400 140 56,000 139 55,600 405 54,000
15 YANI GARCIA FERNANDEZ GASTON 130 52,000 128 51,200 142 56,800 400 53,333
JUECES DE LA PRUEBA: H-Mª FERNANDA GUERRA  C- ENRIQUE GUERRERO M- FRANCISCO ORTIZ
DOMA CLASICA
CLASIFICACION SAN JORGE
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 CRISTIN KHAMDOULIN PASTORA TRIBALDI 245 61,250 236 59,000 272 68,000 753 62,750
2 MARIA MAGALLON PLAY 247 61,750 221 55,250 266 66,500 734 61,167
                     
JUECES DE LA PRUEBA: H- VERONICA RIBADA C-BLANCA VARA DE REY  M- RAQUEL MAROTO
DOMA CLASICA
CLASIFICACION PONIS EQUIPOS
REPRISE PONIS EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 DANIEL PEREZ CUPIDO 238 62,632 237 62,368 233 61,316 708 62,105
2 NICOLE MOLER BRIOSO 237 62,368 233 61,316 235 61,842 705 61,842
3 DALIA SALIAMONAS CARTUJANO KACHAREL 226 59,474 228 60,000 220 57,895 674 59,123
4 JESUS FIGUEROA JACARANDA 221 58,158 217 57,105 222 58,421 660 57,895
5 SONIA VILLALBA VAN DIJK SUPERIEUR 206 54,211 230 60,526 217 57,105 653 57,281
6 EVA VILLETA AMIL 213 56,053 210 55,263 216 56,842 639 56,053
JUECES DE LA PRUEBA: H-Mª FERNANDA GUERRERA   C-ENRIQUE GUERRERO   M- FRANCISCO ORTIZ
DOMA CLASICA
CLASIFICACION JUVENILES EQUIPOS
REPRISE JUVENILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 LAURA YUBERO PRIETO UTE HJB 263 65,750 261 65,250 280 70,000 804 67,000
2 LAURA YUBERO PRIETO UNCLE JOEY G 258 64,500 260 65,000 268 67,000 786 65,500
3 ADRIAN LOPEZ DIAZ PAVON GROSZOR-Z 258 64,500 257 64,250 270 67,500 785 65,417
4 LUIS CERRILO SOPENA WANTED 012 250 62,500 244 61,000 262 65,500 756 63,000
5 MARTA GUTIEEREZ AMBROSSI DAYLIGHT DANCER 248 62,000 239 59,750 262 65,500 749 62,417
6 SUSAN FEENEY GREENER ERMETER CS 238 59,500 229 57,250 242 60,500 709 59,083
7 LEONIE ROMY BUHLAMN BREAVEHEART 1 248 62,000 221 55,250 236 59,000 705 58,750
8 MARINA SABIDO CORONADO LORD BYRON 400 100,000 400 100,000 400 100,000 RET RET
9 ALEXANDRA YAVCHITZ HOMENAJE 400 100,000 400 100,000 400 100,000 NP NP
                     
JUECES DE LA PRUEBA: H-VERONICA RIBADA  C-BLANCA VARA DE REY  M- RAQUEL MAROTO