RESULTADOS FINAL DOMA CLASICA
28 DE JUNIO DE 2008
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 PAREDES JIMENEZ, JUAN ANTONIO 70 184 73,600 170 68,000 161 64,400 515 68,667
2 BRIHUEGA ARRIBAS, CARINA PIES GRANDES 167 66,800 169 67,600 172 68,800 508 67,733
3 MARTIN SAN JOSE, GUILLERMO FENOMENO CEN 147 58,800 161 64,400 165 66,000 473 63,067
4 MARTIN HERNANDEZ, MARIA ROCKWELL II 168 67,200 151 60,400 154 61,600 473 63,067
5 MARINO REY, PAULA CARBAJOSO III 155 62,000 153 61,200 139 55,600 447 59,600
6 VILLANUEVA ORTEGA, CRISTINA SAMSTAG 150 60,000 146 58,400 146 58,400 442 58,933
7 MULDER CABALLERO, PATRICIA JUSTINIANO 1 148 59,200 138 55,200 144 57,600 430 57,333
8 GONZALO PERAN, OLGA CARBAJOSO III 143 57,200 140 56,000 140 56,000 423 56,400
9 PAJARES AVENDAÑO, SILVIA PINCEL 130 52,000 135 54,000 127 50,800 392 52,267
10 HERAS GONZALEZ, ANTONIO BANDIDO XIV   0,000   0,000   0,000 0 NP
JUECES DE LA PRUEBA: H; ANA GOAS; C- BLANCA MARTINEZ; M- LIVIA ALVAREZ
REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
1 DE LUZ MUÑOZ, ROCIO SOBERANA 182 58,710 185 59,677 188 60,645 555 59,677
2 SERRANO SOL, Mª JESUS CAPRICHOSO 27 192 61,935 185 59,677 172 55,484 549 59,032
3 GONZALEZ LOPEZ, IRENE PLATANITO DE EBOLI 183 59,032 192 61,935 170 54,839 545 58,602
4 MARTIALAY GARCES, Mª PILAR ATOR 178 57,419 184 59,355 168 54,194 530 56,989
5 MARTINEZ TEN, PILAR MARHON 181 58,387 164 52,903 163 52,581 508 54,624
6 MORON GARCIA, SANDRA TALAYA 162 52,258 168 54,194 161 51,935 491 52,796
JUECES DE LA PRUEBA: H; ANA GOAS; C- BLANCA MARTINEZ; M- LIVIA ALVAREZ
REPRISE PONIS INDIVIDUAL (NIVEL BASICO) H C M TOTAL MEDIA
1 SANCHEZ MORENO, ISMAEL ROBERT R 244 61,000 263 65,750 248 62,000 755 62,917
2 BAYO CALVO, CARLOS ATILA 242 60,500 248 62,000 234 58,500 724 60,333
3 MARTIN MERCK, BEATRIZ NIÑO 237 59,250 243 60,750 237 59,250 717 59,750
4 RUEDA PARACHE, ANDREA DJAMIRA 235 58,750 230 57,500 241 60,250 706 58,833
5 MOLLER, NICOLE BRIOSO CP 228 57,000 242 60,500 229 57,250 699 58,250
6 VILLETA LOPEZ, EVA AMIL 225 56,250 222 55,500 225 56,250 672 56,000
7 SANZ PABLOS, JAIME INDI (EX-INDECISO) 212 53,000 232 58,000 228 57,000 672 56,000
8 RUEDA PARACHE, ANDREA SUNSCHEIN 219 54,750 220 55,000 223 55,750 662 55,167
9 ANSONERA MARTINEZ, IÑIGO MORENITO 2 223 55,750 238 59,500 238 59,500 699 58,250 FP
10 SANCHEZ MORO, JUAN ANTONIO BANDAMA   0,000   0,000   0,000 0 NP
JUECES DE LA PRUEBA: H - CRISTINE NOYES, C -ANNE GOOSENS, M - BRIGITTE VAN DER HAGEN
REPRISE PONIS INDIVIDUAL (CADETES) H C M TOTAL MEDIA
1 CLOSAS PEREZ, LUIS TROVAO 220 55,000 211 52,750 235 58,750 666 55,500
  BUENACHE RODRIGUEZ, JULIA DOW JONES 225 56,250 215 53,750 235 58,750 675 56,250 FC/FP
JUECES DE LA PRUEBA: H - CRISTINE NOYES, C -ANNE GOOSENS, M - BRIGITTE VAN DER HAGEN
REPRISE ALEVINES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 MARQUEZ CACERES, ELENA TRASTO 149 64,783 138 60,000 155 67,391 442 64,058
2 MARQUEZ CACERES, ELENA ANCHORAGE 6 147 63,913 149 64,783 144 62,609 440 63,768
3 GARCIA FERNANDES, YANI TIBURON 137 59,565 126 54,783 145 63,043 408 59,130
4 GORRIS GALAN, ANDREA ELFOS 130 56,522 124 53,913 131 56,957 385 55,797
5 GARGOLES NAVARRO, PAULA GYGON 132 57,391 121 52,609 131 56,957 384 55,652
JUECES DE LA PRUEBA: H - BRIGITTE VAN DER HAGEN, C CRISTINE NOYES- , M -  ANNE GOOSENS
REPRISE DE INFANTILES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 MORENO, ALEJANDRA RED BARON 199 66,333 208 69,333 198 66,000 605 67,222
2 GONZALEZ MOLLER, ADHARA RAMIX 197 65,667 197 65,667 186 62,000 580 64,444
3 FERNANDEZ LIZANA, GUILLERMO HUERFANITO 192 64,000 184 61,333 178 59,333 554 61,556
4 ESCOBAR RANERA, LAURA ABAD III 175 58,333 187 62,333 187 62,333 549 61,000
5 PACHON MACIAS, SOFIA ESTRATEGA CEN 186 62,000 175 58,333 183 61,000 544 60,444
JUECES DE LA PRUEBA: H - BRIGITTE VAN DER HAGEN, C CRISTINE NOYES- , M -  ANNE GOOSENS
CABALLOS JOVENES FINAL 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 MOLINA, FEDERICO ZALENTING ROSE 7,20 6,70 7,70 6,40 7,00 35,00   70,00
2 MARTIN SORIA, DAVID ROSEGGER 6,80 6,50 7,00 6,70 6,90 33,90   67,80
3 VAN DER HAGEN, BRIGITTE ZILVERSTAR 6,20 6,80 7,00 5,60 6,80 32,40   64,80
JUECES DE LA PRUEBA: RENE MARTIN; LARA SANTOS; MARIA DOLORES FERNANDEZ
CABALLOS JOVENES  FINAL 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 BENEYTO RODRIGUEZ, RAQUEL RUBIN PRIMERA 6,60 6,90 7,10 6,80 6,80 34,20   68,40
2 SAIZ RIOS, DIMAS ROHON 6,60 7,00 7,40 6,20 6,90 34,10   68,20
3 VAN DER HAGEN, BRIGITTE RUPERT 6,80 6,70 7,40 5,80 6,80 33,50   67,00
4 BARAJA RODRIGUEZ, JAVIER WALZERTANZ 7,20 6,20 6,00 6,80 6,30 32,50   65,00
5 CUETO ESTRADA, ANGEL FRANCISCO CHAMPION LOOK 5,90 6,20 6,60 6,50 6,20 31,40   62,80
6 MARTINEZ GONZALEZ, JOSE GERMAN WARKADY 6,00 6,80 6,10 6,30 6,20 31,40 0,40 62,40
7 BARAJA RODRIGUEZ, JAVIER ALFEREZ I 6,00 5,30 6,10 6,50 6,30 30,20   60,40
8 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE WESVERWILD 5,50 7,10 5,60 5,30 5,70 29,20   58,40
JUECES DE LA PRUEBA: RENE MARTIN; JUAN HEREDIA; MARIA DOLORES FERNANDEZ
CABALLOS JOVENES FINAL 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA Mª DON DAVIDOFF S RM 6,50 7,00 6,80 6,70 6,80 33,80   67,60
2 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN GROSZOR-Z 6,20 6,00 6,10 6,10 6,10 30,50   61,00
3 DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME WELTBLAU 5,10 5,00 5,30 4,90 5,20 25,50   51,00
JUECES DE LA PRUEBA: RENE MARTIN; JUAN HEREDIA; MARIA DOLORES FERNANDEZ
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 PRADA ORTIZ, AINHOA DOUBLE O SEVEN 253 63,250 256 64,000 248 62,000 757 63,083
2 MAGALLON CORTES, MARIA PLAY 206 51,500 243 60,750 230 57,500 679 56,583
JUECES DE LA PRUEBA: H - MARIA DOLORES FERNANDEZ DE BOBADILLA, C - JUAN HEREDIA, M - RENE MARTIN
REPRISE JUVENILES INDIVIDUAL (NIVEL MEDIO) H C M TOTAL MEDIA
1 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA AGASSI 260 65,000 264 66,000 245 61,250 769 64,083
2 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE WELTON VAN DE LINE 237 59,250 254 63,500 236 59,000 727 60,583
3 BERNABEU BLANCO, ENRIQUE WOLKENTRAUM 221 55,250 231 57,750 218 54,500 670 55,833
4 DURAN GARCIA, CECILIA GITANA 213 53,250 234 58,500 216 54,000 663 55,250
5 HERNANDEZ TORTOSA, BLANCA AIROSO 204 51,000 220 55,000 210 52,500 634 52,833
6 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA PROCORDE   0,000   0,000   0,000 0 NP
7 GAYA ROGER, CAROLINA DAVAL   0,000   0,000   0,000 0 NP
8 GARCIA MORENO, MARIA TERESA BLACKY   0,000   0,000   0,000 0 NP
9 SANCHO SENA, NURIA LANCE 1   0,000   0,000   0,000 0 NP
JUECES DE LA PRUEBA: H -ANA GOAS , C - BLANCA MARTINEZ VARA DE REY, M - LIVIA ALVAREZ
REPRISE JUVENILES INDIVIDUAL (JUVENILES) H C M TOTAL MEDIA
1 HENRIQUES-GIL GONZALEZ, TERESA LISSABONE 235 58,750 258 64,500 255 63,750 748 62,333
2 CERRILLO SOPENA, LUIS WANTED 012 225 56,250 236 59,000 221 55,250 682 56,833 FP FC
3 SAIZ, VANESA AKTEUR 113 227 56,750 224 56,000 221 55,250 672 56,000 FP FC
JUECES DE LA PRUEBA: H -ANA GOAS , C - BLANCA MARTINEZ VARA DE REY, M - LIVIA ALVAREZ
REPRISE INTERMEDIA I H C M TOTAL MEDIA
1 SAIZ RIOS, DIMAS WHAT A DREAM 267 66,750 254 63,500 237 59,250 758 63,167
2 LOPEZ LUENGO, OSCAR INCREIBLE 249 62,250 248 62,000 259 64,750 756 63,000
3 HERRERA PIÑA, CAROLINA GENERAAL 250 62,500 233 58,250 231 57,750 714 59,500
JUECES DE LA PRUEBA: H -BLANCA MARTINEZ , C -JUAN HEREDIA , M - RENÉE MARTÍN