VI MEMORIAL SANTIAGO PÉREZ DE SEOANE
 REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
RESULTADOS GRUPO V
TROFEO HOSPITAL VETERINARIO SIERRA DE MADRID
VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2.007
LAC CABALLO LDN JINETE GALOPE PUNTOS TIEMPO
1EX 22772 TALIA 16267 MARIA RUIZ SANGRADOR   0 67,15
1EX   WICKI   MOLINA CRESPO, JUAN PABLO   0 67,31
1EX MA-8758 ALMA DE NARNIA MA-4223 GONZÁLEZ CANO, DIANA   0 71,75
1EX MA-8111 COLOSUS MA-14076 ELENA SAGÜES   0 74,37
1EX MA-9341 NAVARO MA-11014 LORENTE, MAITE   0 76,09
1EX   ULIA   VIENTE JIMENEZ PEREZ   0 77,65
7EX 14360 CALIMERO 17315 MIGUEL F. BAÑON PUENTE   4 67,25
7EX MA-9632 FLAVIO MA-2145 FERNÁNDEZ AGUILAR, OSCAR   4 85
7EX MA-4747 INDY DE CASTANG MA-1532 DÍAZ-JARES Y CRESPO, CARMEN   4 86,71
10 MA-10198 TAZ MA-5453 ESCUDERO DE ARCE, RICARDO   12 80,34
    CITANIA LENA DE CARLES   FATIMA DE LEÓN Y FERNÁNDEZ-QUINTAS   NP  
GRUPO IV -J CABALLOS JOVENES
LAC CABALLO LDN JINETE GALOPE PUNTOS TIEMPO PREMIO
1EX 24497 BELLADONA 17437 JOSE MARIA VERDUGO VELON 7 0 ET 30,00 €
1EX 18637 PILGRIM DE JAIZKIBEL 1809 UNAI ARANZADI GOENAGA 7 0 ET 30,00 €
3EX 17606 CORZO YAR 12226 ANTHONY HUBERT BERTHOU 7 4 ET  
3EX 16488 MIROSLAVA 16048 MARIA DE MOLLINEDO 7 4 ET  
3EX 21460 VICI 15885 FERMIN LOPEZ CARRERA 7 4 ET  
VI MEMORIAL SANTIAGO PÉREZ DE SEOANE
 REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
RESULTADOS GRUPO IV
VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2.007
TROFEO SANTANDER
LAC CABALLO LDN JINETE GALOPE 1ªFASE 2ªFASE TIEMPO PREMIO
1 8157 WILANDES 16267 MARIA RUIZ SANGRADOR 7 0 0 21,24 120,00 €
2 23642 DONNA 15918 ARMANDO TRAPOTE MARISCAL 7 0 0 21,34 100,00 €
3 16453 FLANELLE DE PRESLE 3308 SOFIA DOLEGOWSKI 0 0 0 21,35 90,00 €
4 21562 IZMIR DES ESSARS 16062 PABLO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 7 0 0 22,11 80,00 €
5 26385 KALINKA DU BEILLOUX 16062 PABLO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 7 0 0 22,85 75,00 €
6 24823 UNART 17893 GUILLAMÓN RODRÍGUEZ, AMARA   0 0 23,90 65,00 €
7 24791 MST GUAD (EX-MST GUADALIMAR) 15920 ALVARO ALFONSO GOMEZ 7 0 0 23,91 60,00 €
8 17277 FENOMEN 1240 JAVIER LOPEZ-AROSTEGUI SAENZ DE GORBEA   0 0 24,27 50,00 €
9 25743 KAMERA 16265 LUCAS HERRERO TAMAGNINI 7 0 0 24,64 40,00 €
10 20652 ATTILA 15412 LUIS CABRERA LOPEZ-OBREGON 0 0 0 24,89 35,00 €
11 27626 MANHATTAN 16378 LUIS FERNANDEZ GIL-FOURNIER   0 0 25,06 35,00 €
12 26404 REUSSIE 16385 GUIOMAR MANSO DE ZUÑIGA SPOTTORNO 7 0 0 25,39 35,00 €
13 24627 NIMBUS DU PAGE 15865 JUAN QUEIPO DE LLANO ALVAREZ DE TOLEDO 7 0 0 25,83 35,00 €
14 17492 TRIUMPH VAN HENRIXHOF 17223 SALGADO, ANGELA   0 0 26,13 35,00 €
15 23228 REMARIS 15969 ALEJANDRA WOIVRE   0 0 26,36 35,00 €
16 7217 HOPE ALONE 4596 PAULA APARICIO   0 0 26,45 35,00 €
17 23180 ADARCO 17223 SALGADO, ANGELA   0 0 28,41 35,00 €
18 22307 TOBIAS 16504 CRISTINA SANCHEZ REDONET 7 0 0 31,68 35,00 €
19 22049 LET S DANCE 16389 FRANCISCO JOSE SANCHEZ MARTINEZ 7 0 0 33,73 35,00 €
20 1963 MARY-CONQUETE BASTIDE 241 LETICIA CORREDOR SECO 7 0 0 35,43 35,00 €
21 23191 DARLING DU RIOU 17235 ESCUDERO MAS, CONSUELO   0 4 21,03
22 14197 GRAND NATIONAL 4387 ELENA ARNAIZ ATECA   0 4 21,15
23 21605 RATO 16031 JUAN VILA CORO   0 4 22,34
24 26412 KING ENCHANTEUR 16537 CLAUDIA BLANCO SUAREZ DEL VILLAR 7 0 4 23,87
25 9798 SURRENDER 17136 CRISTOBAL DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA 7 0 4 23,91
26 4080 ESPOIR DE MESCAM 9553 VERONICA BIANCHINI WELLMAN 7 0 4 24,53
27 18742 SABIHONDA 16380 PORFIRIO DIAZ NIETO 4 0 4 28,57
28 16393 UBU-ROC 16211 AURORA SANZ URMENETA 7 0 4 36,57
29 25755 MASINA D ELLE 15917 SERGIO COLLADO RODRIGO 7 0 4 36,72
30 24782 LULU STAR 17828 FREDERIC QUAST   0 7 48,56
31 22776 AMARETTO VAN HET ZILLENHOF 17270 MERCEDES JIMENEZ MARTINEZ 7 1   69,01
32 10770 BISMUTH 17907 MELANIE ARAGON   4   44,15
33 22261 EPI DE COLOMBI 16544 BERTA TENA   4   45,92
34 16599 KAMI D'ALZIEU 19067 CRISTINA BENITEZ GONZALEZ 0 4   50,69
35 22257 DUNIA 16535 ARANCHA MARTINEZ DE VELASCO CHAVARRI 7 4   54,30
36 17481 SIMONA 17062 VICTORIA GARGALLO   4   54,53
37 17388 FEE DU LUC 16235 LUIS MARQUEZ MENDEZ 7 4   56,55
38 14360 EPOCHE 17315 MIGUEL F. BAÑON PUENTE 7 4   57,23
39 18826 FEELING DE GANEX 17231 JAVIER LLORENTE SANZ 7 4   57,51
40 23263 ROKINAL VAN DE REINAERTSTAD 4505 ISABEL JAEN CHARRO 7 4   57,69
41 24465 RUFUS 17492 NATALIA PEREZ MARTI 0 4   57,82
42 23586 SALAS DE SOFELGUERA 4783 GIOIA SABRINA CERBELLINI 0 4   57,86
43 10587 DUO DE POURNAINS 17520 ALEJANDRA HERREROS DEL POZO   4   58,60
44 21438 TEDDY BEAR C 1704 RICARDO LOPEZ CARRERA 0 4   58,64
45 6466 PEREDA 11707 ARANTXA SOLAECHE GARCIA   4   59,10
46 27706 TAMURA VAN'T HEIKE 16545 CAROLINA ROE WEYNS 7 4   60,26
47 23572 DRY STRONG 12805 GEMA SANCHEZ MARTIN 7 4   60,41
48 24645 ULVANO 15914 AYMAR FERNANDEZ DE CORDOVA YBAÑEZ 7 4   60,41
49 21844 TARAMUNDI 16211 AURORA SANZ URMENETA 7 4   60,46
50 18873 VAGEBOND E 17463 ENRIQUE CABRERA CAMPO 4 4   61,00
51 23571 MAROUFLE HEULIEZ 17421 FRANCISCO DE BORJA ITURRIAGA CAMBELO 4 4   61,59
52 18508 LUCKY LUKE 1814 INES CASTELLANOS CHAVARRI 7 4   61,83
53 23344 CACHET DE VILLAFRANCA 15920 ALVARO ALFONSO GOMEZ 7 4   62,19
54 22818 MADISON DE BRUNEL 1605 VERONICA MINGORANCE SERRANO 0 4   62,70
55 27422 HOOK 15412 LUIS CABRERA LOPEZ-OBREGON 7 4   63,15
56 22041 ELLI PIRELLI 16389 FRANCISCO JOSE SANCHEZ MARTINEZ 7 4   63,42
57 16705 NIPON 16415 ALICIA COBOS CLIMENT 7 4   65,17
58 23198 GOLDFINGER 15920 ALVARO ALFONSO GOMEZ 7 4   65,88
59 26953 GENIE DU BASSIN 4360 JOSE ANTONIO CENTENERA SAMPER 7 4   65,91
60 22840 ROWER & RUB UNHEART 17291 MARTA TESTOR FERNANDEZ DE CORDOVA 7 4   66,56
61 21994 RAMINA 12615 GUSTAVO BARRAGAN   4   67,83
62 4291 KLEE EL RASILLO 17421 FRANCISCO DE BORJA ITURRIAGA CAMBELO 4 4   68,09
63 21561 ITURRINO EL RASILLO 17521 ANTON HERREROS DEL POZO   4   68,17
64 2396 CAMELOT 17174 JESSICA LONGLEY FERNANZ 7 5   69,98
65 21347 MAGICS SON 16375 JESUS OLMOS HERRON 7 6   73,02
66 24608 COMPÁS 17792 GÓMEZ BADA, MARÍA   8   56,67
67 27313 IDOLE DE LA LYE 15955 ALBA COSTALAGO LARA 0 8   63,58
68 24824 USTINOFF S 17896 EDUARDO MARQUEZ GARCIA 7 8   63,83
69 25254 PROTECO UN AMOUR DE GOCH 15860 JAIME ARRADI GUTIERREZ 4 8   65,22
70 26433 AMOR 2504 PABLO INDURAIN GARAYALDE 7 8   84,53
71 26398 VOODOO KUPIA MAN O´WAR REBORN 16222 PATRICIA LOPEZ-FUCHET PASQUIN 7 9   69,80
72 21595 PISPA 16036 RAMON LARA ORIA 7 11   78,41
73 17384 ESPIGA DE GIMENARES 15975 ALVARO SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO 4 11   78,08
74 5135 QUICKSTEPP 4396 VERONIKA HAZEU BÖHLING   12   67,55
75 27717 PHOENIX LUCKY STAR 14418 LEAH NISSIM LISGARTEN 4 12   58,86
  22829 PRIOR TEMPORE 16235 LUIS MARQUEZ MENDEZ 7 ELIM    
VI MEMORIAL SANTIAGO PÉREZ DE SEOANE
 REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
RESULTADOS GRUPO III
TROFEO COCA-COLA VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2.007
LAC CABALLO LDN JINETE GALOPE PUNTOS TIEMPO PREMIO
1 22276 IPONA DE BAUSSY 16510 IÑIGO VERDUGO SVENSON   0 64,15 420,00 €
2 21516 CEDRIC 17 2613 CARLOS CARPINTERO GARCIA-ARIAS 7 0 65,04 340,00 €
3 21609 ROUEN 16047 IGNACIO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 7 0 65,8 260,00 €
4 22265 GAZOLINE SAN GASOLINE 16545 CAROLINA ROE WEYNS 7 0 66,1 200,00 €
5 24301 CHATEAU BLANC 1791 IVAN SERRANO SAEZ 7 0 66,94 100,00 €
6 21292 HEBOR ROOTS 15909 MARIA TERESA DE SIMON LOMO 7 0 67,06 80,00 €
7 8627 ULTIMAAT C 2128 Mª ANTONIA PRADA RGUEZ-CORREA 7 0 67,41 70,00 €
8 14070 VITMASA BEACH BOY 17132 BENITO IÑIGUEZ RIVERO 7 0 67,43 60,00 €
9 20005 JULIAN 16510 IÑIGO VERDUGO SVENSON   0 68,23 50,00 €
10 21578 LORENZA TE QUIERO 16023 CARLOS MERINO LOREDO 7 0 68,7 40,00 €
11 23573 RENOIR II 12226 ANTHONY HUBERT BERTHOU 7 0 69,41 40,00 €
12 16600 ITSUSI 1725 IRATXE ITURRIOZ 7 0 69,8 40,00 €
13 21206 ATLANTUS 15911 JOAQUIN MALTA ABREU 7 0 70,04 40,00 €
14 14285 MAIRY DU MOUCHEL 16378 LUIS FERNANDEZ GIL-FOURNIER 0 0 70,58 40,00 €
15 27153 GLEN WIKITA VAN CHER 17253 ANTONIO BENITO BLAZQUEZ 7 0 72,08 40,00 €
16 21560 ISKAR DU MOULIN 2613 CARLOS CARPINTERO GARCIA-ARIAS 7 0 72,11 40,00 €
17 24642 SO WHAT 17437 JOSE MARIA VERDUGO VELON 7 0 73,79 40,00 €
18 15049 SANDRO BOY 1791 IVAN SERRANO SAEZ 7 0 73,96
19 22025 WAY NOT 16312 ROLANDO RAVELO ACOSTA 7 0 74,45
20 26388 LEON DE SAINT ELOI 2613 CARLOS CARPINTERO GARCIA-ARIAS 7 0 77,14
21 21971 ICARE SAINT GEORGES 16312 ROLANDO RAVELO ACOSTA 7 0 78,42
22 21571 KIRIOS DE SIMILLY 16047 IGNACIO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 7 0 79,47
23 19625 RATATOUILLE 1602 TERESA BLAZQUEZ   1 82,3
24 26330 LUTESE DU MANCEL 2517 PAULA AZOFRA GARCIA   1 82,48
25 23250 DESIREE 17286 MAITE ROMERO SANZ 7 1 82,66
26 23243 AGATHA 17286 MAITE ROMERO SANZ 7 2 86,52
27 22806 HOLLYWOOD D ESCLA 17010 BORJA COLLADO RODRIGO 7 4 61,38
28 27685 JIB D´ANCOEUR 16378 LUIS FERNANDEZ GIL-FOURNIER   4 64,6
29 18753 TABOU DU LYS 17521 ANTON HERREROS DEL POZO   4 64,89
30 8020 RIBERA 2277 PEDRO DE LA LLAVE   4 64,89
31 21439 THORN DE LA HART Z 15911 JOAQUIN MALTA ABREU 7 4 65,76
32 23345 EVAMP DE VILLAFRANCA 15920 ALVARO ALFONSO GOMEZ 7 4 66,16
33 15110 GLAMOUR DE JAIZKIBEL 1809 UNAI ARANZADI GOENAGA 7 4 66,21
34 23581 ISTRIA DU MONTOIS 15958 ROCIO OCHOA GARCIA 0 4 67,17
35 21565 JUST ME 16047 IGNACIO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 7 4 69,26
36 23299 SIGLO XXI LE ROY 17047 ALFONSO VAZQUEZ YMERICH   4 71,25
37 18493 KARISSE DE BERNAT 1814 INES CASTELLANOS CHAVARRI 7 4 78,21
38 22258 CASCARA 6 16544 BERTA TENA   4 78,46
39 23624 VITMASA NELLERTHAL 17175 LOYOLA IÑIGUEZ VELASCO 7 4 80,55
40 9050 JASPER D ARGENCES 2221 CARLOS MARIANO DE CARVALHO Y GONZALEZ 0 4 95,34
41 10827 LLANTOS-M 16383 FRANCISCO ALMANSA AGUILAR 7 5 84,95
42 18473 KOSOVO 1240 JAVIER LOPEZ-AROSTEGUI SAENZ DE GORBEA   8 61,4
43 14277 SPIRIT 17437 JOSE MARIA VERDUGO VELON 7 8 65,3
44 16196 HIPICAN.COM CABOMBA 6608 JOSE MARIA BLANCO   8 68,15
45 22270 HARDY 16537 CLAUDIA BLANCO SUAREZ DEL VILLAR 7 8 70,73
46 24498 HOPELA 1726 MIKEL VELASCO JIMENEZ 7 8 71,33
47 21746 LOUTTE D HOUSSAY 12151 ALEXANDRA GRISONI 7 8 71,34
48 9017 TABU 16239 EDUARDO MARQUEZ CACERES 7 8 73,92
49 22867 RAINANCE DE ARISTOS 17067 DIANA ARANGO MAC AFEE 7 10 88,31
50 9870 CATANO Z 8255 ALVARO LOPEZ MORALES   10 89,55
51 8008 SAM VAN HET OPPENHOF 4408 DOMINGO PRADA RODRIGUEZ-CORREA 7 10 102,66
52 27486 JUMBERLY Z 2028 FEDERICO PUENTE LANZA   11 91,89
53 22004 ULLUCO 17332 LARA RODRIGUEZ AVILES 7 11 92,61
54 20953 MEZQUITE-YAC 16239 BENITO IÑIGUEZ 7 12 67,89
55 23199 GOOD BYE 15920 ALVARO ALFONSO GOMEZ 7 12 75
56 21394 OPIUM 15914 AYMAR FERNANDEZ DE CORDOVA YBAÑEZ 7 12 79,67
57 24758 GAMPER 16310 MARTA OROZCO CLIMENT 7 19 108,04
58 21431 SARAH 17952 PABLO GONZALEZ CANO 0 21 98,96
59 24686 BATONS FLOWER 15188 SHELLY RAMIREZ PINO 7 22 88,16
60 27157 ALEXANDRE 15885 FERMIN LOPEZ CARRERA 7 24 95,09
61 14371 HIPICAN.COM PLASANDO 4432 ELENA VALERO GALAZ 7 27 141,44
  21417 RAWDY Z 15909 MARIA TERESA DE SIMON LOMO 7 ELIM  
  10714 LAURIER DU REVERDY 3878 MIRIAM GALLARDO OLANO 7 ELIM  
VI MEMORIAL SANTIAGO PÉREZ DE SEOANE
 REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
RESULTADOS GRUPO II
TROFEO ATESA NATIONAL VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2.007
LAC CABALLO LDN JINETE GALOPE PUNTOS TIEMPO PREMIO
1 10754 MAYA DU RY 2517 PAULA AZOFRA GARCIA 7 65 49,24 600,00 €
2 23251 FURIO DE VIMA 17286 MAITE ROMERO SANZ 7 65 50,28 450,00 €
3 23203 IDEE FIXE II 17333 JORGE RUIZ DE EGUILAZ DE LEON 7 65 51,64 390,00 €
4 26671 WINA F 13826 BORJA VILLALON PURAS 7 65 51,89 300,00 €
5 27685 ORCHIDEE DE LA DEFLIERE 15905 SERGIO DEL CORRAL   65 54,35 240,00 €
6 22849 V VAN BOST 17253 ANTONIO BENITO BLAZQUEZ 7 65 55,37 180,00 €
7 1833 COOLDAGH MIST 2504 PABLO INDURAIN GARAYALDE 7 65 55,44 125,00 €
8 22754 KAHOUA 3548 JUAN IGNACIO ALVAREZ FERMOSEL 7 65 56,53 90,00 €
9 825 ILTONE DE RIVOLET 1809 UNAI ARANZADI GOENAGA 7 65 56,55 75,00 €
10 21467 WINNEY VAN HET POLDERHOF 15902 OSCAR FERNANDEZ AGUILAR 7 65 57,23 50,00 €
11 4214 BOGART 1791 IVAN SERRANO SAEZ 7 65 58,61 50,00 €
12 21453 URASCHE 1791 IVAN SERRANO SAEZ 7 65 59,47 50,00 €
13 18680 KILT DE B'NEVILLE 17132 BENITO IÑIGUEZ RIVERO 7 65 62,15
14 27625 WELTY 16378 LUIS FERNANDEZ GIL-FOURNIER   63 55,55
15 27711 WHOEPIE 17253 ANTONIO BENITO BLAZQUEZ 7 61 53,84
16 21240 COCODRILE MAN 15918 ARMANDO TRAPOTE MARISCAL   59 48,29
17 21433 SAYGON 15905 SERGIO DEL CORRAL   59 49,84
18 27427 SADA 15897 PILAR MANESCAU   59 50,32
19 23039 MAMBO ROC 17140 EMILIO GARCIA-TORRES BODELON 7 59 55,38
20 21445 TORNADO VAN HET BLOEMEN HOF 15917 SERGIO COLLADO RODRIGO 7 57 51,8
21 22328 UFANA 16507 FELIPE ZULETA Y ALEJANDRO 7 57 64,46
22 18837 IARCOS DES PIERRES 16543 ALEJANDRO MARTINEZ DE VELASCO CHAVARRI 7 55 55,99
23 8333 ALEXIA 16383 FRANCISCO ALMANSA AGUILAR 7 55 57,18
24 22755 LUTINE DE GORGON 16265 LUCAS HERRERO TAMAGNINI 7 55 58,94
25 22310 VILAND FIRST DE GOUD 16502 CESAR VILLANUEVA LOPEZ 7 49 63,94
26 17407 IMPALA DES PIERRES 17035 PATRICIA RAZQUIN   49 83,2
27 21447 TULLIBARDS 15952 JAIME BECA GONZALEZ 7 48 53,18
28 21337 LICENCIADO 16378 LUIS FERNANDEZ GIL-FOURNIER 7 47 56,82
29 23068 VITMASA BORISTENES 17133 BORJA IÑIGUEZ VELASCO 7 46 60,73
30 26000 GOLD DU THOT 17521 ANTON HERREROS DEL POZO   45 56,16
31 23066 MUSICAM RONALDO 4360 JOSE ANTONIO CENTENERA SAMPER 7 42 80,22
32 22720 DIAMANT MINOTIERE 4360 JOSE ANTONIO CENTENERA SAMPER 7 40 50,89
33 22311 VILAND QUICK N EASY 16548 DIEGO VILLANUEVA LANDETE 7 40 56,37
34 21498 ADELE Z 16023 CARLOS MERINO LOREDO 7 32 78,17
35 12 JOLIE DE CAROLLES 3878 MIRIAM GALLARDO OLANO 7 25 53,11
36 23252 GALOPIN DU BOELE 17286 MAITE ROMERO SANZ 7 25 53,84
37 18502 L ECLAIR DU MOULIN 2517 PAULA AZOFRA GARCIA 7 25 54,31
38 21370 MUSICAM LADY DES GRANDS PRES 15877 IGNACIO PAGOLA MARTIN 7 25 54,71
39 22802 GLORIETTE 17294 VICENTE VERDEJO ANDOSILLA 7 25 55,59
40 24499 CRANCHI II 1726 MIKEL VELASCO JIMENEZ 7 25 58,73
41 23018 COSTELLO D 16226 JOSE MARIA VAZQUEZ AYMERICH 7 25 59,83
42 14070 WENDEKREIS VAN T KIEZELHOF 17132 BENITO IÑIGUEZ RIVERO 7 25 67,15
43 24430 JASINTHE DE L,ISAC 16226 JOSE MARIA VAZQUEZ AYMERICH 7 21 56,09
44 13710 JOYAU DES MOITIERS 16541 ALBERTO GALVEZ VILLARRUBIA 7 19 54,43
45 21942 LEX DES HUTINS 1791 IVAN SERRANO SAEZ 7 16 56,84
46 19068 LORSAY GALANT 1240 JAVIER LOPEZ-AROSTEGUI SAENZ DE GORBEA   15 51,81
  22284 LANDESA 16499 CARLOS DE LA MALLA DE ZARANDIETA 7 ELIM  
  21983 MISSISSIPPI 16265 LUCAS HERRERO TAMAGNINI 7 ELIM  
VI MEMORIAL SANTIAGO PÉREZ DE SEOANE
 REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
ORDEN DE SALIDA GRUPO V
TROFEO KENTER
SABADO 13 DE OCTUBRE DE 2.007
LAC CABALLO LDN JINETE GALOPE PUNTOS TIEMPO
1   ULIA   VICENTE JIMENEZ PEREZ   8 67,64
2 14360 CALIMERO 17315 MIGUEL F. BAÑON PUENTE   0 69,28
3 22772 TALIA 16267 MARIA RUIZ SANGRADOR   4 69,73
4 MA-8758 ALMA DE NARNIA MA-4223 GONZÁLEZ CANO, DIANA   4 74,91
5 MA-10198 TAZ MA-5453 ESCUDERO DE ARCE, RICARDO   12 77,13
6   CAESAR VAN HER LINDTERHOF   MOLINA CRESPO, JUAN PABLO   0 79,81
7 MA-9632 FLAVIO MA-2145 FERNÁNDEZ AGUILAR, OSCAR   4 79,92
8 MA-8111 COLOSUS MA-14076 ELENA SAGÜES   4 81,29
9 MA-9341 NAVARO MA-11014 LORENTE, MAITE   4 84,33
10 MA-4747 INDY DE CASTANG MA-1532 DÍAZ-JARES Y CRESPO, CARMEN   8 90,37
GRUPO IV -J CABALLOS JOVENES
BAREMO A1
LAC CABALLO LDN JINETE GALOPE PUNTOS TIEMPO PREMIO
1EX 16488 MIROSLABA 16048 MARIA DE MOLLINEDO 7 0 ET 30,00 €
1EX 21460 VICI 15885 FERMIN LOPEZ CARRERA 7 0 ET 30,00 €
1EX 18637 PILGRIM DE JAIZKIBEL 1809 UNAI ARANZADI GOENAGA 7 0 ET 30,00 €
4 17606 CORZO YAR 12226 ANTHONY HUBERT BERTHOU 7 4 ET
VI MEMORIAL SANTIAGO PÉREZ DE SEOANE
 REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
RESULTADOS GRUPO IV
TROFEO CONSEJERIA DEPORTES-COMUNDADA DE MADRID SABADO 13 DE OCTUBRE DE 2.007
LAC CABALLO LDN JINETE GALOPE PUNTOS TIEMPO PREMIO
1 23191 DARLING DU RIOU 17235 ESCUDERO MAS, CONSUELO   0 52,15 120,00 €
2 26412 KING ENCHANTEUR 16537 CLAUDIA BLANCO SUAREZ DEL VILLAR 7 0 52,77 100,00 €
3 16453 FLANELLE DE PRESLE 3308 SOFIA DOLEGOWSKI   0 54,78 90,00 €
4 26385 KALINKA DU BEILLOUX 16062 PABLO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 7 0 55,39 80,00 €
5 21994 CASSANE Z 3548 JUAN IGNACIO ALVAREZ FERMOSEL 7 0 55,45 75,00 €
6 6466 PEREDA 11707 ARANTXA SOLAECHE GARCIA   0 55,64 65,00 €
7 22004 ULLUCO 17332 LARA RODRIGUEZ AVILES 7 0 56,43 60,00 €
8 22284 LANDESA 16499 CARLOS DE LA MALLA DE ZARANDIETA 7 0 58,70 50,00 €
9 23180 ADARCO 17223 ANGELA SALGADO   0 61,09 40,00 €
10 23344 MST GUADALJIRA 15920 ALVARO ALFONSO GOMEZ 7 0 61,74 35,00 €
11 20652 ATTILA 15412 LUIS CABRERA LOPEZ-OBREGON 0 0 63,36 35,00 €
12 7217 HOPE ALONE 4596 PAULA APARICIO   0 64,48 35,00 €
13 24627 NIMBUS DU PAGE 15865 JUAN QUEIPO DE LLANO ALVAREZ DE TOLEDO 7 0 64,76 35,00 €
14 21994 RAMINA 12615 GUSTAVO BARRAGAN   0 67,80 35,00 €
15 26953 GENIE DU BASSIN 4360 JOSE ANTONIO CENTENERA SAMPER 7 0 71,67 35,00 €
16 27706 TAMURA VAN'T HEIKE 16545 CAROLINA ROE WEYNS 7 0 72,73 35,00 €
17 21844 TARAMUNDI 16211 AURORA SANZ URMENETA 7 0 76,15 35,00 €
18 4291 KLEE EL RASILLO 17421 FRANCISCO DE BORJA ITURRIAGA CAMBELO 4 0 79,48 35,00 €
19 21562 IZMIR DES ESSARS 16062 PABLO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 7 4 53,02 35,00 €
20 8157 WILANDES 16267 MARIA RUIZ SANGRADOR 7 4 53,64 35,00 €
21 25743 KAMERA 16265 LUCAS HERRERO TAMAGNINI 7 4 54,27
22 9798 SURRENDER 17136 CRISTOBAL DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA 7 4 56,15
23 21394 OPIUM 15914 AYMAR FERNANDEZ DE CORDOVA YBAÑEZ 7 4 57,64
24 17481 SIMONA 17062 VICTORIA GARGALLO   4 59,43
25 17388 FEE DU LUC 16235 LUIS MARQUEZ MENDEZ 7 4 61,14
26 22309 VILAND CAPUCIN MELINIERE 16546 CLAUDIA VILLANUEVA LANDETE 7 4 65,22
27 24608 COMPÁS 17792 GÓMEZ BADA, MARÍA   4 66,72
28 23228 REMARIS 15969 ALEJANDRA WOIVRE   4 68,64
29 24645 ULVANO 15914 AYMAR FERNANDEZ DE CORDOVA YBAÑEZ 7 4 71,16
30 22041 ELLI PIRELLI 16389 FRANCISCO JOSE SANCHEZ MARTINEZ 7 4 71,78
31 22049 LET S DANCE 16389 FRANCISCO JOSE SANCHEZ MARTINEZ 7 4 71,93
32 22818 MADISON DE BRUNEL 1605 VERONICA MINGORANCE SERRANO 0 4 73,36
33 22776 AMARETTO VAN HET ZILLENHOF 17270 MERCEDES JIMENEZ MARTINEZ 7 4 74,69
34 24782 LULU STAR 17828 FREDERIC QUAST   4 74,78
35 27422 HOOK 18968 NENUCA VALVERDE UCEDA 7 4 76,23
36 17277 FENOMEN 1240 JAVIER LOPEZ-AROSTEGUI SAENZ DE GORBEA   4 76,79
37 23571 MAROUFLE HEULIEZ 17421 FRANCISCO DE BORJA ITURRIAGA CAMBELO 4 4 77,70
38 26433 AMOR 2504 PABLO INDURAIN GARAYALDE 7 4 78,46
39 21431 SARAH 17952 PABLO GONZALEZ CANO 0 4 78,60
40 27157 ALEXANDRE 15885 FERMIN LOPEZ CARRERA 7 4 79,43
41 25254 PROTECO UN AMOUR DE GOCH 15860 JAIME ARRADI GUTIERREZ 4 4 80,95
42 25755 MASINA D ELLE 15917 SERGIO COLLADO RODRIGO 7 5 81,11
43 23828 VITMASA FASOL LASITOT 17055 MARISA MEDINA DE LA OLIVA 7 7 90,76
44 21561 ITURRINO EL RASILLO 17521 ANTON HERREROS DEL POZO   8 53,02
45 16393 UBU-ROC 16211 AURORA SANZ URMENETA 7 8 55,50
46 16599 KAMI D'ALZIEU 19067 CRISTINA BENITEZ GONZALEZ 0 8 60,41
47 24497 BELLADONA 17437 JOSE MARIA VERDUGO VELON 7 8 60,82
48 14197 GRAND NATIONAL 4387 ELENA ARNAIZ ATECA   8 62,70
49 5135 QUICKSTEPP 4396 VERONIKA HAZEU BÖHLING   8 62,87
50 10587 DUO DE POURNAINS 17520 ALEJANDRA HERREROS DEL POZO   8 64,05
51 1963 MARY-CONQUETE BASTIDE 241 LETICIA CORREDOR SECO 7 8 68,03
52 18742 SABIHONDA 16380 PORFIRIO DIAZ NIETO 4 8 68,69
53 24465 RUFUS 17492 NATALIA PEREZ MARTI 0 8 70,69
54 27313 IDOLE DE LA LYE 15955 ALBA COSTALAGO LARA 0 8 72,46
55 26398 VOODOO KUPIA MAN O´WAR REBORN 16222 PATRICIA LOPEZ-FUCHET PASQUIN 7 8 73,56
56 18508 LUCKY LUKE 1814 INES CASTELLANOS CHAVARRI 7 8 74,30
57 20056 LANGREO 17262 JESUS FELIPE TAMAME 7 8 75,33
58 23198 GOLDFINGER 15920 ALVARO ALFONSO GOMEZ 7 8 77,40
59 22840 ROWER & RUB UNHEART 17291 MARTA TESTOR FERNANDEZ DE CORDOVA 7 9 81,88
60 24824 USTINOFF S 17896 EDUARDO MARQUEZ GARCIA 7 10 85,14
61 21595 PISPA 16036 RAMON LARA ORIA 7 10 87,79
