CONCURSO SALTOS NACIONAL ** - DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Viernes 9  Noviembre 2007 Grupo. . . IV  (Caballo Jovenes)
RESULTADOS
Prueba n.    1  Baremo :  A  sin  cronómetro
L.A.C. C A B A L L O L.D.N. J I N E T E Puntos Tiempo PREMIO
1 27905 CESAER VAN HET LINDEHOF        17223 SALGADO BARAHONA, ANGELA                                                                  0 E.T 30
2 18584 BELLADONA R                   17437 VERDUGO VELON, JOSE Mª                                                                 0 E.T 30
3 26828 JARCHA                        16312 RAVELO ACOSTA, ROLANDO                                                                    0 E.T 30
4 27210 VIEUX                         16907 BLAZQUEZ REIN, MANUEL                                                                     4 E.T  
5 21646 LENZ                          3310 GOMEZ ,DIEGO SEBASTIAN                                                              4 E.T  
6 27932 ATHOS DE SARIEGO 17319 DIAZ  VECINO, JOSE 4 E.T  
7 10502 DUCCE SAINT GEORGES           16312 RAVELO ACOSTA, ROLANDO                                                                    8 E.T  
8 21361 MIROSLAVA                     16048 MOLLINEDO GONZALEZ, MARIA                                                              11 81,32  
9 21645 CANTARO                       2138 FDEZ. PALMERO,ERNESTO                                                                 12 E.T  
10 27809 OPLAISIR MAIL                 16223 RAMOS GUINATO, FELIPE                                                                     18 76,63  
11 25221 EQUUS CURIEUSE MD             17897 MILINIK ., PATRICIO                                                                       ELIM    
               
Viernes 9  Noviembre 2007 Grupo.   IV    (Altura .. 1,20 m.)
RESULTADOS
Prueba n.    2  Baremo :  A  con  cronómetro
L.A.C. C A B A L L O L.D.N. J I N E T E Puntos Tiempo PREMIO
1 21756 MAR  EGEO 16101 MATEOS BERNALDEZ ,LUIS                                                                                          0 49,02 85
2 21562 IZMIR DES ESSARS              16062 CARPINTERO GCIA-ARIAS, PABLO                                                            0 54,52 65
3 17408 IMPRUDENT DES PRES            16285 PEÑA CASARES,MACARENA                                                                     0 54,67 60
4 11316 ATENEA II                     12066 FERRERAS DURO,JOSE IGNACIO                                                                0 55,56 55
5 20698 CANDYMAN                      226 DIEZ-DELGADO,GUILLERMO                                                                    0 57,54 50
6 25222 EQUUS INCOGNITO II            17897 MILINIK ., PATRICIO                                                                       0 58,57 35
7 21354 MELROY                        15900 LOPEZ-SANCHEZ , MIGUEL ALF.                                                      0 60,14 30
8 19536 SCOOBY                        2060 FERRANDIZ ALFONSO,BELEN                                                                   0 62,20 25
9 3744 QUICK SILVER                  17897 MILINIK ., PATRICIO                                                                       0 64,27 25
10 26974 AZZURA "EX URSELINE"          15965 ARIMONDI MARTIN, RAFAEL                                                                   0 65,44 25
11 27405 L'ETOILLE DE BOHEME 16217 CARREÑO MORILLA, TAMARA 0 66,05 25
12 25758 NOL 17140 GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO                                                             0 66,26 25
13 25846 NIETZSCHE DU GRANIT           17220 HDEZ.-ABAD DE ARMAS, MONICA                                                           0 66,74 25
14 21279 GARRIL 4400 PEREZ VILLALÓN, CLARA 0 67,11 25
15 22334 RAMBA VAN DE ROSTAL           4374 OLLERO ARANGO, JOSE MANUEL                                                                0 67,19 25
16 21590 NAGEUSE PICARDE               4463 FIGUEROA MARQUEZ, JAIME                                                                   0 67,56 25
17 21467 WINNEY V. H. POLDERHOF 15902 FERNANDEZ AGUILAR,OSCAR 0 68,06 25
18 2231 KLONDIQUE 8187 RIVA, PATRICIA 0 69,52 25
19 27477 LANCHIN                       4360 CENTENERA SAMPER, JOSE ANT.                                                            0 69,53 25
20 27626 MANHATTAN                     16378 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                                                              0 70,60 25
21 22732 NEPTUNE DE SOULT              16218 CRU LILLO, JUAN MANUEL                                                                    0 70,92  
22 23250 DESIRE                        17286 ROMERO SANZ, MAITE                                                                        0 71,15  
23 20092 NES D'OR                      18410 MARQUEZ GALOBARDES, ALEJ.                                                             0 71,79  
24 22819 MAGIQUE DE GALA 16217 CARREÑO MORILLA, TAMARA 0 72,23  
25 23243 AGATHA                        17286 ROMERO SANZ, MAITE                                                                        1 75,18  
26 26385 KALINKA DU BEILLOUX           16062 CARPINTERO GCIA-ARIAS, PABLO                                                            4 56,31  
27 2396 CAMELOT                       17174 LONGLEY FERNANZ, JESSICA                                                                  4 56,48  
28 3791 ATENEA STAR                   16046 PRUDENCIO BAIDES, ROCIO                                                                   4 58,21  
29 10336 GRAND NATIONAL                4387 ARNAIZ ATECA, ELENA                                                                       4 58,74  
30 23046 PACHA                         4417 CASTILLEJO LEAL, BOSCO                                                                    4 59,10  
31 22261 EPI DE COLOMBY                16544 TENA COELLO DE PORT., BERTA                                                            4 59,15  
32 21394 OPIUM                         15914 FDEZ. DE CORDOVA , AYMAR                                                        4 59,23  
33 24208 BIG-HOPE 2530 CORTEZO CASTILLO, MARIA 4 61,32  
34 11980 KELLS ANGEL                   439 PARDO ARAUJO,MARIA                                                                        4 61,63  
35 21605 RATO                                                16031 VILA-CORO CLOT, JUAN                                                                      4 62,60  
36 21844 TARAMUNDI                     16211 SANZ URMENETA, AURORA                                                                     4 66,59  
37 28029 LEADER LOVE 17319 DIAZ  VECINO, JOSE 4 67,33  
38 17389 FICUS FLAYER                  18410 MARQUEZ GALOBARDES, ALEJ.                                                             4 71,80  
39 26953 GENIE DU BASSIN               4360 CENTENERA SAMPER, JOSE ANT.                                                            4 72,16  
40 25748 HIRAC                         17242 HACKLANDER,  SOFIA                                                              5 75,17  
41 23263 ROKINAL VAN DE REINAERTS 4505 JAEN CHARRO, ISABEL 6 78,96  
42 16599 KAMI D'ALZEAU                 19067 BENITEZ GONZALEZ, CRISTINA                                                                6 80,45  
43 16596 CANTIN DU MARAIS              2138 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO                                                                 8 52,95  
44 22264 FOLETTE DU MANOIR             4517 DE LA MALLA , PATRICIA                                                       8 58,31  
45 26407 2 - CREATIVO.NET ADONIS 16493 LOPEZ BOSCH, ANDREA                                                                       8 62,87  
46 1687 VIKINGO                       1316 GOMEZ RUIZ,LORENZO                                                                        8 68,12  
47 23073 VIVALDI VAN DE FRUITKORF       17144 MARCH DE LA LASTRA, GADEA                                                                 8 69,31  
48 22860 KINDIA DE MAR 4340 VARELA,PALOMA 8 69,38  
49 22300 PREVENTUS                     16490 CAMPO RENIEBLAS, ALICIA                                                                   8 70,41  
50 21253 DON GIOVANNI                  16515 AGUIRRE TORRES, LUCAS                                                                     8 72,83  
51 22822 NON STOP 16223 RAMOS GUINATO, FELIPE 8 89,12  
52 25285 NATIF DE CEALLAND             16382 MARTIN DIAZ, FRANCISCO                                                                    9 92,51  
53 20580 INFINIE D'AMIAN 1605 MINGORANCE , VERONICA                                                              10 79,71  
54 22818 MADISON DE BRUNEL             1605 MINGORANCE , VERONICA                                                              12 65,26  
55   PROSA  MOXIE 15944 ARESU GCIA OBREGON, CAROLINA                                                            12 70,67  
56 16744 VALESKA V. M.      12374 MARTINEZ-ARMENDARIZ,SUSANA                                                                13 75,68  
57 24645 ULVANO                        15914 FDEZ. DE CORDOVA , AYMAR                                                        13 77,92  
58 22776 AMARETTO V. H. ZILLENHOF    17270 JIMENEZ MARTINEZ, MERCEDES                                                                14 78,52  
59 24824 USTINOFF S                    17896 MARQUEZ GARCIA, EDUARDO                                                                   14 78,98  
60 21965 NERULO                        16296 BADER CASTAÑEDA, ANDRES                                                                   18 96,03  
61 21834 HIPICA.COM PLASANDO           4432 VALERO GALAZ, ELENA                                                                       20 119,18  
62 18444 HERCULES                      2692 DE GABRIEL REVILLA,MIGUEL                                                                 ELIM    
63 23054 SHAKARA                       17131 BRIONES ROLDAN, BELEN                                                                     ELIM    
64 24465 RUFUS                         17492 PEREZ MARTI, NATALIA                                                                      ELIM    
65 22751 GERKO                         16039 SAQUES SPAHNI, JUDITH                                                                     ELIM    
66 20667 BIZZY BOY                     16101 MATEOS BERNALDEZ,LUIS                                                                               ELIM    
67 16393 UBU-ROC                       16211 SANZ URMENETA, AURORA                                                                     ELIM    
68 21582 MATIN D'HEM                   16394 MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO ELIM    
69 18853 NAVAROS                       16022 SANZ DE MADRID HERNAEZ, JUAN                                                              ELIM    
70 20056 LANGREO                       17262 FELIPE TAMAME, JESUS                                                                      ELIM    
71 22760 RATINA                        3401 BROSA VILLAZAN, ITSASO                                                                    ELIM    
72 23290 EPOCHE                        17315 BAÑON PUENTE, MIGUEL F.                                                                   ELIM    
73 27949 COUNTDOWN ZERO                226 DIEZ-DELGADO,GUILLERMO                                                                    ELIM    
74 22029 SAFFIER                       15944 ARESU GCIA OBREGON, CAROLINA                                                            ELIM    
75 10770 BISMUTH                       17907 ARAGON LORENZO, MELANIE                                                                   ELIM    
76 25755 MASINA D'ELLE                 15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   ELIM    
77 7217 HOPE ALONG                    17545 APARICIO BRAVO, PAULA                                                                     ELIM    
78 23180 ADARCO                        17223 SALGADO BARAHONA, ANGELA                                                                  ELIM    
  22017 EFIGIE HONTANAR               16307 LOPEZ CARRASCAL, ANA                                                                      RET    
  11448 GUGA                          1274 MARTIN GARCIA-ABRIL, REYES                                                                NTC    
  21824 ALERTA 2195 DE WIT,JAVIER N.P.    
  21602 R CEES COCU                   16045 GONZALEZ ALEDO TEJO, BEATRIZ                                                              N.P.    
  23309 LEROY BOY S                   17293 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 N.P.    
  21434 SIMONA                        17302 GARGALLO GARCIA, VICTORIA      N.P.    
  25817 ZENDER Z                      16506 HERNANDEZ GOMEZ, FCO. JAVIER                                                              N.P.    
  21600 QUICKSTAR SERVUS              s.l. nac ARANGUEZ DE AYMERICH, MARIA                                                               N.P.    
CONCURSO SALTOS NACIONAL ** - DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Viernes 9  Noviembre 2007 Grupo  III  (Altura . . .  1,30 m.)
RESULTADOS
Prueba n.    3 Bmo : DOS FASES (A c.c./A c.c.)
L.A.C. C A B A L L O L.D.N. J I N E T E Puntos Puntos Tiempo PREMIOS
1 21609 ROUEN                         16047 CARPINTERO GARCIA-ARIAS, IG.                                                          0 0 27,35 240
2 21408 PROSA ITALIC DE MESCAM        15944 ARESU GCIA OBREGON, CAROLINA                                                            0 0 27,71 180
3 21598 PROSA FRAGANCE DE ARIST        15944 ARESU GCIA OBREGON, CAROLINA                                                            0 0 28,20 150
4 21550 GALOPIN D'AIGUILLY            4463 FIGUEROA MARQUEZ, JAIME                                                                   0 0 28,61 120
5 22783 BREEZER  V. H.  A. 16394 MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO 0 0 31,17 110
6 23032 IMAGE 17236 NANERO BENAVENTE, AINHOA 0 0 31,78 95
7 26606 WINSTON 17331 PERALTA RAMIREZ, HARRY 0 0 32,11 90
8 22279 JALUCINE                    17437  VERDUGO VELON, JOSE MARIA 0 0 32,26 85
9 21219 CALLITON Z                    15937 VAZQUEZ HERRANZ, MANUEL                                                                   0 0 32,72 75
10 27907 THAY  FUN 5877 HONRUBIA ALVARIÑO, MIGUEL 0 0 32,79 60
11 23035 ISMA DE LUNE                  4354 DE MONTEALEGRE ,  DUQUE                                                 0 0 33,16 60
12 21295 HELSINKI                      15916 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA                                                                  0 0 34,32 60
13 22444 OVATIO                        3222 DAURELLA,SOL                                                                              0 0 35,63 60
14 22571 JOY DE TALMA                  13047 GARMENDIA,JESUS                                                                           0 0 38,40 60
15 22568 N A N D O 13047 GARMENDIA,JESUS             0 0 38,55 60
16 10279 KASANDRA 12 1209 RODRIGUEZ RONDEROS, FRANCISCO 0 0 39,83 60
17 21192 ABLUSH                        15916 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA                                                                  0 0 51,98 60
18 22806 HOLLYWOOD D'ESCLA             17010 COLLADO RODRIGO, BORJA                                                                    0 4 28,13 60
19 27685 ORCHIDEE DE LA DEFLIERE       15905 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 0 4 31,95 60
20 22911 PAYTON                        3222 DAURELLLA,SOL                                                                             0 4 32,66 60
21 23303 NEVER FORGET 3                16258 LUBRANO BARCELLA, SARA                                                                    0 4 36,82 60
22 23222 O S I R I S 17220 HDEZ.-ABAD DE ARMAS, MONICA                                                           0 4 36,83 60
23 26032 DON GROSSY Z 12957 ZAMBRANO, ALVARO 0 4 36,93 60
24 23564 ULIANO B.                     17159 MARQUEZ GALOBARDES, PABLO                                                                 0 4 39,31 60
25 13878 CONLAND                       1204 ESCOBAR,LUIS JESUS                                                                        0 4 39,98  
26 22755 LUTINE DE GORGON              16265 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                  0 5 43,51  
27 CT16211 ICONE                         2039 NIEVES  ZORRILLA,  PRIMITIVO      0 8 28,73  
28 10827 LLANTOS-M                     16383 ALMANSA AGUILAR, FRANCISCO                                                                0 8 36,58  
29 22310 VILAND FIRST DE GOUD          16502 VILLANUEVA LOPEZ, CESAR                                                                   0 8 37,97  
30 22180 CALVARO'S KONZERT             13047 GARMENDIA,JESUS                                                                           0 ELIM    
31 22724 GRAN CAPITAN QUICK CAPITOL    16394 MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO                                                               0 RET    
32 22727 JAVELOT DU LOUP 5877 HONRUBIA,MIGUEL 1   58,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
33   ISTRIA DU MONTOIS 16378 FDEZ. GIL-FOURNIER, LUIS                                                              4   31,99  
34 22058 REGAL  LADY 16402 GREDILLA PEREDA, ALFONSO 4   43,12  
35 18667 LIF DE LA CARTE               3112 FDEZ. ALVAREZ,CLARA REGINA                                                              4   43,74  
36 23300 LOOK                          16258 LUBRANO BARCELLA, SARA                                                                    4   44,46  
37 22108 LANSINK                       3112 FDEZ. ALVAREZ,CLARA REGINA                                                           4   44,64  
38 24823 UNART                         17893 GUILLAMON RODRIGUEZ, AMARA                                                                4   44,95  
39 22048 KERFOU 16402 GREDILLA PEREDA, ALFONSO 4   45,07  
40 23093 UP TO MUSIC                     16907 BLAZQUEZ REIN, MANUEL                                                                     4   45,36  
41 17399 HEIDEGGER VAN LEUZE           3310 GOMEZ ,DIEGO SEBASTIAN                                                              4   46,48  
42 21516 CEDRIC 17                     2613 CARPINTERO GCIA-ARIAS, CARLOS                                                           4   46,79  
43 21206 ATLANTUS                      15911 MALTA ABREU, JOAQUIN                                                                      4   47,09  
44 27843 WINFIELD                      16378 FDEZ. GIL-FOURNIER, LUIS                                                              4   47,61  
45 23256 LORD LANDOR                   17167 DE RAFAEL TOPFER, SUSANA                                                                  4   48,04  
46 27129 ZIDAN 16509 VERDUGO VELON, IÑIGO 4   48,04  
47 21292 HEBOR ROOTS                   15909 DE SIMON LOMO, MARIA TERESA                                                               4   48,16  
48 23254 HARMONIE DE SENLIS            4521 AGUIRRE SAEZ, INES ROSARIO                                                                4   48,22  
49 19043 ROSIE                         1885 MARIÑAS SOTO,ANTONIO                                                                      4   48,26  
50 22253 CASCARA 6                     16544 TENA COELLO DE PORT., BERTA                                                            4   48,44  
51 22746 GRAN CAPITAN JOKER            18410 MARQUEZ GALOBARDES, ALEJ.                                                             4   48,46  
52 21971 ICARE SAINT GEORGES           16312 RAVELO ACOSTA, ROLANDO                                                                    4   48,77  
53 17492 TRIOMF VAN HENRIXHOF          17223 SALGADO BARAHONA, ANGELA                                                                  4   48,91  
54 23066 MUSICAM RONALDO               4360 CENTENERA SAMPER, JOSE ANT.                                                            4   48,96  
55 25927 RANCHMAN                      4463 FIGUEROA MARQUEZ, JAIME                                                                   4   49,79  
56 25236 LANCINO - 11                  17985 BLAZQUEZ ABASCAL, TERESA                                                                  4   50,31  
57 22319 NONELL EL RASILLO             16382 MARTIN DIAZ, FRANCISCO                                                                    4   50,32  
58 22248 ALFIAMO                       16498 MIGUEL JIMENEZ, CARLOS                                                                    4   50,55  
59 17874 BALTHUS                       2039 NIEVES  ZORRILLA,  PRIMITIVO      4   50,99  
60 22284 LANDESA                       16499 DE LA MALLA , CARLOS                                                         4   51,67  
61 21551 GALWAY MOUCHE                 16051 FIGUEROA MARQUEZ, INES                                                                    4   51,77  
62 21261 ELKANO                        17323 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                 4   51,88  
63 22014 DENARIO 16293 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO 4   52,41  
64 16378 URAL                          1316 GOMEZ RUIZ,LORENZO                                                                        4   54,66  
65 25725 OLIMPIC 7 5822 HONRUBIA,ALBERTO 4   56,38  
66 24482 HERON                         3219 MARTINEZ CACHA,ANTONIO                                                                    4   57,62  
67 21560 ISKAR DU MOULIN               2613 CARPINTERO GCIA-ARIAS, CARLOS                                                           5   60,68  
68 26388 LEON DE SAINT ELOI             2613 CARPINTERO GCIA-ARIAS, CARLOS                                                           8   44,60  
69 21433 SAYGON                        15905 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 8   44,75  
70 13980 ELEKTRA                       2086 DIAZ RODRIGUEZ,MARCOS                                                                     8   47,44  
71 27951 KIMBERLEY 2060 FERRANDIZ ALFONSO,BELEN                                                                   8   47,84  
72 25830 SILVESTER                     16043 AROSTEGUI SOLOMKA, MARIANA                                                                8   49,68  
73 21439 THORN DE LA HART Z            15911 MALTA ABREU, JOAQUIN                                                                      8   50,07  
74 5180 MELVE                         16043 AROSTEGUI SOLOMKA, MARIANA                                                                8   50,54  
75 16431 CASIOPEA                      16218 CRU LILLO, JUAN MANUEL                                                                    8   50,88  
76 21571 KIRIOS DE SIMILLY             16047 CARPINTERO GCIA-ARIAS, IGNACIO                                                          8   51,81  
77 21196 ALESXIUS HERTELOUP 15937 VAZQUEZ HERRANZ, MANUEL                                                                   8   52,71  
78 27808 JOLIE CHANIERE                1632 JUAREZ BLASCO, JORGE                                                                      8   54,22  
79 10460 MOKA 16223 RAMOS GUINATO, FELIPE 10   63,93  
80 126 INUENDO D'ANCHIN 2086 DIAZ RODRIGUEZ,MARCOS                                                                     11   68,87  
81 22311 VILAND QUICK N'EASY           16548 VILLANUEVA LANDETE, DIEGO                                                                 12   46,38  
82 23309 LEROY BOY S 17293 VASQUEZ AYMERICH, ALFONSO 12   51,38  
83 4256 CASA COLORADA                 17162 ALVAREZ GALVEZ, PILAR                                                                     12   51,87  
84 21983 MISSISSIPPI                   16265 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                  12   56,44  
85 22272 HELICO OF LULU 16509 VERDUGO VELON, IÑIGO 13   77,10  
86 2061 KENDO MAIL                    3105 RODRIGUEZ ORTEGA,ANTONIO                                                                  14   65,61  
87 17359 BENTAYGA                      17064 NUÑEZ RIVA, SANTIAGO                                                                      16   50,43  
88 24758 GAMPER                        16310 OROZCO CLIMENT, MARTA                                                                     19   68,58  
89 21162 UNIVENTGE 2231 MATEOS BERNALDEZ,PEDRO                                                                                              ELIM      
90 23016 BERNA NATALIE MC              17143 PAGAN DEL RIO, FCO. JAVIER                                                           ELIM      
91 21746 LOUTTE D'HOUSSAY              12151 GRISONI,ALESSANDRA                                                                        ELIM      
92 18934 AL CAPONE                     1885 MARIÑAS SOTO,ANTONIO                                                                      ELIM      
93 18646 SPIRIT VAN D'AELSTERHOF        17437 VERDUGO VELON, JOSE MARIA                                                                 RET      
                 
CONCURSO SALTOS NACIONAL ** - DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
RESULTADOS
Viernes 9  Noviembre 2007 Grupo  II  (Altura . . .  1,35 m.)
Prueba n.    4 Bmo :  A  con  cronómetro
L.A.C. C A B A L L O L.D.N. J I N E T E Puntos Tiempo PREMIO
1 22111 BUGATI                        1534 SALGUERO,ALFONSO                                                                          0 53,53 600
2 607 LACARLO CORTE REAL            1885 MARIÑAS SOTO,ANTONIO                                                                      0 55,07 450
3 22761 SUFI  REGALE 5822 HONRUBIA ALVARIÑO, ALBERTO 0 55,75 390
4 21803 TAUNELLIE                      16886 MATEOS  BERNALDEZ, ANA                                                                                               0 56,15 300
5 7347 GHILLORS HORSE                15163 MARTINEZ BASTIDA, MARIANO                                                                 0 56,23 240
6 12672 CALINA                        12957 ZAMBRANO, ALVARO                                                                                   0 56,75 180
7 26590 TINELLO  CAPELLA 2231 MATEOS BERNALDEZ ,PEDRO                                                                                   0 57,10 125
8 16439 BARON DE CHRIREL 16293 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO 0 57,50 90
9 23255 IL EST DE L'ISLE              17167 DE RAFAEL TOPFER, SUSANA                                                                  0 58,18 90
10 4831 CARIOCA DE OLID 1274 MARTIN GARCIA-ABRIL, REYES 0 59,50 90
11 22864 NADIA                         17323 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                 0 59,73 90
12 8921 GONZALES                      2086 DIAZ RODRIGUEZ,MARCOS                                                                     0 59,81 90
13 18997 HORIZON DE RIX                1885 MARIÑAS SOTO,ANTONIO                                                                      0 59,89 90
14 21331 LANARCO                       15858 RIVA FRANCOS, JUAN                                                                        0 61,80 90
15 23285 DESDE CASA KIOWA DES ISLES 17002 ARANGO LASAOSA, FCO. DE ASIS                                                         0 63,04 90
16 21701 DYNAMIC                       2231 MATEOS BERNALDEZ ,PEDRO                                                                              0 63,30 90
17 21410 QUICK LADY                    15916 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA                                                                  0 63,67 90
18 21826 CARAMELO 1573 DE WIT, JUAN ANTONIO 0 65,12 90
19 21894 HAPPY DU REVERDY              12301 TERRASA MOLL,ALMUDENA                                                                     0 66,83  
20 23511 LINON DE PRESLE 17422 ARANGO JOSE 0 67,58  
21 26366 QUINCY 32                     226 DIEZ-DELGADO,GUILLERMO                                                                    0 68,09  
22 21322 JUBILEE DES BROCHES           15924 DE LA FUENTE RGUEZ., PATRICIA                                                          0 69,39  
23 27491 MIDNIGHT                      2039 NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO                                                                         0 69,78  
24 22871 BONDY BEACH                   17159 MARQUEZ GALOBARDES, PABLO                                                                 0 70,09  
25 14034 KAIROS DE CROCHE              1204 ESCOBAR,LUIS JESUS                                                                        0 73,53  
26 22445 LORD FU MONT MILON            13047 GARMENDIA,JESUS                                                                           0 78,09  
27 22443 JIVARO DU FRAIGNEAU           13047 GARMENDIA,JESUS                                                                           4 55,18  
28 22954 VIKING                        2039 NIEVES, PRIMITIVO                                                                         4 56,61  
29 1833 COOLDAGH MIST 2584 INDURAIN,PABLO 4 58,16  
30 24430 JASINTHE DE  ISAC 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª                                                              4 60,79  
31 1701 DESDE CASA                    17002 ARANGO LASAOSA, FCO. DE ASIS                                                         4 61,49  
32   E M P E R A D O R 1573 DE WIT, JUAN ANTONIO 4 62,76  
33 24521 JUMP DE LA COTE               15858 RIVA FRANCOS, JUAN                                                                        4 62,82  
34 27711 WHOEPIE                       17253 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                  4 63,06  
35 27441 TABOR                         1534 SALGUERO,ALFONSO                                                                          4 64,23  
36 22720 DIAMANT MINOTIERE             4360 CENTENERA SAMPER, JOSE ANT.                                                            4 64,91  
37 21631 WEBSJOB PAULINE II            16050 MENDES ANASAGASTI, ANTONIO                                                                4 65,08  
38 4278 SONSOLE                       17167 DE RAFAEL TOPFER, SUSANA                                                                  4 66,58  
39 21445 TORNADO V. H. B.   15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   4 67,46  
40 22013 BARUK 16293 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO 4 68,47  
41 27977 A N D O R 1534 SALGUERO,ALFONSO                                                                          4 70,27  
42 21481 BOEING                        1885 MARIÑAS SOTO,ANTONIO                                                                      4 70,94  
43 21497 ABRAXAS 16293 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO 4 72,06  
44 22811 JOUSCA DES GRIEGES            17323 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                 4 72,25  
45 23826 VAGEBOND V. G.      16394 MARQUEZ GALOBARDES, ALB.                                                               4 72,48  
46 7503 HERMINE DES MOITIERS          1204 ESCOBAR,LUIS JESUS                                                                        4 73,05  
47 21417 RAWDY Z                       15909 DE SIMON LOMO, MARIA TERESA                                                               4 74,24  
48 20606 COR D'LLEO                    1204 ESCOBAR,LUIS JESUS                                                                        4 77,37  
49 21339 LOIS LANE                     15916 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA                                                                  4 78,44  
50 26830 CERATRES KENZO DE PRESLE 5877 HONRUBIA ALVARIÑO, MIGUEL 4 81,48  
51 25831 TAMORKUS                      15163 MARTINEZ BASTIDA, MARIANO                                                                 8 60,38  
52 20020 MORNING STAR                  12066 FERRERAS DURO,JOSE IGNACIO                                                                8 61,28  
53 21450 ULYSTRAT                      15858 RIVA FRANCOS, JUAN                                                                        8 63,45  
54 22322 ORLEY EL RASILLO              16382 MARTIN DIAZ, FRANCISCO                                                                    8 63,47  
55 21994 SFUMATTO RAMINA               3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IG.                                                            8 65,13  
56 23018 COSTELO D                     16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª                                                              8 65,44  
57 22849 V VAN BOST                    17253 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                  8 65,88  
58 27625 WELTY                         16378 FDEZ. GIL-FOURNIER, LUIS                                                              8 66,15  
59 25099 WAQUITO                       3219 MARTINEZ CACHA,ANTONIO                                                                    8 68,40  
60 23039 MAMBO ROC                     17140 GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO                                                             8 69,60  
61 22802 GLORIETTE                     17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                8 97,45  
62 3153 JANDALO                       2138 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO                                                                 12 65,13  
63 26314 MONTENEGRO TAME               16050 MENDES ANASAGASTI, ANTONIO                                                                12 66,10  
64 22754 SFUMATTO KAHOUA               3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IG.                                                            12 67,32  
65 22857 GRAN CAPITAN EZCARAY          18410 MARQUEZ GALOBARDES, ALEJ.                                                             12 67,54  
66 8721 DESDE CASA DORIS DAY          17002 ARANGO LASAOSA, FCO. DE ASIS                                                         12 75,69  
67 8333 ALEXIA                        16383 ALMANSA AGUILAR, FRANCISCO                                                                16 62,16  
68 21634 WEBSJOB-LILLOW                16050 MENDES ANASAGASTI, ANTONIO                                                                ELIM    
69 21448 UDARIS VAN DE BURCHT          15924 DE LA FUENTE RGUEZ., PATRICIA                                                          ELIM    
70 26999 ZUSIE KIU                     2086 DIAZ RODRIGUEZ,MARCOS                                                                     ELIM    
71 22025 WAY NOT                       16312 RAVELO ACOSTA, ROLANDO                                                                    RET    
CONCURSO SALTOS NACIONAL ** - DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Sábado 10  Noviembre 2007 Grupo. . . IV  (Caballo Jovenes)
RESULTADOS
Prueba n.    5  Baremo :  A  sin  cronómetro
L.A.C. C A B A L L O L.D.N. J I N E T E Puntos Tiempo  
1 27932 ATHOS DE SARIEGO 17319 DIAZ  VECINO, JOSE 1 64,78  
2 27905 CESAER VAN HET LINDEHOF        17223 SALGADO BARAHONA, ANGELA                                                                  4 ET  
3 21361 MIROSLAVA                     16048 MOLLINEDO GONZALEZ, MARIA                                                              5 66,89  
4 27513 FLY CERA                      1346 CEBRIA SORIANO,XAVIER                                                                     7 74,94  
5 18584 BELLADONA R                   17437 VERDUGO VELON, JOSE Mª                                                                 12 77,45  
6 27809 OPLAISIR MAIL                 16223 RAMOS GUINATO, FELIPE                                                                     14 70,12  
7 27210 VIEUX                         16907 BLAZQUEZ REIN, MANUEL                                                                     ELIM    
8 25221 EQUUS CURIEUSE MD             17897 MILINIK ., PATRICIO                                                                       ELIM    
Sábado 10  Noviembre 2007 Grupo.   IV    (Altura .. 1,20 m.)
RESULTADOS
Prueba n.    6  Baremo :  A  con  cronómetro
L.A.C. C A B A L L O L.D.N. J I N E T E Puntos Tiempo PREMIOS
