RESULTADOS CDT SOMOSAGUAS 6 DE OCTUBRE
REPRISE PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
1 RUEDA PARACHE, ANDREA SUNSCHEIN 160 168 165 493 60,864
2 GARCIA GARCIA, PEDRO DIPLOMATICO 160 156 162 478 59,012
3 GUTIERREZ SANCHEZ, VERONICA LOVER BOY 157 164 156 477 58,889
4 RUEDA PARACHE, ANDREA DJAMIRA 155 157 151 463 57,160
5 RIBADA BALLESTEROS, VERONICA STAR (EXPEPELO) 151 155 152 458 56,543
6 DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME CADENETO 147 153 150 450 55,556
7 BAYO CALVO, CARLOS ATILA 140 153 150 443 54,691
8 GASQUET, EMMANUEL PATXI DE IRUNEA 145 151 145 441 54,444
9 VARELA BUENO, JORGE ANDIAMO 135 149 140 424 52,346
JUECES DE LA PRUEBA: H - ARMANDO SANTOS, C - RENE MARTIN, M - ANNE GOOSENS
REPRISE JUVENILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA PROCORDE 266 257 258 781 65,083
2 MARTIN GOMEZ, DANIEL NIRON 260 246 246 752 62,667
3 HENRIQUES-GIL GONZALEZ, TERESA LISSABONE 255 236 247 738 61,500
4 SILGADO LOPEZ, CARLOS TALAIK 256 236 244 736 61,333
5 DE LIGNE, WANDA DON BENHUR 243 234 234 711 59,250
6 CERRILLO SOPENA, LUIS WIVICA 238 226 243 707 58,917
7 POVEDANO BERNARD, GWENDI KAISER 229 222 232 683 56,917
8 VILLALBA VAN DIJK, SONIA HOGEWALD'S NANTANO 221 224 238 683 56,917
9 MARTIN GOMEZ, DAVID DESEADO L 225 223 233 681 56,750
10 GARCIA MORENO, MARIA TERESA BLACKY 232 218 230 680 56,667
11 DE JORGE ASENSI, RICARDO INVASION 225 220 233 678 56,500
12 SANCHEZ GESTA, LARA IDOOL 225 209 231 665 55,417
13 DURAN GARCIA, CECILIA GITANA 219 211 224 654 54,500
JUECES DE LA PRUEBA: H - ARMANDO SANTOS, C - ANA GOAS, M - CARLOS GIL
REPRISE YR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 PRADA ORTIZ, AINHOA FLORESTA 4 291 292 287 870 64,444
2 PARGA MANZANO, PALOMA MARTELL 290 287 280 857 63,481
3 PARGA MANZANO, PALOMA GHOST 278 280 278 836 61,926
4 NOYES BROWN, CHRISTINE SWEET WILLIAM 254 267 266 787 58,296
5 HERRERA PIÑA, CAROLINA GENERAAL 249 266 264 779 57,704
6 PEÑA  CADAHIA, CELIA BLAST 244 251 261 756 56,000
7 PRADA ORTIZ, AINHOA DOUBLE O SEVEN 0 0 0 0 0,000
JUECES DE LA PRUEBA: H - RENE MARTIN, C - ANNE GOOSSENS, M - CARLOS GIL
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 JOB PEREZ, GUSTAVO WONDERBOY 7,50 8,20 7,00 7,00 7,20 36,90   73,80
2 SOPEÑA LOPEZ, CARLOS DAMASCO XI 5,70 6,90 6,80 6,00 6,70 32,10   64,20
3 GUIMERA LOPEZ, MARIA SAMBA 5,60 6,70 6,90 5,90 6,80 31,90   63,80
4 MARKS, JANE SKIPPI 5,70 6,50 6,80 5,80 6,20 31,00 0,60 61,40
5 MATEOS RODRIGUEZ ALMUDENA JARDINERO 5,60 5,50 5,50 5,80 5,70 28,10   56,20
6 GARCIA GARCIA, PEDRO CLASICO 5,00 5,20 5,40 5,20 5,40 26,20 0,60 51,80
JUECES DE LA PRUEBA: H - ARMANDO SANTOS C - ANA GOAS M - CARLOS GIL
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 PARGA MANZANO, PALOMA AMICHI 8,00 6,50 7,50 7,00 7,60 36,60   73,20
2 JOB PEREZ, GUSTAVO VALENBUFA 7,30 7,30 6,90 6,90 7,20 35,60   71,20
3 ALARCO, LUIS LERTIGO 6,50 6,00 7,00 6,30 6,80 32,60   65,20
4 DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME WELTBLAU 6,20 6,00 6,80 6,30 6,40 31,70   63,40
5 SOPEÑA LOPEZ, CARLOS CIRCO II 4,50 4,50 5,50 5,50 4,80 24,80   49,60
                0,00   0,00
JUECES DE LA PRUEBA: H - ANNE GOOSENS  C - CARLOS GIL  M - ANA GOAS
CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 GUTIERREZ-AMBROSI ROBLES, MARTA DAYLIGHT DANCER 6,80 6,60 6,70 6,00 6,60 32,70   65,40
2 HERNANDEZ DAFAUCE, JOSE MANUEL UNIFORME 6,00 6,00 6,00 5,60 5,80 29,40   58,80
JUECES DE LA PRUEBA: H - ANNE GOOSENS  C - CARLOS GIL  M - ANA GOAS