DOMA CLASICA
CDT PEDRO GARCIA 17 NOVIEMBRE
CLASIFICACION POTROS
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE ROSTAND 7,50 8,80 7,20 7,20 8,00   38,70 77,40
2 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE WILDFIRE 6,80 6,90 7,00 6,80 6,90   34,40 68,80
3 RODRIGO ALONSO, ROBERTO DEMAS BB 6,40 6,80 6,00 6,80 6,00   32,00 64,00
4 ANSORENA MARTINEZ, IÑIGO RAYO XIV 6,50 6,40 6,90 4,50 5,80 0,20 29,90 59,80
5 GARCIA GARCIA, PEDRO CLASICO 6,40 6,00 6,20 5,40 5,80   29,80 59,60
JUECES DE LA PRUEBA: ARMANDO SANTOS, VIRGINIA SEVILLA Y CELIA VICENTE
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 RESINO DOMINGUEZ, TAMARA WORKAI 7,00 6,80 6,80 5,80 5,80   32,20 64,40
1 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE BUCANERO 7,20 5,70 6,90 6,60 6,00 0,20 32,20 64,40
2 TORRENTE LEGUINA, JAVIER VIVALDI 5,80 5,90 6,50 6,50 6,00   30,70 61,40
JUECES DE LA PRUEBA: ARMANDO SANTOS, VIRGINIA SEVILLA Y CELIA VICENTE
CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 ANSORENA MARTINEZ, IÑIGO MORENITO 2 6,80 6,80 6,70 6,30 6,60   33,20 66,40
2 NISSIM LISGARTEN, LEAH PHOENIX LUCKY STAR 6,50 6,00 6,80 6,80 5,90   32,00 64,00
3 HERNANDEZ, JOSE MANUEL UNIFORME 6,20 6,50 6,70 5,50 5,80 0,20 30,50 61,00
JUECES DE LA PRUEBA: ARMANDO SANTOS, VIRGINIA SEVILLA Y CELIA VICENTE
DOMA CLASICA PEDRO GARCIA 17 NOVIEMBRE
CLASIFICACION PROMOCION 1
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 GONZALEZ MOLER, ADHARA                                                                    RAMIX                          167 66,800 179 71,600 172 68,800 518 69,067
2 MARQUEZ CACERES, ELENA                                                              TRASTO                         160 64,000 168 67,200 173 69,200 501 66,800
3 GONZALEZ GARCIA,VERONICA DANFIL 152 60,800 157 62,800 170 68,000 479 63,867
4 QUINTANERO ABOLLADO, ALMUDENA                                                              ABANDERADO 150 60,000 155 62,000 166 66,400 471 62,800
5 AROZAMENA LOPEZ, PATRICIA                                                                  COLORIN                        149 59,600 145 58,000 161 64,400 455 60,667
6 CASARES BATURONE, LORENZO                                                                  MARISMEÑO                      150 60,000 153 61,200 152 60,800 455 60,667
7 GARGOLES NAVARRO, PAULA                                                                    GYGON                          144 57,600 150 60,000 148 59,200 442 58,933
8 HERAS GONZALEZ, ANTONIO                                                                    BANDIDO XIV                    146 58,400 147 58,800 144 57,600 437 58,267
9 DE VICENTE,BELEN PERLA                          134 53,600 134 53,600 139 55,600 407 54,267
JUECES DE LA PRUEBA: H- VIRGINIA SEVILLA C- CARLOS GIL M- CELIA VICENTE
DOMA CLASICA PEDRO GARCIA 17 NOVIEMBRE
CLASIFICACION PROMOCION 2
REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
1 RUBIO MIÑANA, LAURA                                                                        CAPORAL                        189 60,968 206 66,452 208 67,097 603 64,839
2 ROMY BUHLMANN,LEONIE BRAVEHART 1 191 61,613 192 61,935 208 67,097 591 63,548
3 SANZ PABLO,JAIME INDI 184 59,355 188 60,645 210 67,742 582 62,581
4 MARTIALAY GARCES, MARIA PILAR                                                              ATOR                           171 55,161 189 60,968 206 66,452 566 60,860
5 CLOSAS PEREZ, LUIS                                                                         TROVAO                         174 56,129 184 59,355 190 61,290 548 58,925
6 RULL DEL AGUILA,LAURA BIZARRO 8 174 56,129 175 56,452 197 63,548 546 58,710
7 FERNANDEZ MARTINEZ, JOSUE                                                                  PIROPO II                      168 54,194 177 57,097 194 62,581 539 57,957
8 VILLETA LOPEZ,EVA AMIL 172 55,484 175 56,452 190 61,290 537 57,742
9 RODRIGO ALONSO, ROBERTO                                                                    BAYO                           163 52,581 171 55,161 184 59,355 518 55,699
10 GIL RUCABADO,MONICA GIRASOL 166 53,548 165 53,226 182 58,710 513 55,161
JUECES DE LA PRUEBA: H-ARMANDO SANTOS C-VIRGINIA SEVILLA M- CELIA VICENTE
DOMA CLASICA PEDRO GARCIA 17 NOVIEMBRE
CLASIFICACION PONIS INDIVIDUAL
REPRISE PONIS INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 GARCIA GARCIA, PEDRO                                                                       DIPLOMATICO                    246 61,500 258 64,500 256 64,000 760 63,333
2 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE                                                          ARWEN                          232 58,000 250 62,500 240 60,000 722 60,167
3 GASQUET ., EMMANUEL                                                                        PATXI DE IRUNEA               233 58,250 249 62,250 232 58,000 714 59,500
4 GUTIERREZ SANCHEZ, VERONICA                                                                LOVER BOY                      228 57,000 235 58,750 238 59,500 701 58,417
5 BAYO CALVO, CARLOS                                                                         ATILA                          228 57,000 239 59,750 230 57,500 697 58,083
6 MARTIN MEZA, ANAHI                                                                         LUJOSO                         227 56,750 240 60,000 226 56,500 693 57,750
7 MARTIN MERCK, BEATRIZ                                                                      NIÑO                           220 55,000 226 56,500 221 55,250 667 55,583
  SANCHEZ,JUAN ANTONIO BAMDAMA NP   NP   NP   NP  
JUECES DE LA PRUEBA: H-ARMANDO SANTOS C-VIRGINIA SEVILLA M- CELIA VICENTE
DOMA CLASICA PEDRO GARCIA 17 NOVIEMBRE
CLASIFICACION JUVENILES EQUIPOS
REPRISE JUVENILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 SAIZ RIOS, DIMAS                                                                           AKTEUR 113                     269 67,250 264 66,000 259 64,750 792 66,000
2 SANTANA CARNICER, FCO JOSE                                                           OCUPADO 1 270 67,500 247 61,750 257 64,250 774 64,500
3 DE LA PEÑA,CARMEN BRIOSO CP 253 63,250 261 65,250 244 61,000 758 63,167
4 DIAZ GARCIA, GONZALO                                                                       DADO V                         252 63,000 240 60,000 234 58,500 726 60,500
5 RIBADA BALLESTEROS, VERONICA                                                               STAR (EX-PEPELO)              241 60,250 216 54,000 227 56,750 684 57,000
  URQUIJO,PEDRO LANCERO NP   NP   NP   NP  
JUECES DE LA PRUEBA: H-CELIA VICENTE C-ARMANDO SANTOS M-VIRGINIA SEVILLA
DOMA CLASICA PEDRO GARCIA 17 NOVIEMBRE
CLASIFICACION SAN JORGE
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 SAIZ RIOS, DIMAS                                                                           ENE                            262 65,500 248 62,000 275 68,750 785 65,417
2 DIAZ GARCIA, GONZALO                                                                       ACERADO II                     251 62,750 247 61,750 255 63,750 753 62,750
3 AUZ GOMEZ, ITZIAR                                                                          INCREIBLE                      249 62,250 239 59,750 249 62,250 737 61,417
JUECES DE LA PRUEBA: H-CELIA VICENTE C-ARMANDO SANTOS M-VIRGINIA SEVILLA