CDT LAS PALOMAS
10 DE NOVIEMBRE DE 2007
CLASIFICACION PROMOCION 1
                 
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 GONZALEZ MÖLLER, ADHARA RAMIX 161 64,400 162 64,800 158 63,200 481 64,133
2 DE LUZ MUÑOZ, ROCIO DON PAQUITO 148 59,200 164 65,600 160 64,000 472 62,933
3 DIAZ DE RAFAEL, MARIA KILAMA 3º 152   164 65,600 153 61,200 469 62,533
4 DIAZ DE RAFAEL, MARTA KILAMA 3º 153 61,200 154 61,600 149 59,600 456 60,800
5 ARIAS OTERO, PILAR MARIA GENIO 146 58,400 146 58,400 151 60,400 443 59,067
6 PACHON MACIAS, SOFIA ESTRATEGA CEN 146   143   152 60,800 441 58,800
6 GARGOLES NAVARRO, PAULA GYGON 143 57,200 147 58,800 151 60,400 441 58,800
NP MARTIN HERNANDEZ, MARIA BOHEMIO   0,000   0,000   0,000 0 0,000
JUECES DE LA PRUEBA: H - Maite Vega C - Ana Goas   M - Lara Santos
  CLASIFICACION INFANTILES PRELIMINAR      
  REPRISE INFANTILES PRELIMINAR   H   C   M   TOTAL MEDIA
1 SANZ PABLOS, JAIME INDI (EX INDECISO) 153 61,200 157   157 62,800 467 62,267
2 FERNANDEZ LIZANA, GUILLERMO HUERFANITO 147 58,800 147 58,800 162 64,800 456 60,800
JUECES DE LA PRUEBA:  H- Maite Vega  C- Ana Goas  M. Lara Santos              
CLASIFICACION SAN JORGE
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 DE LA PEÑA GAY, Mª DEL CARMEN ALMIRANTE XXXVI 260 65,000 258 64,500 251 62,750 769 64,083
2 GRAEBEDÜKEL, VERONICA DON 0403 262 65,500 241 60,250 256 64,000 759 63,250
3 DIAZ SALAZAR, JOSE LUIS NESCAFE 211 52,750 207 51,750 225 56,250 643 53,583
4 RODA CARMONA, VERONICA GUAPO XXIII 215 53,750 210 52,500 210 52,500 635 52,917
JUECES DE LA PRUEBA: H- Ana Goas  C- Renée Martin  M- Lara Santos
CLASIFICACION PROMOCION 3
REPRISE PONIS PRELIMINAR H C M TOTAL MEDIA
1 RUEDA PARACHE, ANDREA DJAMIRA 246 61,500 248 62,000 241 60,250 735 61,250
2 MÖLLER, NICOLE BRIOSO CP 232 58,000 242 60,500 243 60,750 717 59,750
3 MARTIN MERCK, BEATRIZ NIÑO 241 60,250 232 58,000 236 59,000 709 59,083
4 BAYO CALVO, CARLOS ATILA 234 58,500 224 56,000 236 59,000 694 57,833
5 SANCHEZ MORO, JUAN ANTONIO BANNDAMA 233 58,250 227 56,750 230 57,500 690 57,500
6 HERRERA FERNANDEZ, INMACULADA ALJARAFE 230 57,500 221 55,250 235 58,750 686 57,167
7 GASQUET, EMMANUEL PATXI DE IRUNEA 222 55,500 230 57,500 230 57,500 682 56,833
8 GUTIERREZ SANCHEZ, VERONICA CAPRICHO 221 55,250 213 53,250 229 57,250 663 55,250
9 GUTIERREZ SANCHEZ, VERONICA LOVER BOY 197 49,250 195 48,750 198 49,500 590 49,167
NP GARCIA GARCIA, PEDRO DIPLOMATICO   0,000   0,000   0,000 0 0,000
JUECES DE LA PRUEBA: H- Ana Goas   C- Renée Martin   M- Maite Vega
CLASIFICACION JUV. PRELIMINAR
REPRISE JUVENILES PRELIMINAR H C M TOTAL MEDIA
1 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN GRIMALDI 234 66,857 255 72,857 225 64,286 714 68,000
2 SAEZ QUINTANA, SOLEDAD MATAMOROS 214 61,143 234 66,857 230 65,714 678 64,571
3 HENRIQUES-GIL, TERESA LISSABONNE 212 60,571 215 61,429 222 63,429 649 61,810
4 GARCIA MORENO, MARIA TERESA BLACKY 209 59,714 197 56,286 204 58,286 610 58,095
5 RIBADA BALLESTEROS, VERONICA JULIA DES BRUMES 198 56,571 201 57,429 208 59,429 607 57,810
6 DIAZ SALAZAR, JOSE LUIS VOLAPIE 185 52,857 192 54,857 190 54,286 567 54,000
7 RODA CARMONA, VERONICA GASTON 178 50,857 177 50,571 174 49,714 529 50,381
ELI PASCUAL ORTIZ, SILVIA ARANZAZU FEE DU LAC   0,000   0,000   0,000 0 0,000
JUECES DE LA PRUEBA:   H- Lara Santos  C- Ana Goas   M- Renée Martin