CDT EL DUENDE
20 DE OCTUBRE DE 2007
CLASIFICACION
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
  SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE WILDFIRE 8,00 6,50 7,30 7,30 7,80 36,90   73,80
  GARCIA GARCIA, PEDRO CANELA IM 7,30 6,00 6,50 6,50 6,70 33,00   66,00
  SOPEÑA LOPEZ, CARLOS DAMASCO XI 6,40 6,50 6,60 6,50 6,50 32,50   65,00
  ANSONERA MARTINEZ, IÑIGO RAYO XIV 6,50 6,30 6,80 6,10 6,80 32,50 0,20 64,60
  BREÑA ESTEBAN, FRANCISCO KAREL BOESKOOL 6,30 6,20 6,60 6,40 6,20 31,70   63,40
  HERNANDEZ RAMIREZ, FRANCISCO JESUS FANTINA 6,00 6,10 6,20 6,20 6,20 30,70   61,40
  RODRIGO ALONSO, ROBERTO DEMAS BB 5,80 6,50 6,30 5,90 6,00 30,50   61,00
  GARCIA GARCIA, PEDRO CLASICO 6,00 6,00 6,30 5,80 6,00 30,10   60,20
JUECES DE LA PRUEBA: CARLOS GIL, JESUS HERNANDEZ, ANTONIO FERMIN CORDOBA
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
  SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE GESTO-CEN 6,50 7,50 7,30 7,50 7,20 36,00   72,00
  GARCIA MARTINEZ, ANTONIO JESUS GOLIAT 7,10 6,30 7,30 6,80 7,10 34,60   69,20
  SANTAN CARNICER, FRANCISCO JOSE BUCANERO 6,60 6,40 6,60 6,50 6,50 32,60   65,20
  SOPEÑA LOPEZ, CARLOS CIRCO II 6,60 6,40 6,60 6,50 6,60 32,70 0,20 65,00
JUECES DE LA PRUEBA: CARLOS GIL, JESUS HERNANDEZ, ANTONIO FERMIN CORDOBA
CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
  ANSONERA MARTINEZ, IÑIGO MORENITO 2 6,80 5,90 6,50 6,40 6,50 32,10   64,20
JUECES DE LA PRUEBA: CARLOS GIL, JESUS HERNANDEZ, ANTONIO FERMIN CORDOBA
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 DE LUZ MUÑOZ, ROCIO DON PAQUITO 159 63,600 165 66,000 161 64,400 485 64,667
2 MARQUEZ CACERES, ELENA ANCHORAGE 6 166 66,400 151 60,400 164 65,600 481 64,133
3 MARQUEZ CACERES, ELENA TRASTO 170 68,000 152 60,800 157 62,800 479 63,867
4 DIAZ MANZANO, MARINA GYGON 163 65,200 158 63,200 154 61,600 475 63,333
5 GARGOLES NAVARRO, PAULA GYGON 137 54,800 151 60,400 151 60,400 439 58,533
6 CASARES BATURONE, LORENZO MARISMEÑO 139 55,600 144 57,600 151 60,400 434 57,867
7 DIAZ MANZANO, ADRIAN SAMOA B 144 57,600 153 61,200 135 54,000 432 57,600
8 RUIZ REDONDO, BEATRIZ RUMBERO 149 59,600 145 58,000 133 49,259 427 56,933
JUECES DE LA PRUEBA: H - ANTONIO FERMIN, C - JESUS HERNANDEZ, M - CARLOS GIL
REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
1 RUBIO MIÑANA, LAURA CAPORAL 208 67,097 207 66,774 200 64,516 615 66,129
2 CLOSAS PEREZ, LUIS TROVAO 198 63,871 208 67,097 190 61,290 596 64,086
3 RULL DEL AGUILA, LAURA BIZARRO 8 203 65,484 195 62,903 194 62,581 592 63,656
4 RODRIGO ALONSO, ROBERTO BAYO 193 62,258 197 63,548 189 60,968 579 62,258
5 FERNANDEZ MARTINEZ, JOSUE PIROPO II 203 65,484 186 60,000 189 60,968 578 62,151
6 HIDALGO JIMENEZ, ADRIAN ARES 194 62,581 194 62,581 188 60,645 576 61,935
  GIL RUCABADO, MONICA GIRASOL               RET
JUECES DE LA PRUEBA: H - ANTONIO FERMIN, C - JESUS HERNANDEZ, M - CARLOS GIL
REPRISE PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
1 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE AURO DOUWE 173 64,074 189 70,000 182 67,407 544 67,160
2 GARCIA GARCIA, PEDRO DIPLOMATICO 174 64,444 194 71,852 172 63,704 540 66,667
3 GUTIERREZ SANCHEZ, VERONICA LOVER BOY 180 66,667 175 64,815 172 63,704 527 65,062
4 BAYO CALVO, CARLOS ATILA 174 64,444 186 68,889 167 61,852 527 65,062
5 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE ARWEN 173 64,074 168 62,222 170 62,963 511 63,086
6 MARTIN MEZA, ANAHI LUJOSO 164 60,741 166 61,481 166 61,481 496 61,235
7 GASQUET, EMMANUEL PATXI DE IRUNEA 168 62,222 166 61,481 159 58,889 493 60,864
8 MARTIN MERCK, BEATRIZ NIÑO 162 60,000 165 61,111 162 60,000 489 60,370
9 UBEDA AGUILAR, LETICIA SOL PERLA 137 50,741 162 60,000 164 60,741 463 57,160
10 SANCHEZ MARTIN, GEMA SEIS II 155 57,407 143 52,963 151 55,926 449 55,432
JUECES DE LA PRUEBA: H - ANTONIO FERMIN, C - JESUS HERNANDEZ, M - CARLOS GIL
REPRISE JUVENILES PRELIMINAR H C M TOTAL MEDIA
1 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE OCUPADO 1 220 62,857 244 69,714 227 64,857 691 65,810
2 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE SAILING D'OO 216 61,714 222 63,429 221 63,143 659 62,762
3 RIBADA BALLESTEROS, VERONICA STAR "EX-PEPELO" 209 59,714 224 64,000 218 62,286 651 62,000
4 MARTIN GOMEZ, DAVID DESEADO L 214 61,143 221 63,143 213 60,857 648 61,714
5 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN GRIMALDI 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 NP
JUECES DE LA PRUEBA: H - ANTONIO FERMIN, C - JESUS HERNANDEZ, M - CARLOS GIL