CDT RACE
RESULTADOS
PROMOCION 1 H C M TOTAL %
1 SANZ PABLOS, JAIME                                                                         INDI (EX INDECISO)             163 154 169 486 64,800
2 MARTIN HERNANDEZ, MARIA                                                                    BOHEMIO                       159 156 163 478 63,733
3 ORTIZ GONZALEZ, MARTA MIRIAM                                                               ISLERO                        147 161 160 468 62,400
4 DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME                                                            CADENETO                      137 154 146 437 58,267
5 MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     TRASTO                        147 154 127 428 57,067
6 MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     GENERAL                       139 137 150 426 56,800
7 MARTIALAY GARCES, MARIA PILAR                                                              NEPTUNO                       136 149 131 416 55,467
8 PACHECO GARCIA, PAULA                                                                      ZAFIRO                        133 142 140 415 55,333
9 ALCOCER MARIA FIER DE RIVIERE 142 135 130 407 54,267
10 CARAZO PAULA VALLE DEL ARA 133 134 135 402 53,600
11 FERNANDEZ MARTINEZ, JOSUE                                                                  LUNARES                       136 122 138 396 52,800
12 GARGOLES NAVARRO, PAULA                                                                    GYGON                         136 126 120 382 50,933
  DE LEON GUIOMAR CITANIA LENA DE CARLES                RET
  VARELA BUENO, JORGE                                                                        ANDIAMO                               ELIM
JUECES: H ANDRES DE LA PEŅA, C BLANCA MARTINEZ VARA DE REY, M, JOSE LUIS GOMEZ
PROMOCION 2 H C M TOTAL %
1 ORTIZ DE IBARRONDO, RAFAEL ISIDORO                                                         BRANDY                        188 197 204 589 63,333
2 MÖLER ., NICOLE                                                                           BRIOSO CP                     204 180 182 566 60,860
3 ESCOBAR RANERA, LAURA                                                                      CLAMOR 2                      171 164 161 496 53,333
  SELINGER CARMONA, MARIA                                                                    BAYART                                RET
JUECES: H ANDRES DE LA PEŅA, C BLANCA MARTINEZ VARA DE REY, M, JOSE LUIS GOMEZ
JUVENILES PRELIMINAR H C M TOTAL %
1 SAIZ DE LOS RIOS, DIMAS ANCHORAGE 6 236 220 218 674 64,190
2 ORTEGA BRAVO, HELENA                                                                       RAGAZZA                       211 207 217 635 60,476
3 HENRIQUES-GIL GONZALEZ, TERESA                                                             LISSABONE (EX-LILLITH) 205 196 220 621 59,143
4 SABIDO CORONADO, SOFIA                                                                     LORD BYRON                     210 199 201 610 58,095
4 GARCIA MORENO, MARIA TERESA                                                                BLACKY                        209 192 209 610 58,095
6 RINCON GONZALEZ, JOSE ANTONIO AKTEUR 113 207 197 195 599 57,048
7 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      KIDO DE GUINEA                 204 185 199 588 56,000
7 SAIZ RAMIREZ, VANESA MILOR 203 183 202 588 56,000
9 BERROCAL GARCIA, ANTONIO ATACHE 7 205 189 193 587 55,905
10 FIGUEROA SANZ, JESUS                                                                       LUCERO                        185 168 162 515 S/C
JUECES: H ANDRES DE LA PEŅA, C BLANCA MARTINEZ VARA DE REY, M, JOSE LUIS GOMEZ
SAN JORGE H C M TOTAL %
1 SABIDO CORONADO, MARINA                                                                    MAHRON                        241 249 254 744 62,000
2 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      ABAD III                      222 231 235 688 57,333
3 DEL PRADO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL                                                           GOLONDRINA                     210 217 198 625 52,083
JUECES: H ANDRES DE LA PEŅA, C BLANCA MARTINEZ VARA DE REY, M, JOSE LUIS GOMEZ
PONIS PRELIMINAR H C M TOTAL %
1 SALIAMONAS ., DALIA                                                                        RISQUE TOUT                   237 252 244 733 61,083
2 HERNANDEZ TORTOSA, BLANCA                                                                  AIROSO                        226 241 234 701 58,417
3 BAYO CALVO, CARLOS                                                                         ATILA                         225 234 239 698 58,167
4 SALIAMONAS ., DALIA                                                                        CARTUJANO KACHAREL DU REZIDAL 235 234 220 689 57,417
5 GARCIA GARCIA, PEDRO                                                                       DIPLOMATICO                    213 226 231 670 55,833
6 ANSORENA MARTINEZ, IŅIGO                                                                   MORENITO 2                    210 223 230 663 55,250
7 DE LEON Y FERNANDEZ-QUINTAS, FATIMA                                                        CITANIA LENA DE CARLES        220 227 213 660 55,000
8 STROHLEIN ., KERSTIN                                                                       REMULO                        212 219 211 642 53,500
9 MARTIN MERCK, BEATRIZ                                                                      NIŅO                          193 223 222 638 53,167
10 PAZ GARCIA, BELEN                                                                          ALVAETTO                      197 213 203 613 51,083